您现在的位置:fun88网>> 综合体育>>正文内容

2012年伦敦奥运会奖牌榜

2012年伦敦奥运会奖牌榜

 

奖牌排名 国家/地区 金牌 金牌数占比 银牌 银牌数占比 铜牌 铜牌数占比 奖牌总数
第1名 美国(United States) 46 44.23% 29 27.88% 29 27.88% 104枚
第2名 中国(China) 38 43.18% 27 30.68% 23 26.14% 88枚
第3名 英国 29 44.62% 17 26.15% 19 29.23% 65枚
第4名 俄罗斯(Russian) 24 29.27% 26 31.71% 32 39.02% 82枚
第5名 韩国(Korea (South)) 13 46.43% 8 28.57% 7 25% 28枚
第6名 德国(Germany) 11 25% 19 43.18% 14 31.82% 44枚
第7名 法国(France) 11 32.35% 11 32.35% 12 35.29% 34枚
第8名 意大利(Italy) 8 28.57% 9 32.14% 11 39.29% 28枚
第9名 匈牙利(Hungary) 8 47.06% 4 23.53% 5 29.41% 17枚
第10名 澳大利亚(Australia) 7 20% 16 45.71% 12 34.29% 35枚
第11名 日本(Japan) 7 18.42% 14 36.84% 17 44.74% 38枚
第12名 哈萨克斯坦(Kazakstan) 7 53.85% 1 7.69% 5 38.46% 13枚
第13名 荷兰(Netherlands) 6 30% 6 30% 8 40% 20枚
第14名 乌克兰(Ukraine) 6 30% 5 25% 9 45% 20枚
第15名 新西兰(New Zealand) 6 46.15% 2 15.38% 5 38.46% 13枚
第16名 古巴(Cuba) 5 35.71% 3 21.43% 6 42.86% 14枚
第17名 伊朗(Iran) 4 33.33% 5 41.67% 3 25% 12枚
第18名 牙买加(Jamaica) 4 33.33% 4 33.33% 4 33.33% 12枚
第19名 捷克(Czech) 4 40% 3 30% 3 30% 10枚
第20名 朝鲜(Korea (North)) 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 6枚
第21名 西班牙(Spain) 3 17.65% 10 58.82% 4 23.53% 17枚
第22名 巴西(Brazil) 3 17.65% 5 29.41% 9 52.94% 17枚
第23名 南非(South Africa) 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 6枚
第24名 埃塞俄比亚(Ethiopia) 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 7枚
第25名 克罗地亚(Croatia) 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 6枚
第26名 白俄罗斯(Russian)(Belarus) 2 16.67% 5 41.67% 5 41.67% 12枚
第27名 罗马尼亚(Romania) 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 9枚
第28名 肯尼亚(Kenya) 2 18.18% 4 36.36% 5 45.45% 11枚
第29名 丹麦(Denmark) 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 9枚
第30名 波兰(Poland) 2 20% 2 20% 6 60% 10枚
  阿塞拜疆(Azerbaijan) 2 20% 2 20% 6 60% 10枚
第32名 土耳其(Turkey) 2 40% 2 40% 1 20% 5枚
第33名 瑞士(Switzerland) 2 50% 2 50% 0 0% 4枚
第34名 立陶宛(Lithuania) 2 40% 1 20% 2 40% 5枚
第35名 挪威(Norway) 2 50% 1 25% 1 25% 4枚
第36名 加拿大(Canada) 1 5.56% 5 27.78% 12 66.67% 18枚
第37名 瑞典(Sweden) 1 12.5% 4 50% 3 37.5% 8枚
第38名 哥伦比亚(Colombia) 1 12.5% 3 37.5% 4 50% 8枚
第39名 格鲁吉亚(Georgia) 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 7枚
  墨西哥(Mexico) 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 7枚
第41名 爱尔兰(Ireland) 1 20% 1 20% 3 60% 5枚
第42名 塞尔维亚(Serbia) 1 25% 1 25% 2 50% 4枚
  斯洛文尼亚(Slovenia) 1 25% 1 25% 2 50% 4枚
  阿根廷(Argentina) 1 25% 1 25% 2 50% 4枚
第45名 突尼斯(Tunisia) 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3枚
第46名 多米尼加(Dominica) 1 50% 1 50% 0 0% 2枚
第47名 乌兹别克斯坦(Uzbekistan) 1 25% 0 0% 3 75% 4枚
  特立尼达和多巴哥 1 25% 0 0% 3 75% 4枚
第49名 拉脱维亚(Latvia) 1 50% 0 0% 1 50% 2枚
第50名 格林纳达(Grenada) 1 100% 0 0% 0 0% 1枚
  巴哈马(Bahamas) 1 100% 0 0% 0 0% 1枚
  乌干达(Uganda) 1 100% 0 0% 0 0% 1枚
  委内瑞拉(Venezuela) 1 100% 0 0% 0 0% 1枚
  阿尔及利亚(Algeria) 1 100% 0 0% 0 0% 1枚
第55名 印度(India) 0 0% 2 33.33% 4 66.67% 6枚
第56名 蒙古(Mongolia) 0 0% 2 40% 3 60% 5枚
第57名 泰国(Thailand) 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3枚
第58名 埃及(Egypt) 0 0% 2 100% 0 0% 2枚
第59名 斯洛伐克(Slovakia) 0 0% 1 25% 3 75% 4枚
第60名 比利时(Belgium) 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3枚
  芬兰(Finland) 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3枚
  亚美尼亚(Armenia) 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3枚
第63名 马来西亚(Malaysia) 0 0% 1 50% 1 50% 2枚
  中华台北 0 0% 1 50% 1 50% 2枚
  爱沙尼亚(Estonia) 0 0% 1 50% 1 50% 2枚
  保加利亚(Bulgaria) 0 0% 1 50% 1 50% 2枚
  印度(India)尼西亚 0 0% 1 50% 1 50% 2枚
  波多黎各(Puerto Rico) 0 0% 1 50% 1 50% 2枚
第69名 黑山(Montenegro) 0 0% 1 100% 0 0% 1枚
  博茨瓦纳(Botswana) 0 0% 1 100% 0 0% 1枚
  塞浦路斯(Cyprus) 0 0% 1 100% 0 0% 1枚
  葡萄牙(Portugal) 0 0% 1 100% 0 0% 1枚
  加蓬(Gabon) 0 0% 1 100% 0 0% 1枚
  危地马拉(Guatemala) 0 0% 1 100% 0 0% 1枚
第75名 卡塔尔(Qatar) 0 0% 0 0% 2 100% 2枚
  新加坡(Singapore) 0 0% 0 0% 2 100% 2枚
  希腊(Greece) 0 0% 0 0% 2 100% 2枚
  摩尔多瓦 0 0% 0 0% 2 100% 2枚
第79名 巴林(Bahrain) 0 0% 0 0% 1 100% 1枚
  塔吉克斯坦(Tajikistan) 0 0% 0 0% 1 100% 1枚
  中国(China)香港 0 0% 0 0% 1 100% 1枚
  摩洛哥(Morocco) 0 0% 0 0% 1 100% 1枚
  沙特阿拉伯(Saudi Arabia) 0 0% 0 0% 1 100% 1枚
  科威特(Kuwait) 0 0% 0 0% 1 100% 1枚
  阿富汗(Afghanistan) 0 0% 0 0% 1 100% 1枚
  总计 302 31.39% 304 31.6% 356 37.01% 962枚

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文