您现在的位置:fun88网>> 综合体育>>正文内容

2008年北京奥运会奖牌榜

2008年北京奥运会奖牌榜

 

奖牌排名 国家/地区 金牌 金牌数占比 银牌 银牌数占比 铜牌 铜牌数占比 奖牌总数
第1名 中国(China) 51 51% 21 21% 28 28% 100枚
第2名 美国(United States) 36 32.73% 38 34.55% 36 32.73% 110枚
第3名 俄罗斯(Russian) 23 31.51% 21 28.77% 29 39.73% 73枚
第4名 英国 19 40.43% 13 27.66% 15 31.91% 47枚
第5名 德国(Germany) 16 39.02% 10 24.39% 15 36.59% 41枚
第6名 澳大利亚(Australia) 14 30.43% 15 32.61% 17 36.96% 46枚
第7名 韩国(Korea (South)) 13 41.94% 10 32.26% 8 25.81% 31枚
第8名 日本(Japan) 9 34.62% 6 23.08% 11 42.31% 26枚
第9名 意大利(Italy) 8 29.63% 9 33.33% 10 37.04% 27枚
第10名 法国(France) 7 17.5% 16 40% 17 42.5% 40枚
第11名 乌克兰(Ukraine) 7 25.93% 5 18.52% 15 55.56% 27枚
第12名 荷兰(Netherlands) 7 43.75% 5 31.25% 4 25% 16枚
第13名 肯尼亚(Kenya) 6 42.86% 4 28.57% 4 28.57% 14枚
第14名 牙买加(Jamaica) 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 11枚
第15名 西班牙(Spain) 5 27.78% 10 55.56% 3 16.67% 18枚
第16名 白俄罗斯(Russian)(Belarus) 4 23.53% 4 23.53% 9 52.94% 17枚
第17名 罗马尼亚(Romania) 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 8枚
第18名 埃塞俄比亚(Ethiopia) 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 7枚
第19名 加拿大(Canada) 3 16.67% 9 50% 6 33.33% 18枚
第20名 匈牙利(Hungary) 3 27.27% 6 54.55% 2 18.18% 11枚
第21名 波兰(Poland) 3 30% 6 60% 1 10% 10枚
第22名 挪威(Norway) 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 9枚
第23名 巴西(Brazil) 3 20% 4 26.67% 8 53.33% 15枚
第24名 捷克(Czech) 3 50% 3 50% 0 0% 6枚
第25名 新西兰(New Zealand) 3 33.33% 2 22.22% 4 44.44% 9枚
第26名 斯洛伐克(Slovakia) 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 6枚
第27名 格鲁吉亚(Georgia) 3 50% 0 0% 3 50% 6枚
第28名 古巴(Cuba) 2 8.33% 11 45.83% 11 45.83% 24枚
第29名 哈萨克斯坦(Kazakstan) 2 15.38% 4 30.77% 7 53.85% 13枚
第30名 丹麦(Denmark) 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 7枚
第31名 蒙古(Mongolia) 2 50% 2 50% 0 0% 4枚
第31名 泰国(Thailand) 2 50% 2 50% 0 0% 4枚
第33名 瑞士(Switzerland) 2 28.57% 1 14.29% 4 57.14% 7枚
第34名 朝鲜(Korea (North)) 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 6枚
第35名 阿根廷(Argentina) 2 33.33% 0 0% 4 66.67% 6枚
第36名 墨西哥(Mexico) 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3枚
第37名 土耳其(Turkey) 1 12.5% 4 50% 3 37.5% 8枚
第38名 津巴布韦(Zimbabwe) 1 25% 3 75% 0 0% 4枚
第39名 阿塞拜疆(Azerbaijan) 1 14.29% 2 28.57% 4 57.14% 7枚
第40名 乌兹别克斯坦(Uzbekistan) 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 6枚
第41名 斯洛文尼亚(Slovenia) 1 20% 2 40% 2 40% 5枚
第42名 保加利亚(Bulgaria) 1 20% 1 20% 3 60% 5枚
第42名 印度(India)尼西亚 1 20% 1 20% 3 60% 5枚
第44名 芬兰(Finland) 1 25% 1 25% 2 50% 4枚
第45名 拉脱维亚(Latvia) 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3枚
第46名 比利时(Belgium) 1 50% 1 50% 0 0% 2枚
第46名 多米尼加(Dominica)共和国 1 50% 1 50% 0 0% 2枚
第46名 爱沙尼亚(Estonia) 1 50% 1 50% 0 0% 2枚
第46名 葡萄牙(Portugal) 1 50% 1 50% 0 0% 2枚
第50名 印度(India) 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3枚
第51名 伊朗(Iran) 1 50% 0 0% 1 50% 2枚
第52名 喀麦隆(Cameroon) 1 100% 0 0% 0 0% 1枚
第52名 巴拿马(Panama) 1 100% 0 0% 0 0% 1枚
第52名 突尼斯(Tunisia) 1 100% 0 0% 0 0% 1枚
第55名 瑞典(Sweden) 0 0% 4 80% 1 20% 5枚
第56名 克罗地亚(Croatia) 0 0% 2 40% 3 60% 5枚
第56名 立陶宛(Lithuania) 0 0% 2 40% 3 60% 5枚
第58名 希腊(Greece) 0 0% 2 50% 2 50% 4枚
第59名 特立尼达和多巴哥 0 0% 2 100% 0 0% 2枚
第60名 尼日利亚(Nigeria) 0 0% 1 25% 3 75% 4枚
第61名 奥地利(Austria) 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3枚
第61名 爱尔兰(Ireland) 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3枚
第61名 塞尔维亚(Serbia) 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3枚
第64名 阿尔及利亚(Algeria) 0 0% 1 50% 1 50% 2枚
第64名 巴哈马(Bahamas) 0 0% 1 50% 1 50% 2枚
第64名 哥伦比亚(Colombia) 0 0% 1 50% 1 50% 2枚
第64名 吉尔吉斯斯坦(Kyrgyzstan) 0 0% 1 50% 1 50% 2枚
第64名 摩洛哥(Morocco) 0 0% 1 50% 1 50% 2枚
第64名 塔吉克斯坦(Tajikistan) 0 0% 1 50% 1 50% 2枚
第70名 智利(Chile) 0 0% 1 100% 0 0% 1枚
第70名 厄瓜多尔(Ecuador) 0 0% 1 100% 0 0% 1枚
第70名 冰岛(Iceland) 0 0% 1 100% 0 0% 1枚
第70名 马来西亚(Malaysia) 0 0% 1 100% 0 0% 1枚
第70名 南非(South Africa) 0 0% 1 100% 0 0% 1枚
第70名 新加坡(Singapore) 0 0% 1 100% 0 0% 1枚
第70名 苏丹(Sudan) 0 0% 1 100% 0 0% 1枚
第70名 越南(Vietnam) 0 0% 1 100% 0 0% 1枚
第78名 亚美尼亚(Armenia) 0 0% 0 0% 6 100% 6枚
第79名 中华台北 0 0% 0 0% 4 100% 4枚
第80名 阿富汗(Afghanistan) 0 0% 0 0% 1 100% 1枚
第80名 巴林(Bahrain) 0 0% 0 0% 1 100% 1枚
第80名 埃及(Egypt) 0 0% 0 0% 1 100% 1枚
第80名 以色列(Israel) 0 0% 0 0% 1 100% 1枚
第80名 摩尔多瓦 0 0% 0 0% 1 100% 1枚
第80名 毛里求斯 0 0% 0 0% 1 100% 1枚
第80名 多哥(Togo) 0 0% 0 0% 1 100% 1枚
第80名 委内瑞拉(Venezuela) 0 0% 0 0% 1 100% 1枚
第名 总计 302 31.52% 303 31.63% 353 36.85% 958枚

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文