您现在的位置:fun88网>> 中国篮球>>正文内容

2009-2010赛季CBA篮板榜

号码 球员 球队 场次 得分 助攻 抢断 盖帽 前篮板 后篮板 总篮板
1 科林斯 吉林 15 17.2 2.5 1.3 2.6 4.7 10.2 14.9
2 梅斯 北京 16 26 1.9 2.1 0.8 5.4 7.8 13.2
3 拉莫斯 广厦 38 17.5 1.5 0.3 1.1 3.6 9.4 13
4 奥德杰 辽宁 36 14.2 1.6 0.9 1.1 4.5 7.6 12.2
5 唐奈尔-哈维 江苏 25 21.3 2.1 1.4 1 4.4 7.6 12
6 斯威夫特 山东 31 22.1 1.6 1.6 3.1 4 7.8 11.8
7 奥科萨 青岛 19 19.6 1.8 2.3 0.6 3.9 7.4 11.4
8 贾斯丁-布朗 北京 16 19.8 0.9 0.9 1.3 3.5 7.6 11.1
9 威廉姆斯 福建 16 16.4 1.2 0.3 4.2 4.1 7 11.1
10 布兰德 天津 31 20 1.7 1.1 1 4.2 6.8 11
11 张凯 东莞 30 16.9 1.9 1.3 0.9 3.6 7.1 10.7
12 萨马基 吉林 6 11 0.5 0.8 1.5 3.2 7.5 10.7
13 查尔斯 新疆 43 30.4 1.5 2.3 0.8 4.2 6.5 10.7
14 李-本森 山西 5 16 1.4 1.2 0.8 3.6 6.8 10.4
15 波特 福建 35 19.5 2 2.2 0.3 3.3 7.1 10.4
16 王治郅 八一 34 25.8 1.6 1.4 2.1 2.4 7.9 10.2
17 斯戴恩 青岛 13 15.1 0.3 1.2 2.2 3.7 6.5 10.2
18 拉米扎纳 天津 32 25.7 3.1 1 3.8 2.2 7.7 9.9
19 阿巴斯 上海 39 11.6 2 2.1 1 3.5 6.2 9.7
20 杰米尔 江苏 30 15.6 1.2 0.9 1.8 3.6 6 9.6
21 塞勒 上海 38 14.1 0.6 0.6 1.6 4.2 5.1 9.3
22 麦考伊 福建 19 17.5 2.1 0.9 1.8 3.1 6.1 9.2
23 威廉姆斯 青岛 31 23.9 3.5 3.8 0.8 2.4 6.7 9.1
24 巴特尔 新疆 43 13.7 4.2 1.1 1.2 1.4 7.7 9.1
25 怀特 广厦 38 27.5 3.8 1.6 0.6 2.1 6.8 8.9
26 西蒙斯 东莞 20 18.7 0.9 0.9 1.8 3.7 5.2 8.9
27 哈里森 广东 41 16.7 0.7 0.6 1.2 2.9 6 8.8
28 李晓旭 辽宁 36 15.5 1.8 1.1 0.9 3.9 4.6 8.5
29 罗杰斯 吉林 22 28.5 3.5 1.4 0.3 2.5 5.9 8.5
30 爱德华兹 佛山 15 29.3 2.7 1.6 1.1 4 4.3 8.3
31 马库斯 浙江 30 26.1 4 2 0.5 1.2 7 8.2
32 艾米特 山东 32 32 3.4 2.4 0.3 2.6 4.9 7.5
33 安德鲁 山西 2 15.5 0.5 2 2 2.5 5 7.5
34 史密斯 山西 8 19 3.1 2.1 1.4 1 6.3 7.3
35 唐正东 江苏 32 15.9 1.2 0.8 0.9 3.3 3.8 7.1
36 宋康明 东莞 31 9.4 0.5 0.7 0.1 2.6 4.2 6.9
37 泰勒 山西 30 18.2 1.5 0.9 0.5 1.9 4.9 6.8
window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文