您现在的位置:fun88网>> 中国篮球>>正文内容

2005-2006赛季CBA篮板榜

2005-2006赛季CBA球员篮板榜,2005-2006CBA篮板王

 

号码 球员 球队 场次 得分 助攻 抢断 盖帽 前篮板 后篮板 总篮板
1 蔡亮 上海 1 27 1 3 2 8 13 21
2 唐奈尔-哈维 江苏 2 27 1 3 2 8 13 21
3 陈鑫 辽宁 1 27 1 3 2 8 13 21
4 莱杰-奥科萨 上海 42 27 1.9 2.3 1.4 6 8.7 14.6
5 萨马基 浙江 43 18 0.9 1 2.3 4.6 8 12.6
6 巴特尔 北京 43 25.4 4.5 0.8 0.3 3.8 8.7 12.5
7 奥卡佛-尤克 福建 15 17.7 2.1 1.8 0.5 3.5 8 11.5
8 李俊 佛山 2 20.5 3 0.5 0 2.5 9 11.5
9 蒂龙 福建 25 24.5 1.9 1.4 1.1 3.2 8.2 11.4
10 基德莱莫 山西 42 19 1.1 1 1.6 3.5 7.5 10.9
11 布兰顿 佛山 40 23.4 1 1.7 1.4 3.8 7.1 10.9
12 唐正东 江苏 47 20.2 1.6 1 0.6 4.4 6.5 10.9
13 巴特勒 辽宁 43 15.1 2 1.3 0.8 4.1 6 10.2
14 安东尼-麦尔斯 东莞 39 32.3 1.6 2.2 0.8 3.9 6.2 10.1
15 科尔曼 新疆 43 20.5 0.8 0.5 2.5 2.8 6.9 9.7
16 易建联 广东 51 20.3 1.2 2.1 1.3 2.9 6.6 9.5
17 埃迪-佛布斯 山东 39 10.3 0.7 1 1.8 3.4 5.9 9.3
18 罗德-格里格尔 吉林 42 14.7 4.6 2.5 0.8 2.2 6.9 9.1
19 积臣 广东 53 15.6 1.6 1.5 0.7 3.1 5.9 8.9
20 莫科 八一 54 20.6 1.5 2.2 2.1 2.5 6.1 8.6
21 张凯 东莞 33 15.2 1 1.1 0.9 3.3 4.7 8
22 丹特-琼斯 北京 1 11 1 1 2 2 6 8
23 孟令源 上海 1 9 0 2 3 2 6 8
24 张东阳 吉林 1 9 0 2 3 2 6 8
25 莱杰-奥科萨 江苏 1 16 1 0 1 1 7 8
26 睢冉 山东 1 9 0 2 3 2 6 8
27 杰米尔 江苏 2 9 0 2 3 2 6 8
28 乔恩-史密斯 云南红河 45 24.5 1 1.3 1.3 2.3 5.7 7.9
29 巴巴卡卡马拉 吉林 41 12.6 0.6 0.5 1.1 3 4.9 7.9
30 王博 吉林 41 16.9 3.5 1.6 0.2 2.5 5.2 7.8
31 薜玉洋 新疆 43 12 1.2 0.7 0.3 1.5 5.3 6.9
32 吴乃群 浙江 40 14.7 2 0.8 0.5 1.6 5.1 6.7
33 卡洛斯 江苏 46 18.7 2.1 1.9 0.4 1.5 5 6.5
34 毕比-沃尔顿 云南红河 32 12.9 0.8 1.1 0.1 2.6 3.8 6.4
35 杨槐 云南红河 1 7 1 1 0 3 3 6
window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文