您现在的位置:fun88网>> 中国篮球>>正文内容

2005-2006赛季CBA抢断榜

2005-2006赛季CBA球员抢断榜,2005-2006CBA抢断王

 

<

号码 球员 球队 场次 得分 篮板 助攻 盖帽 失误 抢断
1 韩德君 辽宁 1 17 5 6 0 7 6
2 胡雪峰 江苏 49 10.7 5.2 5.3 0 2.6 3.8
3 陈鑫 辽宁 1 27 21 1 2 1 3
4 魏志 山东 1 2 2 0 0 0 3
5 唐奈尔-哈维 江苏 2 27 21 1 2 1 3
6 李鹏飞 新疆 1 15 5 0 0 3 3
7 蔡亮 上海 1 27 21 1 2 1 3
8 杨德智 吉林 3 8.7 2 0.7 0 1.3 2.7
9 罗德-格里格尔 吉林 42 14.7 9.1 4.6 0.8 2.9 2.5
10 王中光 八一 47 8.5 2.9 4.3 0.1 2.3 2.3
11 莱杰-奥科萨 上海 42 27 14.6 1.9 1.4 3 2.3
12 莫科 八一 54 20.6 8.6 1.5 2.1 2.1 2.2
13 龚松林 福建 43 21.1 3.8 2.9 0.3 2.6 2.2
14 安东尼-麦尔斯 东莞 39 32.3 10.1 1.6 0.8 3.2 2.2
15 李楠 八一 51 23.1 5.2 2.6 0.3 2.1 2.1
16 边强 辽宁 41 16.7 2.8 2.6 0 1.7 2.1
17 易建联 广东 51 20.3 9.5 1.2 1.3 2.1 2.1
18 赵泰隆 福建 1 2 0 1 0 2 2
19 杰米尔 江苏 2 9 8 0 3 1 2
20 谷奥克 上海 1 19 2 1 1 4 2
21 张笑维 上海 1 2 0 1 0 2 2
22 于澍龙 吉林 2 19 2 1 1 4 2
23 睢冉 山东 1 9 8 0 3 1 2
24 刘炜 上海 43 20.1 4.4 5.1 0 2 2
25 孟令源 上海 1 9 8 0 3 1 2
26 张东阳 吉林 1 9 8 0 3 1 2
27 买尔丹-吐尔逊 北京 2 2 0 1 0 2 2
28 朱芳雨 广东 52 15.2 3.6 1.6 0.4 1.3 1.9
29 卡洛斯 江苏 46 18.7 6.5 2.1 0.4 2.1 1.9
30 张庆鹏 辽宁 37 14.1 4.3 4.8 0.2 2.3 1.8
31 王磊 山西 37 18.8 3.5 1.8 0.4 3.1 1.8
32 奥卡佛-尤克 福建 15 17.7 11.5 2.1 0.5 2.3 1.8
33 吕晓明 新疆 43 9.3 2.8 3.8 0 1.7 1.7
34 米拉奇 浙江 38 14.4 2.7 2.2 0.1 1.4 1.7
35 布兰顿 佛山 40 23.4 10.9 1 1.4 2.6 1.7
36 王博 吉林 41 16.9 7.8 3.5 0.2 2.5 1.6
37 张伟 佛山 38 7.5 4.3 0.9 0 1.3 1.6
38 王刚 山东 40 12.1 1.9 2.9 0 2.2 1.6
39 刘铁 新疆 41 10.9 2 1 0 1.3 1.5
40 王世龙 浙江 44 9.5 2.4 1.9 0 2.3 1.5
window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文