您现在的位置:fun88网>> 中国篮球>>正文内容

2012-2013赛季CBA助攻榜

2012-2013赛季CBA球员助攻榜,2012-2013CBA助攻王

 

号码 球员 球队 场次 得分 篮板 抢断 盖帽 助攻
1 道格拉斯 天津 28 12.8 5.6 1.3 0 8.8
2 德隆-帕金斯 佛山 14 14.4 6.6 2.6 0.6 6.8
3 吕晓明 山西 24 6.5 2.3 1.6 0 6
4 马布里 北京 36 28.3 4.4 2.2 0.1 5.8
5 威廉姆斯 山西 13 30.9 6.2 1.5 0.5 5.2
6 杰特 山东 41 24.9 4.1 2.3 0 5.1
7 麦蒂 青岛 29 25 7.2 1.6 0.6 5.1
8 唐纳德-斯隆 广东 11 12.5 4.8 0.8 0 5.1
9 盖恩斯 福建 31 19.1 6.8 1.5 0.2 4.7
10 福布斯 广厦 27 28.4 7.8 1.2 0.2 4.6
11 哈德森 东莞 15 27.5 6.6 2.1 0.7 4.5
12 刘炜 上海 21 21.3 4.5 0.7 0 4.5
13 昆西杜比 浙江 34 31.6 3.7 2.4 0.6 4.4
14 郭艾伦 辽宁 37 16.1 2.7 1.8 0 4.3
15 曾令旭 佛山 32 11.3 3.1 1.2 0.2 4.3
16 胡雪峰 江苏 29 13.1 4.5 2.3 0.1 4.1
17 T威廉姆斯 广东 29 17.9 3.4 1.2 0.5 4.1
18 韩硕 八一 28 17.4 5.1 2.1 0.1 3.9
19 德-斯班瑟 吉林 32 28.3 6.6 2.6 0.2 3.8
20 李学林 北京 38 4.4 3.7 1.8 0 3.6
21 张庆鹏 新疆 39 13.8 3.5 1.5 0 3.5
22 杨鸣 辽宁 35 7.5 2.1 1.4 0 3.4
23 布雷克-阿赫恩 东莞 17 23 3.1 0.9 0 3.4
24 韦弗 新疆 34 26.4 4.4 1.1 0.5 3.4
25 弗洛曼 山东 42 10.4 9.1 2 1.5 3.2
26 钟诚 吉林 32 10.2 6 2.2 0.9 3.1
27 林志杰 广厦 35 13.7 3.1 1.4 0.1 3
28 阿里纳斯 上海 14 20.7 7.3 0.9 0.3 3
29 泰伦斯 山西 1 17 1 1 0 3
30 杰梅因-泰勒 山西 5 17.4 3.2 1.6 0.4 3
31 巴特尔 新疆 40 5.7 3.2 0.5 0.3 3
32 孟达 江苏 32 11.3 2.9 2 0.3 2.9
33 王刚 青岛 31 4.6 1.5 1.1 0 2.8
34 艾尔-索顿 广厦 8 27.4 9.5 0.8 0.6 2.8
35 哈维 天津 28 20.8 16.6 1.3 0.8 2.7
36 刘晓宇 广东 38 6 2.2 1.4 0 2.6
37 拉沙德 佛山 17 19.8 3.9 1.2 0.4 2.5
38 易立 江苏 30 16.9 4.4 1.8 0.9 2.5
39 马丹利 佛山 24 18 3.9 1.3 0 2.5
40 西热力江 新疆 40 14.1 4.2 1.9 0.2 2.4
41 王仕鹏 广东 41 13.3 3.4 1.3 0 2.4
42 李晓旭 辽宁 37 14.8 12.5 1.5 0.8 2.4
43 王磊 八一 32 11.8 4.2 1.5 0.2 2.3
window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文