2014-2015赛季CBA总决赛抢断榜
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2015年04月25日
排名 | 球员 | 场次 | 得分 | 二分 | 三分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 效率值 | 球队 |
1 | 哈德森 | 6场 | 32.8分 | 5.8-11.5 | 3.8-12.7 | 9.3板 | 6.8助 | 3 | 0.7 | 34.5 | 辽宁 |
2 | 郭艾伦 | 6场 | 13.7分 | 2.3-5.7 | 2.5-6.7 | 3.3板 | 1.5助 | 2.7 | 0 | 11.67 | 辽宁 |
3 | 马布里 | 6场 | 29.7分 | 8.7-13.8 | 1.5-3.7 | 4.8板 | 5.7助 | 2 | 0.2 | 30 | 北京 |
4 | 莫里斯 | 6场 | 19分 | 6.5-15.2 | 0.0-0.2 | 10板 | 3.3助 | 1.3 | 1 | 20.83 | 北京 |
5 | 陈磊 | 1场 | 0分 | 0.0-0.0 | 0.0-1.0 | 0板 | 0助 | 1 | 0 | 0 | 北京 |
6 | 赵继伟 | 1场 | 0分 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0板 | 0助 | 1 | 0 | 1 | 辽宁 |
7 | 朱彦西 | 6场 | 6分 | 0.2-0.8 | 1.8-4.5 | 5.2板 | 0.5助 | 0.8 | 0 | 8.33 | 北京 |
8 | 孙悦 | 6场 | 15分 | 1.7-3.0 | 3.2-6.7 | 4.3板 | 3.5助 | 0.8 | 1.5 | 18.33 | 北京 |
9 | 翟晓川 | 6场 | 9.3分 | 2.2-3.5 | 1.3-3.0 | 5.8板 | 0.8助 | 0.7 | 0 | 13.17 | 北京 |
10 | 李根 | 6场 | 14.8分 | 4.2-6.7 | 1.3-2.8 | 1.8板 | 0.8助 | 0.7 | 0 | 11.33 | 北京 |
11 | 韩德君 | 6场 | 15.3分 | 5.8-11.2 | 0.0-0.0 | 8板 | 0.8助 | 0.5 | 0.7 | 16.17 | 辽宁 |
12 | 汤普森 | 6场 | 12分 | 5.2-11.7 | 0.0-0.0 | 8.3板 | 0助 | 0.5 | 0 | 11.17 | 辽宁 |
13 | 张松涛 | 6场 | 2.3分 | 0.7-2.5 | 0.0-0.0 | 1.7板 | 0.2助 | 0.5 | 0.2 | 2.5 | 北京 |
14 | 吉喆 | 6场 | 4分 | 0.8-1.5 | 0.7-1.5 | 3板 | 0.3助 | 0.5 | 0.5 | 5.67 | 北京 |
15 | 李晓旭 | 6场 | 4.3分 | 0.8-3.3 | 0.8-2.3 | 7.2板 | 0.3助 | 0.5 | 0.5 | 7.83 | 辽宁 |
16 | 王骁辉 | 5场 | 1.8分 | 0.0-0.0 | 0.6-1.8 | 0.6板 | 0.2助 | 0.4 | 0 | 1.6 | 北京 |
17 | 贺天举 | 6场 | 13分 | 1.2-2.8 | 2.8-5.8 | 3.3板 | 1.2助 | 0.3 | 0.3 | 11.83 | 辽宁 |
18 | 方硕 | 6场 | 2.8分 | 0.7-1.8 | 0.2-0.3 | 0.3板 | 0助 | 0.2 | 0 | 1.5 | 北京 |
19 | 刘志轩 | 6场 | 5.7分 | 1.5-2.7 | 0.5-2.0 | 1.7板 | 0.8助 | 0.2 | 0.2 | 4.83 | 辽宁 |
20 | 杨鸣 | 6场 | 3.2分 | 0.8-1.2 | 0.0-0.5 | 0.5板 | 0.8助 | 0.2 | 0 | 3.17 | 辽宁 |
21 | 廉明 | 1场 | 0分 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0板 | 0助 | 0 | 0 | 0 | 辽宁 |
22 | 张庆鹏 | 1场 | 0分 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0板 | 0助 | 0 | 0 | 0 | 北京 |
23 | 卫猛 | 1场 | 2分 | 1.0-1.0 | 0.0-0.0 | 1板 | 0助 | 0 | 0 | 2 | 辽宁 |
- 2014-2015赛季CBA总决赛助攻榜
- 2014-2015赛季CBA总决赛第六场辽宁对阵北京
- 2014-2015赛季CBA总决赛第五场北京对阵辽宁
- 2014-2015赛季CBA总决赛第四场北京对阵辽宁
- 2014-2015赛季CBA总决赛第三场北京对阵辽宁
- 2014-2015赛季CBA总决赛第二场辽宁对阵北京
- 2014-2015赛季CBA总决赛第一场辽宁对阵北京
- 2014-2015赛季CBA半决赛北京对阵广东
- 2014-2015赛季CBA半决赛辽宁对阵青岛
- 2014-2015赛季CBA半决赛广东对阵北京