2015年3月3日CBA半决赛北京男篮VS广东
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2015年03月27日
球员 | 出场 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 助攻 | 总篮板 | 得分 | 效率指数 |
孙悦-9号 | 48 | 3投1中 | 3中2 | 2/2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 10 | 20 |
张松涛-35号 | 13 | 3投1中 | 0中0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
马布里-3号 | 43 | 26投14中 | 5中2 | 4/6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 38 | 28 |
朱彦西-13号 | 46 | 4投1中 | 6中3 | 2/2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | 13 |
翟晓川-20号 | 17 | 2投2中 | 1中0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 |
王骁辉-33号 | 1 | 0投0中 | 0中0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莫里斯-32号 | 33 | 21投8中 | 0中0 | 8/10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 24 | 26 |
张庆鹏-5号 | 12 | 0投0中 | 2中1 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
吉喆-51号 | 6 | 0投0中 | 0中0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
李根-1号 | 41 | 8投3中 | 5中1 | 1/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 |
未确认 | 0投0中 | 0中0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
北京 | 67投30中 | 22中9 | 20/26 | 12 | 19 | 7 | 9 | 43 | 107 | 103 | |
球员 | 出场 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 助攻 | 总篮板 | 得分 | 效率指数 |
朱芳雨-8号 | 37 | 5投2中 | 7中5 | 4/5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 23 | 24 |
易建联-9号 | 43 | 19投9中 | 4中0 | 13/17 | 0 | 6 | 0 | 1 | 24 | 31 | 32 |
周鹏-11号 | 42 | 3投1中 | 2中0 | 3/4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 |
高尚-3号 | 34 | 4投1中 | 4中2 | 6/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 13 |
威尔比拜纳姆-1号 | 9 | 3投2中 | 1中0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
李原宇-5号 | 4 | 2投0中 | 0中0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
穆迪埃-0号 | 44 | 10投3中 | 4中2 | 3/6 | 1 | 6 | 0 | 8 | 7 | 15 | 13 |
董瀚麟-32号 | 17 | 7投4中 | 0中0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 |
陈江华-6号 | 13 | 0投0中 | 1中0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
王仕鹏-7号 | 16 | 1投1中 | 2中0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
刘晓宇-10号 | 1 | 0投0中 | 0中0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未确认 | 0投0中 | 0中0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
广东 | 54投23中 | 25中9 | 32/44 | 11 | 22 | 0 | 16 | 55 | 105 | 106 |
- 2014-2015赛季CBA半决赛广东对阵北京
- 2014-2015赛季CBA半决赛辽宁对阵青岛
- 2014-2015赛季CBA半决赛广东对阵北京
- 2014-2015赛季CBA半决赛青岛对阵辽宁
- 2014-2015赛季CBA半决赛北京对阵广东
- 2014-2015赛季CBA季后赛东莞对阵广东
- 2014-2015赛季CBA季后赛青岛对阵山西
- 2014-2015赛季CBA季后赛辽宁对阵广厦
- 2014-2015赛季CBA季后赛北京对阵吉林
- 2014-2015赛季CBA季后赛广东对阵东莞