2015年1月25日CBA新疆男篮VS山东
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2015年03月27日
球员 | 出场 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 助攻 | 总篮板 | 得分 | 效率指数 |
刘炜-8号 | 26 | 11投6中 | 0中0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 | 13 |
西热力江-20号 | 24 | 1投1中 | 4中2 | 3/4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 |
可兰白克-13号 | 35 | 6投5中 | 4中3 | 5/5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24 | 27 |
周琦-9号 | 21 | 10投9中 | 0中0 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 24 |
布莱切-0号 | 40 | 9投8中 | 4中4 | 8/8 | 5 | 3 | 4 | 10 | 8 | 36 | 59 |
刘丰博-2号 | 3 | 0投0中 | 3中1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
刘书楠-51号 | 19 | 3投2中 | 3中3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 15 |
俞长栋-7号 | 19 | 3投1中 | 0中0 | 1/1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
曹飞-23号 | 8 | 2投1中 | 2中0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
特尔菲尔-31号 | 24 | 0投0中 | 15中7 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 21 | 21 |
苏伟-10号 | 9 | 2投0中 | 0中0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
唐正东-11号 | 5 | 4投2中 | 0中0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
未确认 | 0投0中 | 0中0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
新疆 | 51投35中 | 35中20 | 20/23 | 12 | 11 | 6 | 30 | 35 | 150 | 188 | |
球员 | 出场 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 助攻 | 总篮板 | 得分 | 效率指数 |
曹振华-11号 | 26 | 5投1中 | 0中0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
睢冉-1号 | 31 | 8投4中 | 3中1 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 13 | 17 |
许家晗-21号 | 20 | 1投1中 | 1中0 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
丁彦雨航-23号 | 36 | 5投5中 | 5中2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 22 |
克拉克-6号 | 39 | 11投7中 | 5中4 | 3/3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 8 | 29 | 33 |
李林-10号 | 29 | 5投3中 | 2中1 | 3/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 |
陈世念-5号 | 7 | 0投0中 | 1中0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
杰特-3号 | 31 | 9投6中 | 12中7 | 4/5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 37 | 32 |
刁成灏-12号 | 16 | 0投0中 | 3中2 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 |
山东 | 44投27中 | 32中17 | 14/16 | 9 | 20 | 0 | 22 | 27 | 119 | 123 |
- 2014-2015赛季CBA同曦VS广厦
- 2014-2015赛季CBA天津VS北京
- 2014-2015赛季CBA辽宁VS吉林
- 2014-2015赛季CBA广东VS上海
- 2014-2015赛季CBA重庆VS福建
- 2014-2015赛季CBA八一VS东莞
- 2014-2015赛季CBA江苏VS浙江
- 2014-2015赛季CBA四川VS佛山
- 2014-2015赛季CBA佛山VS上海
- 2014-2015赛季CBA同曦VS浙江