2015年1月21日CBA吉林男篮VS山西
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2015年03月27日
球员 | 出场 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 助攻 | 总篮板 | 得分 | 效率指数 |
张彪-14号 | 13 | 5投2中 | 0中0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
李安-4号 | 14 | 2投2中 | 0中0 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 |
马丹利-3号 | 40 | 5投2中 | 8中3 | 2/2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15 | 24 |
崔晋铭-5号 | 35 | 8投4中 | 5中1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 12 |
琼斯-55号 | 42 | 17投9中 | 20中10 | 5/6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 | 53 | 54 |
田雨晨-7号 | 9 | 2投0中 | 0中0 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 |
常亚松-6号 | 14 | 0投0中 | 3中1 | 0/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
丹泽尔鲍勒斯-21号 | 27 | 17投11中 | 0中0 | 4/5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 26 | 30 |
柳伟-15号 | 15 | 1投0中 | 0中0 | 4/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 |
钟诚-12号 | 25 | 1投0中 | 6中2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 12 |
刘天意-1号 | 2 | 1投1中 | 2中1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
未确认 | 0投0中 | 0中0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
吉林 | 59投31中 | 44中18 | 19/25 | 14 | 9 | 3 | 21 | 63 | 135 | 167 | |
球员 | 出场 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 助攻 | 总篮板 | 得分 | 效率指数 |
张学文-33号 | 8 | 1投0中 | 2中0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
段江鹏-3号 | 35 | 4投1中 | 9中3 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 5 |
阿巴斯-15号 | 27 | 13投11中 | 0中0 | 3/4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 25 | 39 |
葛昭宝-35号 | 28 | 11投6中 | 0中0 | 5/6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 17 | 18 |
韦弗-13号 | 37 | 12投4中 | 9中2 | 0/1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 14 | -4 |
洪志善-41号 | 10 | 0投0中 | 1中0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
泰勒-30号 | 21 | 7投2中 | 0中0 | 4/7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 |
田桂森-5号 | 17 | 0投0中 | 3中0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
闫鹏飞-9号 | 12 | 5投2中 | 0中0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
罗智-10号 | 26 | 1投1中 | 5中1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 5 | 6 |
邢志强-11号 | 14 | 3投2中 | 3中1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 |
未确认 | 0投0中 | 0中0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
山西 | 57投29中 | 32中7 | 12/18 | 5 | 19 | 4 | 13 | 49 | 91 | 84 |
- 2014-2015赛季CBA广东VS江苏
- 2014-2015赛季CBA广厦VS辽宁
- 2014-2015赛季CBA新疆VS广厦
- 2014-2015赛季CBA山东VS四川
- 2014-2015赛季CBA福建VS佛山
- 2014-2015赛季CBA浙江VS天津
- 2014-2015赛季CBA东莞VS江苏
- 2014-2015赛季CBA上海VS福建
- 2014-2015赛季CBA北京VS山西
- 2014-2015赛季CBA广东VS同曦