2015年1月21日CBA北京男篮VS新疆
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2015年03月27日
球员 | 出场 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 助攻 | 总篮板 | 得分 | 效率指数 |
孙悦-9号 | 36 | 4投0中 | 6中2 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 |
张松涛-35号 | 17 | 5投4中 | 0中0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 |
吉喆-51号 | 14 | 2投1中 | 2中1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 |
马布里-3号 | 42 | 14投6中 | 1中0 | 5/7 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 17 | 14 |
翟晓川-20号 | 22 | 3投0中 | 6中1 | 4/6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
王骁辉-33号 | 4 | 0投0中 | 0中0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱彦西-13号 | 30 | 1投0中 | 6中3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 8 |
李根-1号 | 38 | 8投5中 | 4中4 | 6/6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 28 | 31 |
莫里斯-32号 | 30 | 20投12中 | 0中0 | 11/19 | 0 | 3 | 1 | 3 | 16 | 35 | 36 |
方硕-8号 | 3 | 0投0中 | 1中0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陈磊-12号 | 0 | 0投0中 | 0中0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未确认 | 0投0中 | 0中0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
北京 | 57投28中 | 26中11 | 26/38 | 4 | 11 | 3 | 17 | 47 | 115 | 119 | |
球员 | 出场 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 助攻 | 总篮板 | 得分 | 效率指数 |
刘炜-8号 | 39 | 8投4中 | 2中2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 |
苏伟-10号 | 6 | 0投0中 | 0中0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
刘书楠-51号 | 20 | 3投0中 | 1中0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
可兰白克-13号 | 33 | 3投2中 | 3中0 | 5/5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 8 |
布莱切-0号 | 47 | 21投10中 | 7中3 | 10/11 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 | 39 | 49 |
唐正东-11号 | 0 | 0投0中 | 0中0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特尔菲尔-31号 | 24 | 6投3中 | 3中1 | 11/17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 11 |
周琦-9号 | 39 | 11投7中 | 0中0 | 7/12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 21 | 20 |
西热力江-20号 | 27 | 2投0中 | 5中1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 |
俞长栋-7号 | 2 | 0投0中 | 0中0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未确认 | 0投0中 | 0中0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
新疆 | 54投26中 | 21中7 | 33/45 | 10 | 12 | 3 | 8 | 47 | 106 | 108 |
- 2014-2015赛季CBA广厦VS辽宁
- 2014-2015赛季CBA新疆VS广厦
- 2014-2015赛季CBA山东VS四川
- 2014-2015赛季CBA福建VS佛山
- 2014-2015赛季CBA浙江VS天津
- 2014-2015赛季CBA东莞VS江苏
- 2014-2015赛季CBA上海VS福建
- 2014-2015赛季CBA北京VS山西
- 2014-2015赛季CBA广东VS同曦
- 2014-2015赛季CBA八一VS天津