2015年1月21日CBA广厦男篮VS辽宁
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2015年03月27日
球员 | 出场 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 助攻 | 总篮板 | 得分 | 效率指数 |
张伟-24号 | 38 | 5投3中 | 5中2 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 13 |
林志杰-12号 | 44 | 9投6中 | 10中5 | 4/4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 31 | 31 |
赵大鹏-30号 | 37 | 2投0中 | 4中2 | 5/8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | 11 |
苏若禹-5号 | 5 | 0投0中 | 0中0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
霍尔曼-32号 | 36 | 14投11中 | 0中0 | 4/5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 26 | 40 |
墨菲-55号 | 35 | 17投7中 | 6中2 | 2/4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | 22 | 17 |
王征-13号 | 19 | 6投4中 | 0中0 | 4/5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 16 |
李京龙-9号 | 3 | 0投0中 | 0中0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张涵钧-2号 | 4 | 0投0中 | 1中0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
张永鹏-33号 | 12 | 1投0中 | 0中0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
孙贺男-31号 | 2 | 1投0中 | 0中0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
广厦 | 55投31中 | 26中11 | 25/32 | 8 | 20 | 5 | 18 | 46 | 120 | 131 | |
球员 | 出场 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 助攻 | 总篮板 | 得分 | 效率指数 |
李晓旭-22号 | 28 | 6投2中 | 2中0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 8 |
韩德君-55号 | 30 | 6投3中 | 0中0 | 7/10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 13 |
贺天举-6号 | 16 | 4投2中 | 5中1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 |
郭艾伦-13号 | 41 | 11投7中 | 1中1 | 3/3 | 3 | 5 | 0 | 8 | 2 | 20 | 24 |
哈德森-14号 | 42 | 9投4中 | 11中6 | 6/6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 32 | 32 |
刘志轩-11号 | 5 | 2投1中 | 0中0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
赵继伟-3号 | 12 | 1投1中 | 3中1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
汤普森-9号 | 29 | 16投10中 | 0中0 | 3/5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 23 | 21 |
杨鸣-12号 | 20 | 0投0中 | 2中0 | 5/6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 |
廉明-21号 | 1 | 0投0中 | 0中0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未确认 | 0投0中 | 0中0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
辽宁 | 55投30中 | 24中9 | 26/32 | 13 | 18 | 4 | 18 | 35 | 113 | 119 |
- 2014-2015赛季CBA山东VS四川
- 2014-2015赛季CBA福建VS佛山
- 2014-2015赛季CBA浙江VS天津
- 2014-2015赛季CBA东莞VS江苏
- 2014-2015赛季CBA上海VS福建
- 2014-2015赛季CBA北京VS山西
- 2014-2015赛季CBA广东VS同曦
- 2014-2015赛季CBA八一VS天津
- 2014-2015赛季CBA重庆VS吉林
- 2014-2015赛季CBA浙江VS辽宁