2015年1月14日CBA上海男篮VS福建
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2015年03月27日
球员 | 出场 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 助攻 | 总篮板 | 得分 | 效率指数 |
龚松林-31号 | 24 | 3投2中 | 4中2 | 4/4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 13 |
孟令源-5号 | 39 | 8投1中 | 10中4 | 3/5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | 7 |
张兆旭-23号 | 30 | 4投4中 | 0中0 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 17 |
曾文鼎-4号 | 30 | 5投1中 | 1中0 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 |
比斯利-30号 | 38 | 16投7中 | 4中1 | 3/6 | 0 | 4 | 1 | 7 | 10 | 20 | 19 |
范成林-35号 | 21 | 3投2中 | 6中3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 14 |
葛暘-24号 | 5 | 2投0中 | 1中0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
杨敬敏-21号 | 12 | 0投0中 | 1中0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
伯纳德比詹姆斯-0号 | 33 | 17投11中 | 0中0 | 3/6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 25 | 35 |
任鹏鹏-3号 | 3 | 1投0中 | 1中0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
未确认 | 0投0中 | 0中0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
上海 | 59投28中 | 28中10 | 17/27 | 3 | 12 | 4 | 16 | 57 | 103 | 112 | |
球员 | 出场 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 助攻 | 总篮板 | 得分 | 效率指数 |
周启新-1号 | 31 | 3投1中 | 2中1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 |
郭磊-11号 | 24 | 4投2中 | 3中1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 |
赵泰隆-9号 | 35 | 5投1中 | 6中2 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 |
卢卡斯-13号 | 48 | 15投11中 | 10中4 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 36 | 35 |
王哲林-22号 | 43 | 16投10中 | 0中0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 20 | 29 |
陈林坚-15号 | 28 | 2投0中 | 4中2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 |
孙喆-41号 | 4 | 1投0中 | 0中0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
DJ.怀特-33号 | 24 | 9投7中 | 0中0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 18 |
未确认 | 0投0中 | 0中0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
福建 | 55投32中 | 25中10 | 6/8 | 6 | 8 | 0 | 14 | 34 | 100 | 106 |
- 2014-2015赛季CBA广东VS同曦
- 2014-2015赛季CBA八一VS天津
- 2014-2015赛季CBA重庆VS吉林
- 2014-2015赛季CBA浙江VS辽宁
- 2014-2015赛季CBA佛山VS青岛
- w88官方
- 2014-2015赛季CBA江苏VS上海
- 2014-2015赛季CBA天津VS广东
- 2014-2015赛季CBA山西VS广厦
- 2014-2015赛季CBA东莞VS同曦