2014-2015赛季CBA青岛男篮赛程赛果
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2015年03月24日
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 主队赛果 |
第1轮 | 2014年11月2日 | 19:35 | 青岛 | 117:105 | 同曦 | 12 | 胜 |
第2轮 | 2014年11月5日 | 19:35 | 青岛 | 103:98 | 江苏 | 5 | 胜 |
第3轮 | 2014年11月7日 | 19:35 | 东莞 | 109:117 | 青岛 | -8 | 负 |
第4轮 | 2014年11月9日 | 19:35 | 广东 | 127:116 | 青岛 | 11 | 胜 |
第5轮 | 2014年11月12日 | 19:35 | 青岛 | 110:94 | 八一 | 16 | 胜 |
第6轮 | 2014年11月14日 | 19:35 | 青岛 | 146:120 | 浙江 | 26 | 胜 |
第7轮 | 2014年11月16日 | 19:35 | 青岛 | 96:99 | 广厦 | -3 | 负 |
第8轮 | 2014年11月19日 | 19:35 | 北京 | 114:113 | 青岛 | 1 | 胜 |
第9轮 | 2014年11月21日 | 19:35 | 吉林 | 119:111 | 青岛 | 8 | 胜 |
第10轮 | 2014年11月23日 | 16:00 | 山东 | 105:101 | 青岛 | 4 | 胜 |
第11轮 | 2014年11月26日 | 19:35 | 上海 | 102:109 | 青岛 | -7 | 负 |
第12轮 | 2014年11月28日 | 19:35 | 青岛 | 123:103 | 福建 | 20 | 胜 |
第13轮 | 2014年11月30日 | 19:35 | 青岛 | 127:110 | 佛山 | 17 | 胜 |
第14轮 | 2014年12月3日 | 19:35 | 四川 | 115:127 | 青岛 | -12 | 负 |
第15轮 | 2014年12月5日 | 19:35 | 重庆 | 114:128 | 青岛 | -14 | 负 |
第16轮 | 2014年12月7日 | 19:35 | 青岛 | 120:89 | 山西 | 31 | 胜 |
第17轮 | 2014年12月10日 | 19:35 | 青岛 | 104:112 | 新疆 | -8 | 负 |
第18轮 | 2014年12月12日 | 19:35 | 辽宁 | 109:111 | 青岛 | -2 | 负 |
第19轮 | 2014年12月14日 | 19:35 | 天津 | 93:112 | 青岛 | -19 | 负 |
第20轮 | 2014年12月16日 | 19:35 | 同曦 | 87:112 | 青岛 | -25 | 负 |
第21轮 | 2014年12月19日 | 19:35 | 江苏 | 115:133 | 青岛 | -18 | 负 |
第22轮 | 2014年12月21日 | 19:35 | 青岛 | 112:96 | 东莞 | 16 | 胜 |
第23轮 | 2014年12月24日 | 19:35 | 青岛 | 100:120 | 广东 | -20 | 负 |
第24轮 | 2014年12月26日 | 19:35 | 八一 | 103:104 | 青岛 | -1 | 负 |
第25轮 | 2014年12月28日 | 19:35 | 浙江 | 104:110 | 青岛 | -6 | 负 |
第26轮 | 2014年12月31日 | 19:35 | 广厦 | 106:111 | 青岛 | -5 | 负 |
第27轮 | 2015年1月2日 | 19:35 | 青岛 | 107:86 | 北京 | 21 | 胜 |
第28轮 | 2015年1月4日 | 16:00 | 青岛 | 134:118 | 吉林 | 16 | 胜 |
第29轮 | 2015年1月7日 | 19:35 | 青岛 | 108:91 | 山东 | 17 | 胜 |
第30轮 | 2015年1月9日 | 19:35 | 青岛 | 112:107 | 上海 | 5 | 胜 |
第31轮 | 2015年1月11日 | 19:35 | 福建 | 112:119 | 青岛 | -7 | 负 |
第32轮 | 2015年1月13日 | 19:35 | 佛山 | 115:125 | 青岛 | -10 | 负 |
第33轮 | 2015年1月21日 | 19:35 | 青岛 | 104:84 | 四川 | 20 | 胜 |
第34轮 | 2015年1月23日 | 19:35 | 青岛 | 134:119 | 重庆 | 15 | 胜 |
第35轮 | 2015年1月25日 | 19:35 | 山西 | 124:114 | 青岛 | 10 | 胜 |
第36轮 | 2015年1月28日 | 19:30 | 新疆 | 131:110 | 青岛 | 21 | 胜 |
第37轮 | 2015年1月30日 | 19:35 | 青岛 | 104:109 | 辽宁 | -5 | 负 |
第38轮 | 2015年2月1日 | 19:35 | 青岛 | 135:119 | 天津 | 16 | 胜 |
季后赛第一轮 | 2015年2月6日 | 19:35 | 山西 | 113:115 | 青岛 | -2 | 负 |
季后赛第一轮 | 2015年2月9日 | 19:35 | 青岛 | 118:101 | 山西 | 17 | 胜 |
季后赛第一轮 | 2015年2月11日 | 19:35 | 青岛 | 108:96 | 山西 | 12 | 胜 |
半决赛 | 2015年2月26日 | 19:35 | 青岛 | 95:106 | 辽宁 | -11 | 负 |
半决赛 | 2015年2月28日 | 19:35 | 辽宁 | 112:103 | 青岛 | 9 | 胜 |
半决赛 | 2015年3月2日 | 19:35 | 辽宁 | 129:110 | 青岛 | 19 | 胜 |
- 2014-2015赛季CBA广厦赛程赛果
- 2014-2015赛季CBA山东赛程赛果
- 2014-2015赛季CBA山西赛程赛果
- 2014-2015赛季CBA佛山赛程赛果
- 2014-2015赛季CBA吉林赛程赛果
- 2014-2015赛季CBA新疆赛程赛果
- 2014-2015赛季CBA北京赛程赛果
- 2014-2015赛季CBA辽宁赛程赛果
- 2014-2015赛季CBA东莞赛程赛果
- 2014-2015赛季CBA福建赛程赛果