2014-2015赛季CBA山西男篮赛程赛果
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2015年03月24日
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 主队赛果 |
第1轮 | 2014年11月2日 | 19:35 | 山西 | 121:110 | 重庆 | 11 | 胜 |
第2轮 | 2014年11月5日 | 19:35 | 上海 | 97:104 | 山西 | -7 | 负 |
第3轮 | 2014年11月7日 | 20:00 | 新疆 | 119:101 | 山西 | 18 | 胜 |
第4轮 | 2014年11月9日 | 19:35 | 山西 | 85:130 | 辽宁 | -45 | 负 |
第5轮 | 2014年11月12日 | 19:35 | 山西 | 118:108 | 天津 | 10 | 胜 |
第6轮 | 2014年11月14日 | 19:35 | 同曦 | 107:114 | 山西 | -7 | 负 |
第7轮 | 2014年11月16日 | 16:00 | 江苏 | 106:99 | 山西 | 7 | 胜 |
第8轮 | 2014年11月19日 | 19:35 | 山西 | 107:104 | 东莞 | 3 | 胜 |
第9轮 | 2014年11月21日 | 19:35 | 山西 | 96:107 | 广东 | -11 | 负 |
第10轮 | 2014年11月23日 | 19:35 | 八一 | 112:113 | 山西 | -1 | 负 |
第11轮 | 2014年11月26日 | 19:35 | 浙江 | 123:131 | 山西 | -8 | 负 |
第12轮 | 2014年11月28日 | 19:35 | 广厦 | 120:117 | 山西 | 3 | 胜 |
第13轮 | 2014年11月30日 | 19:35 | 山西 | 112:97 | 北京 | 15 | 胜 |
第14轮 | 2014年12月3日 | 19:35 | 山西 | 123:118 | 吉林 | 5 | 胜 |
第15轮 | 2014年12月5日 | 19:35 | 山东 | 101:104 | 山西 | -3 | 负 |
第16轮 | 2014年12月7日 | 19:35 | 青岛 | 120:89 | 山西 | 31 | 胜 |
第17轮 | 2014年12月10日 | 19:35 | 山西 | 128:109 | 福建 | 19 | 胜 |
第18轮 | 2014年12月12日 | 19:35 | 山西 | 117:100 | 佛山 | 17 | 胜 |
第19轮 | 2014年12月14日 | 19:35 | 四川 | 109:120 | 山西 | -11 | 负 |
第20轮 | 2014年12月17日 | 19:35 | 重庆 | 103:130 | 山西 | -27 | 负 |
第21轮 | 2014年12月19日 | 19:35 | 山西 | 116:94 | 上海 | 22 | 胜 |
第22轮 | 2014年12月21日 | 16:00 | 山西 | 116:100 | 新疆 | 16 | 胜 |
第23轮 | 2014年12月24日 | 19:35 | 辽宁 | 94:97 | 山西 | -3 | 负 |
第24轮 | 2014年12月26日 | 19:35 | 天津 | 100:99 | 山西 | 1 | 胜 |
第25轮 | 2014年12月28日 | 19:35 | 山西 | 144:129 | 同曦 | 15 | 胜 |
第26轮 | 2014年12月31日 | 19:35 | 山西 | 110:98 | 江苏 | 12 | 胜 |
第27轮 | 2015年1月2日 | 19:35 | 东莞 | 102:87 | 山西 | 15 | 胜 |
第28轮 | 2015年1月4日 | 19:35 | 广东 | 129:112 | 山西 | 17 | 胜 |
第29轮 | 2015年1月7日 | 19:35 | 山西 | 104:92 | 八一 | 12 | 胜 |
第30轮 | 2015年1月9日 | 19:35 | 山西 | 127:120 | 浙江 | 7 | 胜 |
第31轮 | 2015年1月11日 | 19:35 | 山西 | 113:102 | 广厦 | 11 | 胜 |
第32轮 | 2015年1月14日 | 19:35 | 北京 | 126:101 | 山西 | 25 | 胜 |
第33轮 | 2015年1月21日 | 19:35 | 吉林 | 135:91 | 山西 | 44 | 胜 |
第34轮 | 2015年1月23日 | 19:35 | 山西 | 106:104 | 山东 | 2 | 胜 |
第35轮 | 2015年1月25日 | 19:35 | 山西 | 124:114 | 青岛 | 10 | 胜 |
第36轮 | 2015年1月28日 | 19:35 | 福建 | 118:134 | 山西 | -16 | 负 |
第37轮 | 2015年1月30日 | 19:35 | 佛山 | 139:146 | 山西 | -7 | 负 |
第38轮 | 2015年2月1日 | 19:35 | 山西 | 117:110 | 四川 | 7 | 胜 |
季后赛第一轮 | 2015年2月6日 | 19:35 | 山西 | 113:115 | 青岛 | -2 | 负 |
季后赛第一轮 | 2015年2月9日 | 19:35 | 青岛 | 118:101 | 山西 | 17 | 胜 |
季后赛第一轮 | 2015年2月11日 | 19:35 | 青岛 | 108:96 | 山西 | 12 | 胜 |
- 2014-2015赛季CBA吉林赛程赛果
- 2014-2015赛季CBA新疆赛程赛果
- 2014-2015赛季CBA北京赛程赛果
- 2014-2015赛季CBA辽宁赛程赛果
- 2014-2015赛季CBA东莞赛程赛果
- 2014-2015赛季CBA福建赛程赛果
- 2014-2015赛季CBA浙江赛程赛果
- 2014-2015赛季CBA上海赛程赛果
- 2014-2015赛季CBA八一赛程赛果
- 2014-2015赛季CBA江苏赛程赛果