2015-03-24fun88登录勇士VS奇才技术统计
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2015年03月24日
fun88登录奇才队技术统计 | ||||||||||||
首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 时间 | 效率指数 |
保罗-皮尔斯 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7投3中 | 0-2 | 1-2 | 23 | 3 |
内内 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9投3中 | 0-0 | 1-2 | 29 | 4 |
马尔辛-戈塔特 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7投2中 | 0-0 | 0-0 | 24 | 9 |
约翰-沃尔 | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16投4中 | 0-3 | 3-3 | 33 | 9 |
布拉德利- | 2 | 2 | 2-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 投34中 | 4-11 | 2-4 | 尔 | 40 |
替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 时间 | 效率指数 |
德鲁-古登 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3投1中 | 0-0 | 1-2 | 12 | 1 |
奥托-波特 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3投0中 | 0-0 | 0-0 | 6 | -2 |
凯文-塞拉芬 | 12 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10投4中 | 0-0 | 4-6 | 24 | 15 |
德胡安-布莱尔 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3投0中 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 |
雷蒙-塞申斯 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7投4中 | 1-2 | 3-3 | 20 | 12 |
马特尔-韦伯斯特 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4投1中 | 0-0 | 4-5 | 22 | 3 |
拉苏-巴特勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0投0中 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 |
图雷-穆雷 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1投1中 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 |
加雷特-坦普尔 | 未入名单 | 0 | ||||||||||
克里斯-亨弗里斯 | 未入名单 | 0 | ||||||||||
总计 | 76 | 38 | 5 | 15 | 5 | 2 | 11 | 81投27中 | 3-11 | 19-26 | 240 | 64 |
fun88登录勇士队技术统计 | ||||||||||||
首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 时间 | 效率指数 |
安德鲁-博格特 | 6 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7投3中 | 0-0 | 0-0 | 23 | 17 |
斯蒂芬-库里 | 24 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14投8中 | 5-8 | 3-3 | 28 | 29 |
克雷-汤普森 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9投3中 | 0-5 | 2-2 | 18 | 6 |
哈里森-巴恩斯 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7投2中 | 1-3 | 2-2 | 22 | 14 |
德雷蒙德-格林 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11投5中 | 3-8 | 0-2 | 21 | 10 |
替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 时间 | 效率指数 |
莱昂德罗-巴博萨 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5投1中 | 0-0 | 0-0 | 17 | -1 |
贾斯汀-霍乐迪 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4投2中 | 0-0 | 0-0 | 9 | 5 |
费斯图斯-艾泽利 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5投1中 | 0-0 | 2-2 | 14 | 12 |
马利斯-斯贝茨 | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9投6中 | 0-0 | 4-4 | 14 | 20 |
布兰顿-拉什 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4投1中 | 1-3 | 0-2 | 10 | -2 |
大卫-李 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11投3中 | 0-0 | 1-2 | 23 | 7 |
安德烈-伊戈达拉 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6投3中 | 3-6 | 2-2 | 21 | 14 |
沙恩-利文斯顿 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3投1中 | 0-0 | 0-0 | 20 | 4 |
奥格涅-库兹米奇 | 未入名单 | 0 | ||||||||||
詹姆斯-迈克尔-麦卡杜 | 未入名单 | 0 | ||||||||||
总计 | 107 | 62 | 19 | 23 | 9 | 6 | 11 | 95投39中 | 13-33 | 16-21 | 240 | 135 |
- 下一篇:2015年3月24日爵士VS森林狼
- 上一篇:2015年3月24日公牛VS黄蜂
BAIDU_CLB_fillSlot("649160");
- 2015年3月24日步行者VS火箭
- 2015年3月23日国王VS奇才
- 2015年3月23日快船VS鹈鹕
- 2015年3月23日雄鹿VS骑士
- 2015年3月23日猛龙VS尼克斯
- 2015年3月23日太阳VS小牛
- 2015年3月23日湖人VS76人
- 2015年3月23日雷霆VS热火
- 2015年3月23日森林狼VS黄蜂
- 2015年3月23日凯尔特人VS活塞