2013-2014西甲毕尔巴鄂阵容
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2014年03月17日
;
球衣号码 | 球员 | 出生年月 | 年龄 | 身高 | 体重 | 国籍 | 阵容位置 |
1 | 伊赖索斯 | 81年03月 | 32(岁) | 192(cm)/6.3(ft) | 86(kg)/189.6(lb) | 西班牙(Spain) | 守门员 |
2 | 托克罗 | 84年08月 | 29(岁) | 183(cm)/6(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
4 | 拉波尔特 | 94年05月 | 19(岁) | 190(cm)/6.23(ft) | 86(kg)/189.6(lb) | 法国(France) | 中后卫 |
5 | 莫兰 | 91年05月 | 22(岁) | 188(cm)/6.17(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
6 | 圣何塞 | 89年05月 | 24(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 西班牙(Spain) | 中后卫 |
7 | 贝尼亚特 | 87年02月 | 26(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
8 | 伊图拉斯佩 | 89年03月 | 24(岁) | 188(cm)/6.17(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
9 | 索拉 | 86年02月 | 27(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 85(kg)/187.39(lb) | 西班牙(Spain) | 前锋 |
10 | 德马科斯 | 89年04月 | 24(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 西班牙(Spain) | 前锋 |
11 | 伊拜 | 89年11月 | 23(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 西班牙(Spain) | 前锋 |
12 | 阿尔比苏亚 | 89年01月 | 24(岁) | 182(cm)/5.97(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 西班牙(Spain) | 后卫 |
13 | 亚戈 | 88年01月 | 25(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 91(kg)/200.62(lb) | 西班牙(Spain) | 守门员 |
14 | 苏塞塔 | 87年12月 | 25(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
15 | 伊劳拉 | 82年06月 | 31(岁) | 182(cm)/5.97(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 西班牙(Spain) | 右后卫 |
16 | 埃切塔 | 87年10月 | 25(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 西班牙(Spain) | 后卫 |
17 | 里科 | 77年11月 | 35(岁) | 183(cm)/6(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 西班牙(Spain) | 前腰 |
18 | 古尔佩吉 | 80年08月 | 33(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 西班牙(Spain) | 中锋 |
19 | 穆尼亚因 | 92年12月 | 20(岁) | 168(cm)/5.51(ft) | 59(kg)/130.07(lb) | 西班牙(Spain) | 边锋 |
20 | 阿杜里斯 | 81年02月 | 32(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 西班牙(Spain) | 前锋 |
21 | 赫雷拉 | 89年08月 | 24(岁) | 182(cm)/5.97(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
22 | 萨沃里特 | 92年04月 | 21(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 西班牙(Spain) | 左后卫 |
23 | 埃基萨 | 88年03月 | 25(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 西班牙(Spain) | 中后卫 |
24 | 巴伦齐亚加 | 88年02月 | 25(岁) | 177(cm)/5.81(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 西班牙(Spain) | 左后卫 |
28 | 费尔南德斯 | 93年05月 | 20(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 西班牙(Spain) | 前锋 |
注:ft为英尺,lb为英镑
- 下一篇:2012-2013毕尔巴鄂
- 上一篇:2009-2010比利亚雷尔
- 2012-2013巴拉多利德
- 2013-2014巴拉多利德
- 2010-2011比利亚雷尔
- 2011-2012比利亚雷尔
- 2012-2013比利亚雷尔
- 2013-2014比利亚雷尔
- 2009-2010瓦伦西亚
- 2010-2011瓦伦西亚
- 2011-2012瓦伦西亚
- 2012-2013瓦伦西亚