2013-2014西甲塞维利亚阵容
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2014年03月17日
;
球衣号码 | 球员 | 出生年月 | 年龄 | 身高 | 体重 | 国籍 | 阵容位置 |
1 | 巴拉斯 | 82年09月 | 30(岁) | 183(cm)/6(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 西班牙(Spain) | 守门员 |
2 | 法济奥 | 87年03月 | 26(岁) | 196(cm)/6.43(ft) | 94(kg)/207.23(lb) | 阿根廷(Argentina) | 中后卫 |
3 | 纳瓦罗 | 82年06月 | 31(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 西班牙(Spain) | 左后卫 |
5 | 菲格拉斯 | 91年07月 | 22(岁) | 172(cm)/5.64(ft) | 63(kg)/138.89(lb) | 葡萄牙(Portugal) | 右后卫 |
6 | 卡里索 | 88年08月 | 25(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 葡萄牙(Portugal) | 后卫 |
7 | 马林 | 89年03月 | 24(岁) | 170(cm)/5.58(ft) | 61(kg)/134.48(lb) | 德国(Germany) | 中场 |
8 | 克里斯托福洛 | 93年08月 | 19(岁) | 175(cm)/5.74(ft) | 67(kg)/147.71(lb) | 乌拉圭(Uruguay) | 中场 |
9 | 巴卡 | 86年09月 | 26(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 哥伦比亚(Colombia) | 前锋 |
11 | 拉基蒂奇 | 88年03月 | 25(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 克罗地亚(Croatia) | 中场 |
12 | 伊波拉 | 88年01月 | 25(岁) | 191(cm)/6.27(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 西班牙(Spain) | 前腰 |
13 | 贝托 | 82年05月 | 31(岁) | 183(cm)/6(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 葡萄牙(Portugal) | 守门员 |
14 | 阿尔伯托 | 92年07月 | 21(岁) | 171(cm)/5.61(ft) | 66(kg)/145.51(lb) | 西班牙(Spain) | 左后卫 |
15 | 特罗霍夫斯基 | 84年03月 | 29(岁) | 169(cm)/5.54(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 德国(Germany) | 中锋 |
16 | 切里舍夫 | 90年12月 | 22(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 俄罗斯(Russian) | 前锋 |
17 | 雅伊罗 | 93年07月 | 20(岁) | 171(cm)/5.61(ft) | 66(kg)/145.51(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
18 | 加梅罗 | 87年05月 | 26(岁) | 171(cm)/5.61(ft) | 65(kg)/143.3(lb) | 法国(France) | 前锋 |
19 | 雷耶斯 | 83年09月 | 29(岁) | 176(cm)/5.77(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 西班牙(Spain) | 左边锋 |
20 | 马钦 | 89年11月 | 23(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
21 | 帕雷哈 | 84年01月 | 29(岁) | 182(cm)/5.97(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 阿根廷(Argentina) | 中后卫 |
22 | 姆比亚 | 86年05月 | 27(岁) | 188(cm)/6.17(ft) | 82(kg)/180.78(lb) | 喀麦隆(Cameroon) | 中场 |
23 | 科克 | 87年04月 | 26(岁) | 183(cm)/6(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 西班牙(Spain) | 右后卫 |
26 | 奎斯塔 | 91年03月 | 22(岁) | 196(cm)/6.43(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | 西班牙(Spain) | 守门员 |
30 | 普尔托 | 93年06月 | 20(岁) | 188(cm)/6.17(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 西班牙(Spain) | 后卫 |
31 | 莫伊塞斯 | 94年04月 | 19(岁) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | 西班牙(Spain) | 后卫 |
32 | 路易斯米 | 92年05月 | 21(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
西西尼奥 | 86年08月 | 27(岁) | 174(cm)/5.71(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 巴西(Brazil) | 后卫 |
注:ft为英尺,lb为英镑
- 下一篇:2012-2013塞维利亚
- 上一篇:2009-2010奥萨苏纳
- 2010-2011奥萨苏纳
- 2011-2012奥萨苏纳
- 2012-2013奥萨苏纳
- 2013-2014奥萨苏纳
- 2009-2010巴塞罗那
- 2010-2011巴塞罗那
- 2011-2012巴塞罗那
- 2012-2013巴塞罗那
- 2013-2014巴塞罗那
- 2009-2010皇家贝蒂斯