您现在的位置:fun88网>> 国际足球>>正文内容

2007-2008赛季欧冠射手榜

2007-2008赛季欧冠最佳射手,2007-2008欧冠射手榜

排名 球员名称 出场数 场均进球 总进球数 所属球队 国籍
金靴 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 10场 0.7 7球 曼彻斯特联 葡萄牙
银靴 斯蒂文·杰拉德 12场 0.5 6球 利物浦 英格兰
第3名 费尔南多·托雷斯 10场 0.6 6球 利物浦 西班牙
第4名 迪迪埃·德罗巴 9场 0.67 6球 切尔西 科特迪瓦
第5名 里奥内尔·梅西 9场 0.67 6球 巴塞罗那 阿根廷
第6名 德克·库伊特 11场 0.45 5球 利物浦 荷兰
第7名 瑞安·巴贝尔 11场 0.45 5球 利物浦 荷兰
第8名 德维德·德索萨 9场 0.56 5球 费内巴切 巴西
第9名 劳尔·冈萨雷斯 8场 0.62 5球 皇家马德里 西班牙
第10名 弗雷德里克·卡努特 7场 0.71 5球 塞维利亚 马里
第11名 兹拉坦·伊布拉西莫维奇 7场 0.71 5球 国际米兰 瑞典
第12名 卡洛斯·特维斯 11场 0.36 4球 曼彻斯特联 阿根廷
第13名 韦恩·鲁尼 9场 0.44 4球 曼彻斯特联 英格兰
第14名 路易斯·法比亚诺 8场 0.5 4球 塞维利亚 巴西
第15名 米尔科·武西尼奇 8场 0.5 4球 罗马 黑山共和国
第16名 塞斯科·法布雷加斯 8场 0.5 4球 阿森纳 西班牙
第17名 路德·范尼斯特鲁伊 7场 0.57 4球 皇家马德里 荷兰
第18名 卡里姆·本泽马 7场 0.57 4球 里昂 法国
第19名 罗比尼奥·德索萨 6场 0.67 4球 皇家马德里 巴西
第20名 列德森·达席尔瓦 6场 0.67 4球 里斯本竞技 葡萄牙

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文