您现在的位置:fun88网>> 国际足球>>正文内容

2013/2014赛季欧冠赛程赛果晋级对阵图

2013-2014欧冠赛程赛果

 

2013/2014赛季欧冠小组赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
A组              
2013年9月18日 星期三 2:45 勒沃库森(A2) 2:4 (A1)曼联 6球 2球
2013年9月18日 星期三 2:45 顿涅茨克矿工(A3) 2:0 (A4)皇家社会 2球 -2球
2013年10月3日 星期四 2:45 曼联(A1) 1:1 (A3)顿涅茨克矿工 2球 0球
2013年10月3日 星期四 2:45 皇家社会(A4) 1:2 (A2)勒沃库森 3球 1球
2013年10月24日 星期四 2:45 顿涅茨克矿工(A3) 0:4 (A2)勒沃库森 4球 4球
2013年10月24日 星期四 2:45 皇家社会(A4) 0:1 (A1)曼联 1球 1球
2013年11月6日 星期三 3:45 勒沃库森(A2) 0:0 (A3)顿涅茨克矿工 0球 0球
2013年11月6日 星期三 3:45 曼联(A1) 0:0 (A4)皇家社会 0球 0球
2013年11月28日 星期四 3:45 曼联(A1) 5:0 (A2)勒沃库森 5球 -5球
2013年11月28日 星期四 3:45 皇家社会(A4) 0:4 (A3)顿涅茨克矿工 4球 4球
2013年12月11日 星期三 3:45 顿涅茨克矿工(A3) 0:1 (A1)曼联 1球 1球
2013年12月11日 星期三 3:45 勒沃库森(A2) 1:0 (A4)皇家社会 1球 -1球
B组              
2013年9月18日 星期三 2:45 皇家马德里(B1) 6:1 (B2)加拉塔萨雷 7球 -5球
2013年9月18日 星期三 2:45 尤文图斯(B3) 1:1 (B4)哥本哈根 2球 0球
2013年10月3日 星期四 2:45 加拉塔萨雷(B2) 2:2 (B3)尤文图斯 4球 0球
2013年10月3日 星期四 2:45 哥本哈根(B4) 0:4 (B1)皇家马德里 4球 4球
2013年10月24日 星期四 2:45 尤文图斯(B3) 1:2 (B1)皇家马德里 3球 1球
2013年10月24日 星期四 2:45 哥本哈根(B4) 1:3 (B2)加拉塔萨雷 4球 2球
2013年11月6日 星期三 3:45 皇家马德里(B1) 2:2 (B3)尤文图斯 4球 0球
2013年11月6日 星期三 3:45 加拉塔萨雷(B2) 0:1 (B4)哥本哈根 1球 1球
2013年11月28日 星期四 3:45 加拉塔萨雷(B2) 1:4 (B1)皇家马德里 5球 3球
2013年11月28日 星期四 3:45 哥本哈根(B4) 1:3 (B3)尤文图斯 4球 2球
2013年12月11日 星期三 3:45 皇家马德里(B1) 2:0 (B4)哥本哈根 2球 -2球
2013年12月11日 星期三 21:00 尤文图斯(B3) 0:1 (B2)加拉塔萨雷 1球 1球
C组              
2013年9月18日 星期三 2:45 安德莱赫(C4) 0:2 (C3)本菲卡 2球 2球
2013年9月18日 星期三 2:45 巴黎圣日耳曼(C1) 4:1 (C2)奥林匹亚 5球 -3球
2013年10月3日 星期四 2:45 本菲卡(C3) 0:3 (C1)巴黎圣日耳曼 3球 3球
2013年10月3日 星期四 2:45 奥林匹亚(C2) 3:0 (C4)安德莱赫 3球 -3球
2013年10月24日 星期四 2:45 巴黎圣日耳曼(C1) 5:0 (C4)安德莱赫 5球 -5球
2013年10月24日 星期四 2:45 奥林匹亚(C2) 1:1 (C3)本菲卡 2球 0球
2013年11月6日 星期三 3:45 安德莱赫(C4) 1:1 (C1)巴黎圣日耳曼 2球 0球
2013年11月6日 星期三 3:45 本菲卡(C3) 0:1 (C2)奥林匹亚 1球 1球
2013年11月28日 星期四 3:45 本菲卡(C3) 3:2 (C4)安德莱赫 5球 -1球
2013年11月28日 星期四 3:45 奥林匹亚(C2) 1:2 (C1)巴黎圣日耳曼 3球 1球
2013年12月11日 星期三 3:45 巴黎圣日耳曼(C1) 1:2 (C3)本菲卡 3球 1球
2013年12月11日 星期三 3:45 安德莱赫(C4) 1:3 (C2)奥林匹亚 4球 2球
D组              
2013年9月18日 星期三 2:45 莫斯科中(D4) 0:3 (D1)拜仁慕尼黑 3球 3球
2013年9月18日 星期三 2:45 曼城(D2) 3:0 (D3)皮尔森 3球 -3球
2013年10月3日 星期四 0:00 皮尔森(D3) 2:3 (D4)莫斯科中 5球 1球
2013年10月3日 星期四 2:45 拜仁慕尼黑(D1) 3:1 (D2)曼城 4球 -2球
2013年10月24日 星期四 0:00 曼城(D2) 2:1 (D4)莫斯科中 3球 -1球
2013年10月24日 星期四 2:45 皮尔森(D3) 0:5 (D1)拜仁慕尼黑 5球 5球
2013年11月6日 星期三 3:45 莫斯科中(D4) 2:5 (D2)曼城 7球 3球
2013年11月6日 星期三 3:45 拜仁慕尼黑(D1) 1:0 (D3)皮尔森 1球 -1球
2013年11月28日 星期四 1:00 拜仁慕尼黑(D1) 3:1 (D4)莫斯科中 4球 -2球
2013年11月28日 星期四 3:45 皮尔森(D3) 2:4 (D2)曼城 6球 2球
2013年12月11日 星期三 3:45 曼城(D2) 3:2 (D1)拜仁慕尼黑 5球 -1球
2013年12月11日 星期三 3:45 莫斯科中(D4) 1:2 (D3)皮尔森 3球 1球
E组              
2013年9月19日 星期四 2:45 布加勒斯(E4) 0:3 (E2)沙尔克04 3球 3球
2013年9月19日 星期四 2:45 巴塞尔(E3) 2:1 (E1)切尔西 3球 -1球
2013年10月2日 星期三 2:45 沙尔克04(E2) 1:0 (E3)巴塞尔 1球 -1球
2013年10月2日 星期三 2:45 切尔西(E1) 4:0 (E4)布加勒斯 4球 -4球
2013年10月23日 星期三 2:45 巴塞尔(E3) 1:1 (E4)布加勒斯 2球 0球
2013年10月23日 星期三 2:45 切尔西(E1) 3:0 (E2)沙尔克04 3球 -3球
2013年11月7日 星期四 3:45 布加勒斯(E4) 1:1 (E3)巴塞尔 2球 0球
2013年11月7日 星期四 3:45 沙尔克04(E2) 0:3 (E1)切尔西 3球 3球
2013年11月27日 星期三 3:45 沙尔克04(E2) 0:0 (E4)布加勒斯 0球 0球
2013年11月27日 星期三 3:45 切尔西(E1) 0:1 (E3)巴塞尔 1球 1球
2013年12月12日 星期四 3:45 巴塞尔(E3) 0:2 (E2)沙尔克04 2球 2球
2013年12月12日 星期四 3:45 布加勒斯(E4) 0:1 (E1)切尔西 1球 1球
F组              
2013年9月19日 星期四 2:45 阿森纳(F2) 2:1 (F4)马赛 3球 -1球
2013年9月19日 星期四 2:45 多特蒙德(F1) 1:2 (F3)那不勒斯 3球 1球
2013年10月2日 星期三 2:45 马赛(F4) 0:3 (F1)多特蒙德 3球 3球
2013年10月2日 星期三 2:45 那不勒斯(F3) 0:2 (F2)阿森纳 2球 2球
2013年10月23日 星期三 2:45 多特蒙德(F1) 2:1 (F2)阿森纳 3球 -1球
2013年10月23日 星期三 2:45 那不勒斯(F3) 2:1 (F4)马赛 3球 -1球
2013年11月7日 星期四 3:45 阿森纳(F2) 1:0 (F1)多特蒙德 1球 -1球
2013年11月7日 星期四 3:45 马赛(F4) 2:3 (F3)那不勒斯 5球 1球
2013年11月27日 星期三 3:45 马赛(F4) 0:2 (F2)阿森纳 2球 2球
2013年11月27日 星期三 3:45 那不勒斯(F3) 1:3 (F1)多特蒙德 4球 2球
2013年12月12日 星期四 3:45 多特蒙德(F1) 2:1 (F4)马赛 3球 -1球
2013年12月12日 星期四 3:45 阿森纳(F2) 0:2 (F3)那不勒斯 2球 2球
G组              
2013年9月19日 星期四 2:45 波尔图(G3) 1:0 (G4)奥地利维 1球 -1球
2013年9月19日 星期四 2:45 圣彼得堡(G2) 1:3 (G1)马德里竞 4球 2球
2013年10月2日 星期三 0:00 奥地利维(G4) 0:0 (G2)圣彼得堡 0球 0球
2013年10月2日 星期三 2:45 马德里竞(G1) 2:1 (G3)波尔图 3球 -1球
2013年10月23日 星期三 2:45 圣彼得堡(G2) 1:0 (G3)波尔图 1球 -1球
2013年10月23日 星期三 2:45 马德里竞(G1) 3:0 (G4)奥地利维 3球 -3球
2013年11月7日 星期四 1:00 波尔图(G3) 1:1 (G2)圣彼得堡 2球 0球
2013年11月7日 星期四 3:45 奥地利维(G4) 0:4 (G1)马德里竞 4球 4球
2013年11月27日 星期三 1:00 马德里竞(G1) 1:1 (G2)圣彼得堡 2球 0球
2013年11月27日 星期三 3:45 奥地利维(G4) 1:1 (G3)波尔图 2球 0球
2013年12月12日 星期四 3:45 圣彼得堡(G2) 1:4 (G4)奥地利维 5球 3球
2013年12月12日 星期四 3:45 波尔图(G3) 0:2 (G1)马德里竞 2球 2球
H组              
2013年9月19日 星期四 2:45 凯尔特人(H4) 0:2 (H2)AC米兰 2球 2球
2013年9月19日 星期四 2:45 阿贾克斯(H3) 0:4 (H1)巴塞罗那 4球 4球
2013年10月2日 星期三 2:45 AC米兰(H2) 1:1 (H3)阿贾克斯 2球 0球
2013年10月2日 星期三 2:45 巴塞罗那(H1) 1:0 (H4)凯尔特人 1球 -1球
2013年10月23日 星期三 2:45 阿贾克斯(H3) 1:2 (H4)凯尔特人 3球 1球
2013年10月23日 星期三 2:45 巴塞罗那(H1) 1:1 (H2)AC米兰 2球 0球
2013年11月7日 星期四 3:45 凯尔特人(H4) 0:1 (H3)阿贾克斯 1球 1球
2013年11月7日 星期四 3:45 AC米兰(H2) 1:3 (H1)巴塞罗那 4球 2球
2013年11月27日 星期三 3:45 AC米兰(H2) 3:0 (H4)凯尔特人 3球 -3球
2013年11月27日 星期三 3:45 巴塞罗那(H1) 1:2 (H3)阿贾克斯 3球 1球
2013年12月12日 星期四 3:45 阿贾克斯(H3) 0:0 (H2)AC米兰 0球 0球
2013年12月12日 星期四 3:45 凯尔特人(H4) 1:6 (H1)巴塞罗那 7球 5球
2013/2014赛季欧冠淘汰赛-八分之一决赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
2014年2月19日 星期三 3:45 巴塞罗那 2:0 曼城 2球 -2球
2014年2月19日 星期三 3:45 巴黎圣日耳曼耳曼 4:0 勒沃库森 4球 -4球
2014年2月20日 星期四 3:45 马德里竞技 1:0 AC米兰 1球 -1球
2014年2月20日 星期四 3:45 拜仁慕尼黑 2:0 阿森纳 2球 -2球
2014年2月26日 星期三 1:00 多特蒙德 4:2 圣彼得堡泽尼特 6球 -2球
2014年2月26日 星期三 3:45 曼联 0:2 奥林匹亚科斯 2球 2球
2014年2月27日 星期四 3:45 切尔西 1:1 加拉塔萨雷 2球 0球
2014年2月27日 星期四 3:45 皇家马德里 6:1 沙尔克044 7球 -5球
2014年3月12日 星期三 3:45 AC米兰 1:4 马德里竞技 5球 3球
2014年3月12日 星期三 3:45 阿森纳 1:1 拜仁慕尼黑 2球 0球
2014年3月13日 星期四 3:45 曼城 1:2 巴塞罗那 3球 1球
2014年3月13日 星期四 3:45 勒沃库森 1:2 巴黎圣日耳曼耳曼 3球 1球
2014年3月19日 星期三 3:45 加拉塔萨雷 0:2 切尔西 2球 2球
2014年3月19日 星期三 3:45 沙尔克044 1:3 皇家马德里 4球 2球
2014年3月20日 星期四 3:45 奥林匹亚科斯 0:3 曼联 3球 3球
2014年3月20日 星期四 3:45 圣彼得堡泽尼特 2:1 多特蒙德 3球 -1球
2013/2014赛季欧冠淘汰赛-四分之一决赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
2014年4月2日 星期三 2:45 马德里竞技 1:1 巴塞罗那 2球 0球
2014年4月2日 星期三 2:45 拜仁慕尼黑 1:1 曼联 2球 0球
2014年4月3日 星期四 2:45 多特蒙德 0:3 皇家马德里 3球 3球
2014年4月3日 星期四 2:45 切尔西 1:3 巴黎圣日耳曼耳曼 4球 2球
2014年4月9日 星期三 2:45 皇家马德里 0:2 多特蒙德 2球 2球
2014年4月9日 星期三 2:45 巴黎圣日耳曼耳曼 0:2 切尔西 2球 2球
2014年4月10日 星期四 2:45 巴塞罗那 0:1 马德里竞技 1球 1球
2014年4月10日 星期四 2:45 曼联 1:3 拜仁慕尼黑 4球 2球
2013/2014赛季欧冠半决赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
2014年4月23日 星期三 2:45 切尔西 0:0 马德里竞技 0球 0球
2014年4月24日 星期四 2:45 拜仁慕尼黑 0:1 皇家马德里 1球 1球
2014年4月30日 星期三 2:45 皇家马德里 4:0 拜仁慕尼黑 4球 -4球
2014年5月1日 星期四 2:45 马德里竞技 3:1 切尔西 4球 -2球
2013/2014赛季欧冠决赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
2014年5月25日 星期日 2:45 马德里竞技 1:4 皇家马德里★ 5球 1:1加时4–1

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文