您现在的位置:fun88网>> 国际足球>>正文内容

2012/2013赛季欧冠赛程赛果晋级对阵图

2012-2013赛季欧冠赛程赛果,2013年欧冠晋级对阵图

 

2012/2013赛季欧冠小组赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
A组              
2012年9月19日 星期三 2:45 波尔图(A2) 2:0 (A4)萨格勒布 2球 -2球
2012年9月19日 星期三 2:45 基辅迪纳摩(A3) 1:4 (A1)巴黎圣日耳曼 5球 3球
2012年10月4日 星期四 2:45 萨格勒布(A4) 0:2 (A3)基辅迪纳摩 2球 2球
2012年10月4日 星期四 2:45 巴黎圣日耳曼(A1) 0:1 (A2)波尔图 1球 1球
2012年10月25日 星期四 2:45 基辅迪纳摩(A3) 2:3 (A2)波尔图 5球 1球
2012年10月25日 星期四 2:45 巴黎圣日耳曼(A1) 2:0 (A4)萨格勒布 2球 -2球
2012年11月7日 星期三 3:45 波尔图(A2) 0:0 (A3)基辅迪纳摩 0球 0球
2012年11月7日 星期三 3:45 萨格勒布(A4) 0:4 (A1)巴黎圣日耳曼 4球 4球
2012年11月22日 星期四 3:45 萨格勒布(A4) 0:3 (A2)波尔图 3球 3球
2012年11月22日 星期四 3:45 巴黎圣日耳曼(A1) 2:0 (A3)基辅迪纳摩 2球 -2球
2012年12月5日 星期三 3:45 基辅迪纳摩(A3) 1:1 (A4)萨格勒布 2球 0球
2012年12月5日 星期三 3:45 波尔图(A2) 1:2 (A1)巴黎圣日耳曼 3球 1球
B组              
2012年9月19日 星期三 2:45 阿森纳(B2) 2:1 (B4)蒙彼利埃 3球 -1球
2012年9月19日 星期三 2:45 沙尔克04(B1) 2:1 (B3)奥林匹亚 3球 -1球
2012年10月4日 星期四 2:45 奥林匹亚(B3) 1:3 (B2)阿森纳 4球 2球
2012年10月4日 星期四 2:45 蒙彼利埃(B4) 2:2 (B1)沙尔克04 4球 0球
2012年10月25日 星期四 2:45 沙尔克04(B1) 2:0 (B2)阿森纳 2球 -2球
2012年10月25日 星期四 2:45 奥林匹亚(B3) 2:1 (B4)蒙彼利埃 3球 -1球
2012年11月7日 星期三 3:45 阿森纳(B2) 2:2 (B1)沙尔克04 4球 0球
2012年11月7日 星期三 3:45 蒙彼利埃(B4) 1:3 (B3)奥林匹亚 4球 2球
2012年11月22日 星期四 3:45 蒙彼利埃(B4) 0:2 (B2)阿森纳 2球 2球
2012年11月22日 星期四 3:45 奥林匹亚(B3) 0:1 (B1)沙尔克04 1球 1球
2012年12月5日 星期三 3:45 阿森纳(B2) 1:2 (B3)奥林匹亚 3球 1球
2012年12月5日 星期三 3:45 沙尔克04(B1) 1:1 (B4)蒙彼利埃 2球 0球
C组              
2012年9月19日 星期三 2:45 圣彼得堡(C3) 0:3 (C1)马拉加 3球 3球
2012年9月19日 星期三 2:45 安德莱赫(C4) 0:0 (C2)AC米兰 0球 0球
2012年10月4日 星期四 0:00 AC米兰(C2) 3:2 (C3)圣彼得堡 5球 -1球
2012年10月4日 星期四 2:45 马拉加(C1) 3:0 (C4)安德莱赫 3球 -3球
2012年10月25日 星期四 0:00 安德莱赫(C4) 0:1 (C3)圣彼得堡 1球 1球
2012年10月25日 星期四 2:45 AC米兰(C2) 0:1 (C1)马拉加 1球 1球
2012年11月7日 星期三 3:45 圣彼得堡(C3) 0:1 (C4)安德莱赫 1球 1球
2012年11月7日 星期三 3:45 马拉加(C1) 1:1 (C2)AC米兰 2球 0球
2012年11月22日 星期四 1:00 马拉加(C1) 2:2 (C3)圣彼得堡 4球 0球
2012年11月22日 星期四 3:45 AC米兰(C2) 3:1 (C4)安德莱赫 4球 -2球
2012年12月5日 星期三 3:45 安德莱赫(C4) 2:2 (C1)马拉加 4球 0球
2012年12月5日 星期三 3:45 圣彼得堡(C3) 1:0 (C2)AC米兰 1球 -1球
D组              
2012年9月19日 星期三 2:45 阿贾克斯(D3) 0:1 (D1)多特蒙德 1球 1球
2012年9月19日 星期三 2:45 曼城(D4) 2:3 (D2)皇家马德里 5球 1球
2012年10月4日 星期四 2:45 多特蒙德(D1) 1:1 (D4)曼城 2球 0球
2012年10月4日 星期四 2:45 皇家马德里(D2) 4:1 (D3)阿贾克斯 5球 -3球
2012年10月25日 星期四 2:45 曼城(D4) 1:3 (D3)阿贾克斯 4球 2球
2012年10月25日 星期四 2:45 皇家马德里(D2) 1:2 (D1)多特蒙德 3球 1球
2012年11月7日 星期三 3:45 阿贾克斯(D3) 2:2 (D4)曼城 4球 0球
2012年11月7日 星期三 3:45 多特蒙德(D1) 2:2 (D2)皇家马德里 4球 0球
2012年11月22日 星期四 3:45 多特蒙德(D1) 4:1 (D3)阿贾克斯 5球 -3球
2012年11月22日 星期四 3:45 皇家马德里(D2) 1:1 (D4)曼城 2球 0球
2012年12月5日 星期三 3:45 曼城(D4) 0:1 (D1)多特蒙德 1球 1球
2012年12月5日 星期三 3:45 阿贾克斯(D3) 1:4 (D2)皇家马德里 5球 3球
E组              
2012年9月20日 星期四 2:45 尤文图斯(E1) 2:2 (E3)切尔西 4球 0球
2012年9月20日 星期四 2:45 洛斯查兰(E4) 0:2 (E2)顿涅茨克矿工 2球 2球
2012年10月3日 星期三 2:45 切尔西(E3) 4:0 (E4)洛斯查兰 4球 -4球
2012年10月3日 星期三 2:45 顿涅茨克矿工(E2) 1:1 (E1)尤文图斯 2球 0球
2012年10月24日 星期三 2:45 切尔西(E3) 1:2 (E2)顿涅茨克矿工 3球 1球
2012年10月24日 星期三 2:45 尤文图斯(E1) 1:1 (E4)洛斯查兰 2球 0球
2012年11月8日 星期四 3:45 顿涅茨克矿工(E2) 2:3 (E3)切尔西 5球 1球
2012年11月8日 星期四 3:45 洛斯查兰(E4) 0:4 (E1)尤文图斯 4球 4球
2012年11月21日 星期三 3:45 切尔西(E3) 0:3 (E1)尤文图斯 3球 3球
2012年11月21日 星期三 3:45 顿涅茨克矿工(E2) 5:2 (E4)洛斯查兰 7球 -3球
2012年12月6日 星期四 3:45 洛斯查兰(E4) 1:6 (E3)切尔西 7球 5球
2012年12月6日 星期四 3:45 尤文图斯(E1) 1:0 (E2)顿涅茨克矿工 1球 -1球
F组              
2012年9月20日 星期四 2:45 巴迪(F3) 3:1 (F4)里尔 4球 -2球
2012年9月20日 星期四 2:45 巴伦西亚(F2) 1:2 (F1)拜仁慕尼黑 3球 1球
2012年10月3日 星期三 2:45 里尔(F4) 0:2 (F2)巴伦西亚 2球 2球
2012年10月3日 星期三 2:45 拜仁慕尼黑(F1) 1:3 (F3)巴迪 4球 2球
2012年10月24日 星期三 2:45 巴伦西亚(F2) 3:0 (F3)巴迪 3球 -3球
2012年10月24日 星期三 2:45 拜仁慕尼黑(F1) 1:0 (F4)里尔 1球 -1球
2012年11月8日 星期四 3:45 巴迪(F3) 2:4 (F2)巴伦西亚 6球 2球
2012年11月8日 星期四 3:45 里尔(F4) 1:6 (F1)拜仁慕尼黑 7球 5球
2012年11月21日 星期三 1:00 里尔(F4) 2:0 (F3)巴迪 2球 -2球
2012年11月21日 星期三 3:45 拜仁慕尼黑(F1) 1:1 (F2)巴伦西亚 2球 0球
2012年12月6日 星期四 3:45 巴伦西亚(F2) 1:0 (F4)里尔 1球 -1球
2012年12月6日 星期四 3:45 巴迪(F3) 1:4 (F1)拜仁慕尼黑 5球 3球
G组              
2012年9月20日 星期四 2:45 莫斯科斯巴达(G4) 2:3 (G1)巴塞罗那 5球 1球
2012年9月20日 星期四 2:45 本菲卡(G3) 0:0 (G2)凯尔特人 0球 0球
2012年10月3日 星期三 0:00 凯尔特人(G2) 3:2 (G4)莫斯科斯巴达 5球 -1球
2012年10月3日 星期三 2:45 巴塞罗那(G1) 2:0 (G3)本菲卡 2球 -2球
2012年10月24日 星期三 0:00 本菲卡(G3) 1:2 (G4)莫斯科斯巴达 3球 1球
2012年10月24日 星期三 2:45 凯尔特人(G2) 1:2 (G1)巴塞罗那 3球 1球
2012年11月8日 星期四 3:45 巴塞罗那(G1) 1:2 (G2)凯尔特人 3球 1球
2012年11月8日 星期四 3:45 莫斯科斯巴达(G4) 0:2 (G3)本菲卡 2球 2球
2012年11月21日 星期三 1:00 巴塞罗那(G1) 3:0 (G4)莫斯科斯巴达 3球 -3球
2012年11月21日 星期三 3:45 凯尔特人(G2) 1:2 (G3)本菲卡 3球 1球
2012年12月6日 星期四 3:45 本菲卡(G3) 0:0 (G1)巴塞罗那 0球 0球
2012年12月6日 星期四 3:45 莫斯科斯巴达(G4) 1:2 (G2)凯尔特人 3球 1球
H组              
2012年9月20日 星期四 2:45 加拉塔萨雷(H2) 0:1 (H1)曼联 1球 1球
2012年9月20日 星期四 2:45 CFR克(H3) 2:0 (H4)布拉加 2球 -2球
2012年10月3日 星期三 2:45 曼联(H1) 2:1 (H3)CFR克 3球 -1球
2012年10月3日 星期三 2:45 布拉加(H4) 2:0 (H2)加拉塔萨雷 2球 -2球
2012年10月24日 星期三 2:45 布拉加(H4) 2:3 (H1)曼联 5球 1球
2012年10月24日 星期三 2:45 CFR克(H3) 1:1 (H2)加拉塔萨雷 2球 0球
2012年11月8日 星期四 3:45 曼联(H1) 3:1 (H4)布拉加 4球 -2球
2012年11月8日 星期四 3:45 加拉塔萨雷(H2) 3:1 (H3)CFR克 4球 -2球
2012年11月21日 星期三 3:45 曼联(H1) 0:1 (H2)加拉塔萨雷 1球 1球
2012年11月21日 星期三 3:45 布拉加(H4) 1:3 (H3)CFR克 4球 2球
2012年12月6日 星期四 3:45 CFR克(H3) 1:0 (H1)曼联 1球 -1球
2012年12月6日 星期四 3:45 加拉塔萨雷(H2) 2:1 (H4)布拉加 3球 -1球
2012/2013赛季欧冠淘汰赛-八分之一决赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
2013年2月13日 星期三 3:45 尤文图斯 3:0 凯尔特人 3球 -3球
2013年2月13日 星期三 3:45 巴黎圣日耳曼耳曼 2:1 巴伦西亚 3球 -1球
2013年2月14日 星期四 3:45 多特蒙德 2:2 顿涅茨克矿工矿工 4球 0球
2013年2月14日 星期四 3:45 曼联 1:1 皇家马德里 2球 0球
2013年2月20日 星期三 3:45 拜仁慕尼黑 3:1 阿森纳 4球 -2球
2013年2月20日 星期三 3:45 马拉加 0:1 波尔图 1球 1球
2013年2月21日 星期四 3:45 沙尔克044 1:1 加拉塔萨雷 2球 0球
2013年2月21日 星期四 3:45 巴塞罗那 0:2 AC米兰 2球 2球
2013年3月6日 星期三 3:45 顿涅茨克矿工矿工 0:3 多特蒙德 3球 3球
2013年3月6日 星期三 3:45 皇家马德里 2:1 曼联 3球 -1球
2013年3月7日 星期四 3:45 凯尔特人 0:2 尤文图斯 2球 2球
2013年3月7日 星期四 3:45 巴伦西亚 1:1 巴黎圣日耳曼耳曼 2球 0球
2013年3月13日 星期三 3:45 加拉塔萨雷 3:2 沙尔克044 5球 -1球
2013年3月13日 星期三 3:45 AC米兰 0:4 巴塞罗那 4球 4球
2013年3月14日 星期四 3:45 阿森纳 2:0 拜仁慕尼黑 2球 -2球
2013年3月14日 星期四 3:45 波尔图 0:2 马拉加 2球 2球
2012/2013赛季欧冠淘汰赛-四分之一决赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
2013年4月3日 星期三 2:45 巴塞罗那 2:2 巴黎圣日耳曼耳曼 4球 0球
2013年4月3日 星期三 2:45 尤文图斯 0:2 拜仁慕尼黑 2球 2球
2013年4月4日 星期四 2:45 多特蒙德 0:0 马拉加 0球 0球
2013年4月4日 星期四 2:45 加拉塔萨雷 0:3 皇家马德里 3球 3球
2013年4月10日 星期三 2:45 马拉加 2:3 多特蒙德 5球 1球
2013年4月10日 星期三 2:45 皇家马德里 2:3 加拉塔萨雷 5球 1球
2013年4月11日 星期四 2:45 巴黎圣日耳曼耳曼 1:1 巴塞罗那 2球 0球
2013年4月11日 星期四 2:45 拜仁慕尼黑 2:0 尤文图斯 2球 -2球
2012/2013赛季欧冠半决赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
2013年4月24日 星期三 2:45 巴塞罗那 0:4 拜仁慕尼黑 4球 4球
2013年4月25日 星期四 2:45 皇家马德里 1:4 多特蒙德 5球 3球
2013年5月1日 星期三 2:45 多特蒙德 0:2 皇家马德里 2球 2球
2013年5月2日 星期四 2:45 拜仁慕尼黑 3:0 巴塞罗那 3球 -3球
2012/2013赛季欧冠决赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
2013年5月26日 星期日 2:45 拜仁慕尼黑★ 2:1 多特蒙德 3球 -1球

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文