您现在的位置:fun88网>> 国际足球>>正文内容

2008/2009赛季欧冠赛程赛果晋级对阵图

2008-2009赛季欧冠赛程赛果,2009年欧冠晋级对阵图

 

2008/2009赛季欧冠小组赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
A组              
2008年9月17日 星期三 2:45 波尔多(A3) 0:4 (A2)切尔西 4球 4球
2008年9月17日 星期三 2:45 CFR克(A4) 2:1 (A1)罗马 3球 -1球
2008年10月2日 星期四 2:45 切尔西(A2) 0:0 (A4)CFR克 0球 0球
2008年10月2日 星期四 2:45 罗马(A1) 3:1 (A3)波尔多 4球 -2球
2008年10月23日 星期四 2:45 CFR克(A4) 0:1 (A3)波尔多 1球 1球
2008年10月23日 星期四 2:45 罗马(A1) 0:1 (A2)切尔西 1球 1球
2008年11月5日 星期三 3:45 波尔多(A3) 2:1 (A4)CFR克 3球 -1球
2008年11月5日 星期三 3:45 切尔西(A2) 1:3 (A1)罗马 4球 2球
2008年11月27日 星期四 3:45 切尔西(A2) 1:1 (A3)波尔多 2球 0球
2008年11月27日 星期四 3:45 罗马(A1) 3:1 (A4)CFR克 4球 -2球
2008年12月10日 星期三 3:45 CFR克(A4) 1:2 (A2)切尔西 3球 1球
2008年12月10日 星期三 3:45 波尔多(A3) 0:2 (A1)罗马 2球 2球
B组              
2008年9月17日 星期三 2:45 国际米兰(B2) 2:0 (B1)帕纳辛奈科斯 2球 -2球
2008年9月17日 星期三 2:45 阿诺索西(B4) 0:0 (B3)云达不来 0球 0球
2008年10月2日 星期四 2:45 帕纳辛奈科斯(B1) 1:3 (B4)阿诺索西 4球 2球
2008年10月2日 星期四 2:45 云达不来(B3) 1:1 (B2)国际米兰 2球 0球
2008年10月23日 星期四 2:45 阿诺索西(B4) 0:1 (B2)国际米兰 1球 1球
2008年10月23日 星期四 2:45 云达不来(B3) 2:2 (B1)帕纳辛奈科斯 4球 0球
2008年11月5日 星期三 3:45 国际米兰(B2) 3:3 (B4)阿诺索西 6球 0球
2008年11月5日 星期三 3:45 帕纳辛奈科斯(B1) 3:0 (B3)云达不来 3球 -3球
2008年11月27日 星期四 3:45 帕纳辛奈科斯(B1) 1:0 (B2)国际米兰 1球 -1球
2008年11月27日 星期四 3:45 云达不来(B3) 2:2 (B4)阿诺索西 4球 0球
2008年12月10日 星期三 3:45 阿诺索西(B4) 0:1 (B1)帕纳辛奈科斯 1球 1球
2008年12月10日 星期三 3:45 国际米兰(B2) 1:2 (B3)云达不来 3球 1球
C组              
2008年9月17日 星期三 2:45 顿涅茨克矿工(C3) 2:1 (C4)巴塞尔 3球 -1球
2008年9月17日 星期三 2:45 里斯本竞技(C2) 1:3 (C1)巴塞罗那 4球 2球
2008年10月2日 星期四 2:45 巴塞尔(C4) 0:2 (C2)里斯本竞技 2球 2球
2008年10月2日 星期四 2:45 巴塞罗那(C1) 2:1 (C3)顿涅茨克矿工 3球 -1球
2008年10月23日 星期四 2:45 里斯本竞技(C2) 1:0 (C3)顿涅茨克矿工 1球 -1球
2008年10月23日 星期四 2:45 巴塞罗那(C1) 5:0 (C4)巴塞尔 5球 -5球
2008年11月5日 星期三 3:45 顿涅茨克矿工(C3) 0:1 (C2)里斯本竞技 1球 1球
2008年11月5日 星期三 3:45 巴塞尔(C4) 1:1 (C1)巴塞罗那 2球 0球
2008年11月27日 星期四 3:45 巴塞尔(C4) 0:5 (C3)顿涅茨克矿工 5球 5球
2008年11月27日 星期四 3:45 巴塞罗那(C1) 5:2 (C2)里斯本竞技 7球 -3球
2008年12月10日 星期三 3:45 里斯本竞技(C2) 1:0 (C4)巴塞尔 1球 -1球
2008年12月10日 星期三 3:45 顿涅茨克矿工(C3) 3:2 (C1)巴塞罗那 5球 -1球
D组              
2008年9月17日 星期三 2:45 马德里竞(D2) 3:0 (D4)埃因霍温 3球 -3球
2008年9月17日 星期三 2:45 利物浦(D1) 2:1 (D3)马赛 3球 -1球
2008年10月2日 星期四 2:45 埃因霍温(D4) 1:3 (D1)利物浦 4球 2球
2008年10月2日 星期四 2:45 马赛(D3) 1:2 (D2)马德里竞 3球 1球
2008年10月23日 星期四 2:45 利物浦(D1) 1:1 (D2)马德里竞 2球 0球
2008年10月23日 星期四 2:45 马赛(D3) 0:2 (D4)埃因霍温 2球 2球
2008年11月5日 星期三 3:45 马德里竞(D2) 1:1 (D1)利物浦 2球 0球
2008年11月5日 星期三 3:45 埃因霍温(D4) 0:3 (D3)马赛 3球 3球
2008年11月27日 星期四 3:45 埃因霍温(D4) 1:2 (D2)马德里竞 3球 1球
2008年11月27日 星期四 3:45 马赛(D3) 0:1 (D1)利物浦 1球 1球
2008年12月10日 星期三 3:45 利物浦(D1) 3:1 (D4)埃因霍温 4球 -2球
2008年12月10日 星期三 3:45 马德里竞(D2) 0:0 (D3)马赛 0球 0球
E组              
2008年9月18日 星期四 2:45 比利亚雷(E2) 0:0 (E1)曼联 0球 0球
2008年9月18日 星期四 2:45 奥尔堡(E3) 0:0 (E4)凯尔特人 0球 0球
2008年10月1日 星期三 2:45 曼联(E1) 3:0 (E3)奥尔堡 3球 -3球
2008年10月1日 星期三 2:45 凯尔特人(E4) 0:1 (E2)比利亚雷 1球 1球
2008年10月22日 星期三 2:45 奥尔堡(E3) 3:6 (E2)比利亚雷 9球 3球
2008年10月22日 星期三 2:45 凯尔特人(E4) 0:3 (E1)曼联 3球 3球
2008年11月6日 星期四 3:45 比利亚雷(E2) 2:2 (E3)奥尔堡 4球 0球
2008年11月6日 星期四 3:45 曼联(E1) 1:1 (E4)凯尔特人 2球 0球
2008年11月26日 星期三 3:45 曼联(E1) 0:0 (E2)比利亚雷 0球 0球
2008年11月26日 星期三 3:45 凯尔特人(E4) 1:2 (E3)奥尔堡 3球 1球
2008年12月11日 星期四 3:45 奥尔堡(E3) 2:2 (E1)曼联 4球 0球
2008年12月11日 星期四 3:45 比利亚雷(E2) 0:2 (E4)凯尔特人 2球 2球
F组              
2008年9月18日 星期四 2:45 拜仁慕尼黑(F1) 1:0 (F4)布加勒斯 1球 -1球
2008年9月18日 星期四 2:45 佛罗伦萨(F3) 2:2 (F2)里昂 4球 0球
2008年10月1日 星期三 2:45 布加勒斯(F4) 0:0 (F3)佛罗伦萨 0球 0球
2008年10月1日 星期三 2:45 里昂(F2) 1:1 (F1)拜仁慕尼黑 2球 0球
2008年10月22日 星期三 2:45 佛罗伦萨(F3) 0:3 (F1)拜仁慕尼黑 3球 3球
2008年10月22日 星期三 2:45 里昂(F2) 5:3 (F4)布加勒斯 8球 -2球
2008年11月6日 星期四 3:45 拜仁慕尼黑(F1) 1:1 (F3)佛罗伦萨 2球 0球
2008年11月6日 星期四 3:45 布加勒斯(F4) 0:2 (F2)里昂 2球 2球
2008年11月26日 星期三 3:45 布加勒斯(F4) 0:3 (F1)拜仁慕尼黑 3球 3球
2008年11月26日 星期三 3:45 里昂(F2) 2:1 (F3)佛罗伦萨 3球 -1球
2008年12月11日 星期四 3:45 佛罗伦萨(F3) 1:0 (F4)布加勒斯 1球 -1球
2008年12月11日 星期四 3:45 拜仁慕尼黑(F1) 3:2 (F2)里昂 5球 -1球
G组              
2008年9月18日 星期四 2:45 费内巴切(G4) 1:3 (G1)波尔图 4球 2球
2008年9月18日 星期四 2:45 阿森纳(G2) 1:1 (G3)基辅迪纳摩 2球 0球
2008年10月1日 星期三 2:45 波尔图(G1) 0:4 (G2)阿森纳 4球 4球
2008年10月1日 星期三 2:45 基辅迪纳摩(G3) 0:0 (G4)费内巴切 0球 0球
2008年10月22日 星期三 2:45 阿森纳(G2) 5:2 (G4)费内巴切 7球 -3球
2008年10月22日 星期三 2:45 基辅迪纳摩(G3) 1:0 (G1)波尔图 1球 -1球
2008年11月6日 星期四 3:45 费内巴切(G4) 0:0 (G2)阿森纳 0球 0球
2008年11月6日 星期四 3:45 波尔图(G1) 2:1 (G3)基辅迪纳摩 3球 -1球
2008年11月26日 星期三 3:45 波尔图(G1) 2:1 (G4)费内巴切 3球 -1球
2008年11月26日 星期三 3:45 基辅迪纳摩(G3) 0:1 (G2)阿森纳 1球 1球
2008年12月11日 星期四 3:45 阿森纳(G2) 0:2 (G1)波尔图 2球 2球
2008年12月11日 星期四 3:45 费内巴切(G4) 0:1 (G3)基辅迪纳摩 1球 1球
H组              
2008年9月18日 星期四 2:45 圣彼得堡(H3) 0:1 (H2)尤文图斯 1球 1球
2008年9月18日 星期四 2:45 巴迪(H4) 0:2 (H1)皇家马德里 2球 2球
2008年10月1日 星期三 0:30 皇家马德里(H1) 2:1 (H3)圣彼得堡 3球 -1球
2008年10月1日 星期三 2:45 尤文图斯(H2) 2:2 (H4)巴迪 4球 0球
2008年10月22日 星期三 0:30 巴迪(H4) 1:1 (H3)圣彼得堡 2球 0球
2008年10月22日 星期三 2:45 皇家马德里(H1) 1:2 (H2)尤文图斯 3球 1球
2008年11月6日 星期四 3:45 圣彼得堡(H3) 2:0 (H4)巴迪 2球 -2球
2008年11月6日 星期四 3:45 尤文图斯(H2) 2:0 (H1)皇家马德里 2球 -2球
2008年11月26日 星期三 1:30 尤文图斯(H2) 0:0 (H3)圣彼得堡 0球 0球
2008年11月26日 星期三 3:45 皇家马德里(H1) 1:0 (H4)巴迪 1球 -1球
2008年12月11日 星期四 3:45 巴迪(H4) 0:0 (H2)尤文图斯 0球 0球
2008年12月11日 星期四 3:45 圣彼得堡(H3) 0:3 (H1)皇家马德里 3球 3球
2008/2009赛季欧冠淘汰赛-八分之一决赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
2009年2月25日 星期三 3:45 波尔图 2:2 马德里竞技 4球 0球
2009年2月25日 星期三 3:45 巴塞罗那 1:1 里昂 2球 0球
2009年2月25日 星期三 3:45 罗马 0:1 阿森纳 1球 1球
2009年2月25日 星期三 3:45 曼联 0:0 国际米兰 0球 0球
2009年2月26日 星期四 3:45 尤文图斯 0:1 切尔西 1球 1球
2009年2月26日 星期四 3:45 帕纳辛奈科斯科斯 1:1 比利亚雷亚尔 2球 0球
2009年2月26日 星期四 3:45 拜仁慕尼黑 5:0 里斯本竞技技 5球 -5球
2009年2月26日 星期四 3:45 利物浦 1:0 皇家马德里 1球 -1球
2009年3月11日 星期三 3:45 切尔西 2:2 尤文图斯 4球 0球
2009年3月11日 星期三 3:45 比利亚雷亚尔 2:1 帕纳辛奈科斯科斯 3球 -1球
2009年3月11日 星期三 3:45 里斯本竞技技 1:7 拜仁慕尼黑 8球 6球
2009年3月11日 星期三 3:45 皇家马德里 0:4 利物浦 4球 4球
2009年3月12日 星期四 3:45 马德里竞技 0:0 波尔图 0球 0球
2009年3月12日 星期四 3:45 里昂 2:5 巴塞罗那 7球 3球
2009年3月12日 星期四 3:45 阿森纳 0:1 罗马 1球 1球
2009年3月12日 星期四 3:46 国际米兰 0:2 曼联 2球 2球
2008/2009赛季欧冠淘汰赛-四分之一决赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
2009年4月8日 星期三 2:45 阿森纳 1:1 比利亚雷亚尔 2球 0球
2009年4月8日 星期三 2:45 波尔图 2:2 曼联 4球 0球
2009年4月9日 星期四 2:45 切尔西 3:1 利物浦 4球 -2球
2009年4月9日 星期四 2:45 拜仁慕尼黑 0:4 巴塞罗那 4球 4球
2009年4月15日 星期三 2:45 利物浦 4:4 切尔西 8球 0球
2009年4月15日 星期三 2:45 巴塞罗那 1:1 拜仁慕尼黑 2球 0球
2009年4月16日 星期四 2:45 比利亚雷亚尔 0:3 阿森纳 3球 3球
2009年4月16日 星期四 2:45 曼联 1:0 波尔图 1球 -1球
2008/2009赛季欧冠半决赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
2009年4月29日 星期三 2:45 切尔西 0:0 巴塞罗那 0球 0球
2009年4月30日 星期四 2:45 阿森纳 0:1 曼联 1球 1球
2009年5月6日 星期三 2:45 曼联 3:1 阿森纳 4球 -2球
2009年5月7日 星期四 2:45 巴塞罗那 1:1 切尔西 2球 0球
2008/2009赛季欧冠决赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
2009年5月28日 星期四 2:45 曼联 0:2 巴塞罗那★ 2球 2球

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文