您现在的位置:fun88网>> 国际足球>>正文内容

2005/2006赛季欧冠赛程赛果晋级对阵图

2005-2006赛季欧冠赛程赛果,2006年欧冠晋级对阵图

 

2005/2006赛季欧冠小组赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
A组              
2005年9月15日 星期四 2:45 拜仁慕尼黑(A2) 1:0 (A4)维也纳快 1球 -1球
2005年9月15日 星期四 2:45 尤文图斯(A1) 2:1 (A3)布鲁日俱 3球 -1球
2005年9月28日 星期三 2:45 维也纳快(A4) 0:3 (A1)尤文图斯 3球 3球
2005年9月28日 星期三 2:45 布鲁日俱(A3) 0:1 (A2)拜仁慕尼黑 1球 1球
2005年10月19日 星期三 2:45 布鲁日俱(A3) 1:0 (A4)维也纳快 1球 -1球
2005年10月19日 星期三 2:45 尤文图斯(A1) 1:2 (A2)拜仁慕尼黑 3球 1球
2005年11月3日 星期四 3:45 拜仁慕尼黑(A2) 1:2 (A1)尤文图斯 3球 1球
2005年11月3日 星期四 3:45 维也纳快(A4) 2:3 (A3)布鲁日俱 5球 1球
2005年11月23日 星期三 3:45 布鲁日俱(A3) 0:1 (A1)尤文图斯 1球 1球
2005年11月23日 星期三 3:45 维也纳快(A4) 0:4 (A2)拜仁慕尼黑 4球 4球
2005年12月8日 星期四 3:45 尤文图斯(A1) 3:1 (A4)维也纳快 4球 -2球
2005年12月8日 星期四 3:45 拜仁慕尼黑(A2) 1:1 (A3)布鲁日俱 2球 0球
B组              
2005年9月15日 星期四 2:45 阿贾克斯(B2) 1:1 (B4)布拉格斯 2球 0球
2005年9月15日 星期四 2:45 图恩(B3) 1:2 (B1)阿森纳 3球 1球
2005年9月28日 星期三 2:45 布拉格斯(B4) 0:1 (B3)图恩 1球 1球
2005年9月28日 星期三 2:45 阿森纳(B1) 2:1 (B2)阿贾克斯 3球 -1球
2005年10月19日 星期三 2:45 阿森纳(B1) 2:0 (B4)布拉格斯 2球 -2球
2005年10月19日 星期三 2:45 图恩(B3) 0:2 (B2)阿贾克斯 2球 2球
2005年11月3日 星期四 3:45 阿贾克斯(B2) 4:2 (B3)图恩 6球 -2球
2005年11月3日 星期四 3:45 布拉格斯(B4) 0:3 (B1)阿森纳 3球 3球
2005年11月23日 星期三 3:45 阿森纳(B1) 1:0 (B3)图恩 1球 -1球
2005年11月23日 星期三 3:45 布拉格斯(B4) 1:2 (B2)阿贾克斯 3球 1球
2005年12月8日 星期四 3:45 图恩(B3) 0:0 (B4)布拉格斯 0球 0球
2005年12月8日 星期四 3:45 阿贾克斯(B2) 0:0 (B1)阿森纳 0球 0球
C组              
2005年9月15日 星期四 2:45 帕纳辛奈科斯(C4) 0:3 (C3)乌迪内斯 3球 3球
2005年9月15日 星期四 2:45 巴塞罗那(C1) 2:0 (C2)云达不来 2球 -2球
2005年9月28日 星期三 2:45 云达不来(C2) 1:2 (C4)帕纳辛奈科斯 3球 1球
2005年9月28日 星期三 2:45 乌迪内斯(C3) 1:4 (C1)巴塞罗那 5球 3球
2005年10月19日 星期三 2:45 云达不来(C2) 1:1 (C3)乌迪内斯 2球 0球
2005年10月19日 星期三 2:45 巴塞罗那(C1) 0:0 (C4)帕纳辛奈科斯 0球 0球
2005年11月3日 星期四 3:45 乌迪内斯(C3) 3:4 (C2)云达不来 7球 1球
2005年11月3日 星期四 3:45 帕纳辛奈科斯(C4) 0:5 (C1)巴塞罗那 5球 5球
2005年11月23日 星期三 3:45 乌迪内斯(C3) 2:1 (C4)帕纳辛奈科斯 3球 -1球
2005年11月23日 星期三 3:45 云达不来(C2) 1:3 (C1)巴塞罗那 4球 2球
2005年12月8日 星期四 3:45 巴塞罗那(C1) 2:0 (C3)乌迪内斯 2球 -2球
2005年12月8日 星期四 3:45 帕纳辛奈科斯(C4) 1:5 (C2)云达不来 6球 4球
D组              
2005年9月15日 星期四 2:45 曼联(D4) 0:0 (D1)比利亚雷 0球 0球
2005年9月15日 星期四 2:45 里尔(D3) 0:1 (D2)本菲卡 1球 1球
2005年9月28日 星期三 2:45 本菲卡(D2) 1:2 (D4)曼联 3球 1球
2005年9月28日 星期三 2:45 比利亚雷(D1) 0:0 (D3)里尔 0球 0球
2005年10月19日 星期三 2:45 本菲卡(D2) 1:1 (D1)比利亚雷 2球 0球
2005年10月19日 星期三 2:45 里尔(D3) 0:0 (D4)曼联 0球 0球
2005年11月2日 星期三 8:00 比利亚雷(D1) 1:0 (D2)本菲卡 1球 -1球
2005年11月3日 星期四 3:45 曼联(D4) 0:1 (D3)里尔 1球 1球
2005年11月23日 星期三 3:45 比利亚雷(D1) 0:0 (D4)曼联 0球 0球
2005年11月23日 星期三 3:45 本菲卡(D2) 0:0 (D3)里尔 0球 0球
2005年12月8日 星期四 3:45 里尔(D3) 0:1 (D1)比利亚雷 1球 1球
2005年12月8日 星期四 3:45 曼联(D4) 1:2 (D2)本菲卡 3球 1球
E组              
2005年9月14日 星期三 2:45 沙尔克04(E3) 0:1 (E2)埃因霍温 1球 1球
2005年9月14日 星期三 2:45 费内巴切(E4) 1:3 (E1)AC米兰 4球 2球
2005年9月29日 星期四 2:45 AC米兰(E1) 2:2 (E3)沙尔克04 4球 0球
2005年9月29日 星期四 2:45 埃因霍温(E2) 0:3 (E4)费内巴切 3球 3球
2005年10月20日 星期四 2:45 埃因霍温(E2) 0:0 (E1)AC米兰 0球 0球
2005年10月20日 星期四 2:45 沙尔克04(E3) 3:3 (E4)费内巴切 6球 0球
2005年11月2日 星期三 3:45 费内巴切(E4) 0:2 (E3)沙尔克04 2球 2球
2005年11月2日 星期三 3:45 AC米兰(E1) 0:1 (E2)埃因霍温 1球 1球
2005年11月24日 星期四 3:45 埃因霍温(E2) 0:3 (E3)沙尔克04 3球 3球
2005年11月24日 星期四 3:45 AC米兰(E1) 4:0 (E4)费内巴切 4球 -4球
2005年12月7日 星期三 3:45 费内巴切(E4) 0:2 (E2)埃因霍温 2球 2球
2005年12月7日 星期三 3:45 沙尔克04(E3) 2:3 (E1)AC米兰 5球 1球
F组              
2005年9月14日 星期三 2:45 罗森博格(F3) 3:1 (F4)奥林匹亚 4球 -2球
2005年9月14日 星期三 2:45 皇家马德里(F2) 0:3 (F1)里昂 3球 3球
2005年9月29日 星期四 2:45 里昂(F1) 1:0 (F3)罗森博格 1球 -1球
2005年9月29日 星期四 2:45 奥林匹亚(F4) 1:2 (F2)皇家马德里 3球 1球
2005年10月20日 星期四 2:45 罗森博格(F3) 1:4 (F2)皇家马德里 5球 3球
2005年10月20日 星期四 2:45 奥林匹亚(F4) 1:2 (F1)里昂 3球 1球
2005年11月2日 星期三 3:45 皇家马德里(F2) 2:0 (F3)罗森博格 2球 -2球
2005年11月2日 星期三 3:45 里昂(F1) 4:1 (F4)奥林匹亚 5球 -3球
2005年11月24日 星期四 3:45 奥林匹亚(F4) 1:1 (F3)罗森博格 2球 0球
2005年11月24日 星期四 3:45 里昂(F1) 1:1 (F2)皇家马德里 2球 0球
2005年12月7日 星期三 3:45 皇家马德里(F2) 1:2 (F4)奥林匹亚 3球 1球
2005年12月7日 星期三 3:45 罗森博格(F3) 1:2 (F1)里昂 3球 1球
G组              
2005年9月14日 星期三 2:45 安德莱赫(G4) 0:1 (G2)切尔西 1球 1球
2005年9月14日 星期三 2:45 利物浦(G1) 2:1 (G3)皇家贝蒂 3球 -1球
2005年9月29日 星期四 2:45 切尔西(G2) 0:0 (G1)利物浦 0球 0球
2005年9月29日 星期四 2:45 皇家贝蒂(G3) 1:0 (G4)安德莱赫 1球 -1球
2005年10月20日 星期四 2:45 皇家贝蒂(G3) 0:4 (G2)切尔西 4球 4球
2005年10月20日 星期四 2:45 利物浦(G1) 1:0 (G4)安德莱赫 1球 -1球
2005年11月2日 星期三 3:45 安德莱赫(G4) 0:3 (G1)利物浦 3球 3球
2005年11月2日 星期三 3:45 切尔西(G2) 0:1 (G3)皇家贝蒂 1球 1球
2005年11月24日 星期四 3:45 皇家贝蒂(G3) 0:0 (G1)利物浦 0球 0球
2005年11月24日 星期四 3:45 切尔西(G2) 2:0 (G4)安德莱赫 2球 -2球
2005年12月7日 星期三 3:45 利物浦(G1) 0:0 (G2)切尔西 0球 0球
2005年12月7日 星期三 3:45 安德莱赫(G4) 1:0 (G3)皇家贝蒂 1球 -1球
H组              
2005年9月14日 星期三 2:45 波尔图(H4) 2:3 (H2)流浪者 5球 1球
2005年9月14日 星期三 2:45 国际米兰(H1) 1:0 (H3)佩特萨尔 1球 -1球
2005年9月29日 星期四 2:45 佩特萨尔(H3) 3:2 (H4)波尔图 5球 -1球
2005年9月29日 星期四 2:45 流浪者(H2) 0:1 (H1)国际米兰 1球 1球
2005年10月20日 星期四 2:45 佩特萨尔(H3) 0:0 (H2)流浪者 0球 0球
2005年10月20日 星期四 2:45 国际米兰(H1) 0:2 (H4)波尔图 2球 2球
2005年11月2日 星期三 3:45 波尔图(H4) 1:2 (H1)国际米兰 3球 1球
2005年11月2日 星期三 3:45 流浪者(H2) 2:2 (H3)佩特萨尔 4球 0球
2005年11月24日 星期四 3:45 流浪者(H2) 1:1 (H4)波尔图 2球 0球
2005年11月24日 星期四 3:45 佩特萨尔(H3) 0:4 (H1)国际米兰 4球 4球
2005年12月7日 星期三 3:45 国际米兰(H1) 1:1 (H2)流浪者 2球 0球
2005年12月7日 星期三 3:45 波尔图(H4) 0:0 (H3)佩特萨尔 0球 0球
2005/2006赛季欧冠淘汰赛-八分之一决赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
2006年2月22日 星期三 3:45 利物浦 0:1 本菲卡 1球 1球
2006年2月22日 星期三 3:45 里昂 1:0 埃因霍温 1球 -1球
2006年2月22日 星期三 3:45 AC米兰 1:1 拜仁慕尼黑 2球 0球
2006年2月22日 星期三 3:45 阿森纳 1:0 皇家马德里 1球 -1球
2006年2月23日 星期四 3:45 比利亚雷亚尔 2:2 流浪者 4球 0球
2006年2月23日 星期四 3:45 国际米兰 2:2 阿贾克斯 4球 0球
2006年2月23日 星期四 3:45 尤文图斯 2:3 云达不来梅 5球 1球
2006年2月23日 星期四 3:45 巴塞罗那 2:1 切尔西 3球 -1球
2006年3月8日 星期三 3:45 流浪者 1:1 比利亚雷亚尔 2球 0球
2006年3月8日 星期三 3:45 云达不来梅 1:2 尤文图斯 3球 1球
2006年3月8日 星期三 3:45 切尔西 1:1 巴塞罗那 2球 0球
2006年3月9日 星期四 3:45 本菲卡 2:0 利物浦 2球 -2球
2006年3月9日 星期四 3:45 埃因霍温 0:4 里昂 4球 4球
2006年3月9日 星期四 3:45 拜仁慕尼黑 1:4 AC米兰 5球 3球
2006年3月9日 星期四 3:45 皇家马德里 0:0 阿森纳 0球 0球
2006年3月15日 星期三 3:45 阿贾克斯 0:1 国际米兰 1球 1球
2005/2006赛季欧冠淘汰赛-四分之一决赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
2006年3月29日 星期三 2:45 尤文图斯 0:2 阿森纳 2球 2球
2006年3月29日 星期三 2:45 巴塞罗那 0:0 本菲卡 0球 0球
2006年3月30日 星期四 2:45 AC米兰 0:0 里昂 0球 0球
2006年3月30日 星期四 2:45 比利亚雷亚尔 1:2 国际米兰 3球 1球
2006年4月5日 星期三 2:45 里昂 1:3 AC米兰 4球 2球
2006年4月5日 星期三 2:45 国际米兰 0:1 比利亚雷亚尔 1球 1球
2006年4月6日 星期四 2:45 阿森纳 0:0 尤文图斯 0球 0球
2006年4月6日 星期四 2:45 本菲卡 0:2 巴塞罗那 2球 2球
2005/2006赛季欧冠半决赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
2006年4月19日 星期三 2:45 巴塞罗那 1:0 AC米兰 1球 -1球
2006年4月20日 星期四 2:45 比利亚雷亚尔 0:1 阿森纳 1球 1球
2006年4月26日 星期三 2:45 阿森纳 0:0 比利亚雷亚尔 0球 0球
2006年4月27日 星期四 2:45 AC米兰 0:0 巴塞罗那 0球 0球
2005/2006赛季欧冠决赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
2006年5月18日 星期四 2:45 阿森纳 1:2 巴塞罗那★ 3球 1球

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文