您现在的位置:fun88网>> 国际足球>>正文内容

2010-2011赛季欧冠分组积分榜

2010-2011欧冠积分榜,2010-2011欧冠小组赛

 

分组排名 球队名称 比赛场次 胜率 进球数 场均进球 失球数 净胜球
A组                    
1 托特纳姆 6 3 50% 2 1 18 3 11 7
2 国际米兰 6 3 50% 1 2 12 2 11 1
3 特温特 6 1   3 2 9 1.5 11 -2
4 云达不来 6 1 16.67% 2 3 6 1 12 -6
B组                    
1 沙尔克0 6 4 66.67% 1 1 10 1.67 3 7
2 里昂 6 3 50% 1 2 11 1.83 10 1
3 本菲卡 6 2   0 4 7 1.17 12 -5
4 特拉维夫 6 1 16.67% 2 3 7 1.17 10 -3
C组                    
1 曼联 6 4 66.67% 2 0 7 1.17 1 6
2 巴伦西亚 6 3 50% 2 1 15 2.5 4 11
3 流浪者 6 1 16.67% 3 2 3 0.5 6 -3
4 布尔萨体 6 0 0% 1 5 2 0.33 16 -14
D组                    
1 巴塞罗那 6 4   2 0 14 2.33 3 11
2 哥本哈根 6 3 50% 1 2 7 1.17 5 2
3 喀山鲁宾 6 1 16.67% 3 2 2 0.33 4 -2
4 帕纳辛奈 6 0 0% 2 4 2 0.33 13 -11
E组                    
1 拜仁慕尼 6 5   0 1 16 2.67 6 10
2 罗马 6 3 50% 1 2 10 1.67 11 -1
3 巴塞尔 6 2 33.33% 0 4 8 1.33 11 -3
4 CFR克 6 1 16.67% 1 4 6 1 12 -6
F组                    
1 切尔西 6 5 83.33% 0 1 14 2.33 4 10
2 马赛 6 4 66.67% 0 2 12 2 3 9
3 莫斯科斯 6 3 50% 0 3 7 1.17 10 -3
4 兹利纳 6 0   0 6 3 0.5 19 -16
G组                    
1 皇家马德 6 5 83.33% 1 0 15 2.5 2 13
2 AC米兰 6 2 33.33% 2 2 7 1.17 7 0
3 阿贾克斯 6 2 33.33% 1 3 6 1 10 -4
4 欧塞尔 6 1   0 5 3 0.5 12 -9
H组                    
1 顿涅茨克 6 5 83.33% 0 1 12 2 6 6
2 阿森纳 6 4 66.67% 0 2 18 3 7 11
3 布拉加 6 3 50% 0 3 5 0.83 11 -6
4 游击队 6 0 0% 0 6 2 0.33 13 -11

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文