2001-2002赛季fun88登录球队战绩排名
作者:fun88网 来历:fun88网 发布时刻:2014年05月30日
东部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 负率 | 净胜场数 |
新泽西篮网 | 82 | 52 | 63.41% | 30 | 36.59% | 22 |
底特律活塞 | 82 | 50 | 60.98% | 32 | 39.02% | 18 |
波士顿凯尔特人 | 82 | 49 | 59.76% | 33 | 40.24% | 16 |
奥兰多戏法 | 82 | 44 | 53.66% | 38 | 46.34% | 6 |
费城76人 | 82 | 43 | 52.44% | 39 | 47.56% | 4 |
多伦多猛龙 | 82 | 42 | 51.22% | 40 | 48.78% | 2 |
印第安纳步行者 | 82 | 42 | 51.22% | 40 | 48.78% | 2 |
夏洛特黄蜂 | 82 | 44 | 53.66% | 38 | 46.34% | 6 |
密尔沃基雄鹿 | 82 | 41 | 50% | 41 | 50% | 0 |
华盛顿奇才 | 82 | 37 | 45.12% | 45 | 54.88% | -8 |
迈阿密热火 | 82 | 36 | 43.9% | 46 | 56.1% | -10 |
亚特兰大老鹰 | 82 | 33 | 40.24% | 49 | 59.76% | -16 |
纽约尼克斯 | 82 | 30 | 36.59% | 52 | 63.41% | -22 |
克里夫兰骑士 | 82 | 29 | 35.37% | 53 | 64.63% | -24 |
芝加哥公牛 | 82 | 21 | 25.61% | 61 | 74.39% | -40 |
西部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 负率 | 净胜场数 |
萨克拉门托国王 | 82 | 61 | 74.39% | 21 | 25.61% | 40 |
圣安东尼奥马刺 | 82 | 58 | 70.73% | 24 | 29.27% | 34 |
洛杉矶湖人 | 82 | 58 | 70.73% | 24 | 29.27% | 34 |
达拉斯小牛 | 82 | 57 | 69.51% | 25 | 30.49% | 32 |
明尼苏达森林狼 | 82 | 50 | 60.98% | 32 | 39.02% | 18 |
波特兰开拓者 | 82 | 49 | 59.76% | 33 | 40.24% | 16 |
西雅图超音速 | 82 | 45 | 54.88% | 37 | 45.12% | 8 |
犹他爵士 | 82 | 44 | 53.66% | 38 | 46.34% | 6 |
洛杉矶快船 | 82 | 39 | 47.56% | 43 | 52.44% | -4 |
菲尼克斯太阳 | 82 | 36 | 43.9% | 46 | 56.1% | -10 |
休斯顿火箭 | 82 | 28 | 34.15% | 54 | 65.85% | -26 |
丹佛掘金 | 82 | 27 | 32.93% | 55 | 67.07% | -28 |
孟菲斯灰熊 | 82 | 23 | 28.05% | 59 | 71.95% | -36 |
金州勇士 | 82 | 21 | 25.61% | 61 | 74.39% | -40 |
- 1999-2000赛季fun88登录球队战绩排名
- 1998-1999赛季fun88登录球队战绩排名
- 1997-1998赛季fun88登录球队战绩排名
- 1996-1997赛季fun88登录球队战绩排名
- 1986-1987赛季fun88登录球队战绩排名
- 1985-1986赛季fun88登录球队战绩排名
- 1995-1996赛季fun88登录球队战绩排名
- 1994-1995赛季fun88登录球队战绩排名
- 1993-1994赛季fun88登录球队战绩排名
- 1992-1993赛季fun88登录球队战绩排名