2011-2012赛季fun88登录全明星技术统计
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2014年05月06日
东部全明星 | |||||||||||||
球员名称 | 首发 | 时间 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) |
勒布朗-詹姆斯 | 首发 | 32 | 65.22% | 15/23 | 75% | 6/8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 36 | 54 | 37 |
德维恩-韦德 | 首发 | 32 | 73.33% | 11/15 | 0% | 0/1 | 10 | 10 | 2 | 0 | 24 | 36 | 37 |
卡梅罗-安东尼 | 首发 | 30 | 46.67% | 7/15 | 0% | 0/3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 19 | 3.4 | 15.714 |
德里克-罗斯 | 首发 | 18 | 75% | 6/8 | 100% | 2/2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 37.33 | 14 |
德怀特-霍华德 | 首发 | 31 | 44.44% | 4/9 | 0% | 0/4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13.94 | 15.5 |
德隆-威廉姆斯 | 替补 | 18 | 72.73% | 8/11 | 57.14% | 4/7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 20 | 53.33 | 25 |
安德烈-伊格达拉 | 替补 | 14 | 85.71% | 6/7 | 0% | 0/1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 41.14 | 18 |
克里斯-波什 | 替补 | 20 | 33.33% | 3/9 | 50% | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16.8 | 6 |
保罗-皮尔斯 | 替补 | 11 | 12.5% | 1/8 | 25% | 1/4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13.9 | -3 |
罗伊-希伯特 | 替补 | 10 | 33.33% | 1/3 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14.4 | 5 |
拉简-朗多 | 替补 | 15 | 33.33% | 1/3 | 0 | 0/0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6.4 | 6 |
洛尔-邓 | 替补 | 5 | 0% | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
球队总计 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) | ||
- | 55.75% | 63/113 | 43.75% | 14/32 | 52 | 40 | 8 | 4 | 149 | 172.75 | |||
西部全明星 | |||||||||||||
球员名称 | 首发 | 时间 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) |
☆凯文-杜兰特☆ | 首发 | 37 | 56% | 14/25 | 37.5% | 3/8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 36 | 46.7 | 29.714 |
科比-布莱恩特 | 首发 | 34 | 52.94% | 9/17 | 40% | 2/5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 | 38.12 | 14.875 |
布雷克-格里芬 | 首发 | 31 | 75% | 9/12 | 50% | 1/2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 22 | 34.6 | 25.5 |
克里斯-保罗 | 首发 | 30 | 42.86% | 3/7 | 40% | 2/5 | 5 | 12 | 1 | 0 | 8 | 12.8 | 20 |
安德鲁-拜纳姆 | 首发 | 5 | 0% | 0/3 | 0% | 0/1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
拉塞尔-威斯布鲁克 | 替补 | 27 | 58.82% | 10/17 | 25% | 1/4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 | 37.33 | 20 |
凯文-乐福 | 替补 | 18 | 58.33% | 7/12 | 50% | 2/4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 17 | 45.33 | 19.333 |
德克-诺维茨基 | 替补 | 13 | 37.5% | 3/8 | 20% | 1/5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 25.85 | 7 |
托尼-帕克 | 替补 | 12 | 60% | 3/5 | 0 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 24 | 9 |
马克-加索尔 | 替补 | 13 | 40% | 2/5 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14.77 | 3 |
拉玛库斯-阿尔德里奇 | 替补 | 9 | 40% | 2/5 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21.33 | 3 |
史蒂夫-纳什 | 替补 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
球队总计 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) | ||
- | 53.45% | 62/116 | 35.29% | 12/34 | 46 | 33 | 14 | 1 | 152 | 155.615 |
☆为全明星赛MVP
- 2009-2010fun88登录全明星技术统计
- 2008-2009fun88登录全明星技术统计
- 2007-2008fun88登录全明星技术统计
- 2006-2007fun88登录全明星技术统计
- 2005-2006fun88登录全明星技术统计
- 2004-2005fun88登录全明星技术统计
- 2003-2004fun88登录全明星技术统计
- 2002-2003fun88登录全明星技术统计
- 2001-2002fun88登录全明星技术统计
- 2000-2001fun88登录全明星技术统计