1977-1978赛季fun88登录全明星技术统计
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2014年05月06日
东部全明星 | |||||||||||||
球员名称 | 首发 | 时间 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) |
朱利叶斯-欧文 | 首发 | 27 | 21.43% | 3/14 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 16 | 28.44 | 3.833 | |
拉里-凯侬 | 首发 | 20 | 53.33% | 8/15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 38.4 | 11 | |
戴夫-考文斯 | 首发 | 28 | 77.78% | 7/9 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 14 | 24 | 31 | |
约翰-哈福利切克 | 首发 | 22 | 62.5% | 5/8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 21.82 | 7 | |
乔治-格文 | 首发 | 18 | 36.36% | 4/11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 24 | 3.333 | |
☆兰迪-史密斯☆ | 替补 | 29 | 78.57% | 11/14 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 27 | 44.69 | 30.833 | |
道格-科林斯 | 替补 | 27 | 37.5% | 3/8 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 14 | 24.89 | 9.727 | |
鲍伯-麦克阿杜 | 替补 | 20 | 50% | 7/14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 33.6 | 9 | |
特鲁克-罗宾逊 | 替补 | 24 | 42.86% | 3/7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 5.5 | |
摩西-马龙 | 替补 | 14 | 100% | 1/1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13.71 | 6.5 | |
埃尔文-海耶斯 | 替补 | 11 | 14.29% | 1/7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8.73 | 0 | |
球队总计 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) | ||
- | 11人 | 49.07% | 53/108 | 0 | 61 | 26 | 11 | 2 | 133 | ||||
西部全明星 | |||||||||||||
球员名称 | 首发 | 时间 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) |
大卫-汤普森 | 首发 | 35 | 62.5% | 10/16 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 | 3.17 | 15.5 | |
保罗-韦斯特法尔 | 首发 | 24 | 64.29% | 9/14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 20 | 4 | 14.4 | |
比尔-沃顿 | 首发 | 31 | 42.86% | 6/14 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 15 | 23.23 | 18 | |
里克-巴里 | 首发 | 30 | 41.18% | 7/17 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 15 | 24 | 12 | |
莫里斯-卢卡斯 | 首发 | 33 | 46.15% | 6/13 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 | 17.45 | 23 | |
莱昂内尔-霍林斯 | 替补 | 23 | 37.5% | 3/8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 2.87 | 9.8 | |
沃尔特-戴维斯 | 替补 | 15 | 50% | 3/6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | 32 | 12 | |
阿尔提斯-吉尔莫尔 | 替补 | 13 | 50% | 2/4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 36.92 | 5.75 | |
布莱恩-温特斯 | 替补 | 14 | 57.14% | 4/7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 27.43 | 7 | |
鲍比-琼斯 | 替补 | 18 | 33.33% | 1/3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5.33 | 8 | |
鲍伯-兰尼尔 | 替补 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.5 | |
球队总计 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) | ||
- | 11人 | 50% | 51/102 | 0 | 45 | 36 | 13 | 6 | 125 |
☆为全明星赛MVP
- 1975-1976fun88登录全明星技术统计
- 1974-1975fun88登录全明星技术统计
- 1973-1974fun88登录全明星技术统计
- 1972-1973fun88登录全明星技术统计
- 1971-1972fun88登录全明星技术统计
- 1970-1971fun88登录全明星技术统计
- 1969-1970fun88登录全明星技术统计
- 1968-1969fun88登录全明星技术统计
- 1967-1968fun88登录全明星技术统计
- 1966-1967fun88登录全明星技术统计