1976-1977赛季fun88登录全明星技术统计
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2014年05月06日
东部全明星 | |||||||||||||
球员名称 | 首发 | 时间 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) |
鲍伯-麦克阿杜 | 首发 | 38 | 56.52% | 13/23 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 30 | 37.89 | 33 | |
☆朱利叶斯-欧文☆ | 首发 | 30 | 60% | 12/20 | 0 | 12 | 3 | 4 | 1 | 30 | 48 | 37 | |
皮特-马拉维奇 | 首发 | 21 | 38.46% | 5/13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 22.86 | 10 | |
道格-科林斯 | 首发 | 21 | 50% | 3/6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 8 | 18.29 | 13 | |
乔治-麦克吉尼斯 | 首发 | 26 | 22.22% | 2/9 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7.38 | 8 | |
埃尔文-海耶斯 | 替补 | 11 | 100% | 6/6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 52.36 | 15 | |
JoJoWhite | 替补 | 15 | 71.43% | 5/7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 32 | 11 | |
鲁迪-汤姆贾诺维奇 | 替补 | 22 | 33.33% | 3/9 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13.9 | 13 | |
菲尔-切尼尔 | 替补 | 12 | 50% | 3/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 24 | 5 | |
约翰-哈福利切克 | 替补 | 17 | 40% | 2/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11.29 | 3 | |
厄尔-门罗 | 替补 | 15 | 28.57% | 2/7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12.8 | 2 | |
乔治-格文 | 替补 | 12 | 0% | 0/6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | ||
球队总计 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) | ||
- | 47.86% | 56/117 | 0 | 47 | 26 | 17 | 4 | 124 | 143.857 | ||||
西部全明星 | |||||||||||||
球员名称 | 首发 | 时间 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) |
保罗-韦斯特法尔 | 首发 | 31 | 62.5% | 10/16 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 20 | 3.97 | 26 | |
大卫-汤普森 | 首发 | 29 | 77.78% | 7/9 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 18 | 29.79 | 23.667 | |
诺姆-范里尔 | 首发 | 14 | 33.33% | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.86 | 2 | |
鲍比-琼斯 | 首发 | 14 | 25% | 1/4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6.86 | 3 | |
丹-伊塞尔 | 首发 | 10 | 0% | 0/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
卡里姆-贾巴尔 | 替补 | 23 | 57.14% | 8/14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 21 | 43.83 | 16.833 | |
里克-巴里 | 替补 | 29 | 43.75% | 7/16 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 18 | 29.79 | 20 | |
鲍伯-兰尼尔 | 替补 | 20 | 87.5% | 7/8 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4.8 | 30 | |
菲尔-史密斯 | 替补 | 28 | 46.15% | 6/13 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 13 | 22.29 | 19.5 | |
莫里斯-卢卡斯 | 替补 | 11 | 33.33% | 3/9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 26.18 | 8 | |
唐-布斯 | 替补 | 19 | 50% | 2/4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1.11 | 13 | |
比利-奈特 | 替补 | 12 | 20% | 1/5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 6 | |
球队总计 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) | ||
- | 50.96% | 53/104 | 0 | 45 | 42 | 17 | 6 | 125 | 161.826 |
☆为全明星赛MVP
- 1974-1975fun88登录全明星技术统计
- 1973-1974fun88登录全明星技术统计
- 1972-1973fun88登录全明星技术统计
- 1971-1972fun88登录全明星技术统计
- 1970-1971fun88登录全明星技术统计
- 1969-1970fun88登录全明星技术统计
- 1968-1969fun88登录全明星技术统计
- 1967-1968fun88登录全明星技术统计
- 1966-1967fun88登录全明星技术统计
- 1965-1966fun88登录全明星技术统计