1975-1976赛季fun88登录全明星技术统计
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2014年05月06日
东部全明星 | |||||||||||||
球员名称 | 首发 | 时间 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) |
鲍伯-麦克阿杜 | 首发 | 29 | 71.43% | 10/14 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22 | 36.41 | 22.5 | |
戴夫-宾 | 首发 | 26 | 63.64% | 7/11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 29.54 | 18 | |
埃尔文-海耶斯 | 首发 | 31 | 42.86% | 6/14 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 12 | 18.58 | 14 | |
约翰-哈福利切克 | 首发 | 21 | 30% | 3/10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2.57 | 5 | |
沃尔特-弗雷泽 | 首发 | 19 | 28.57% | 2/7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2.21 | 7 | |
戴夫-考文斯 | 替补 | 23 | 46.15% | 6/13 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 16 | 33.39 | 22.8 | |
道格-科林斯 | 替补 | 20 | 50% | 5/10 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 28.8 | 18 | |
乔治-麦克吉尼斯 | 替补 | 19 | 44.44% | 4/9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 25.26 | 10.5 | |
兰迪-史密斯 | 替补 | 15 | 57.14% | 4/7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 25.6 | 11 | |
JoJoWhite | 替补 | 16 | 42.86% | 3/7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 18 | 6 | |
鲁迪-汤姆贾诺维奇 | 替补 | 12 | 50% | 1/2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | |
约翰-德鲁 | 替补 | 9 | 33.33% | 1/3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.67 | 3 | |
球队总计 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) | ||
- | 48.6% | 52/107 | 0 | 61 | 21 | 11 | 1 | 123 | 136.731 | ||||
西部全明星 | |||||||||||||
球员名称 | 首发 | 时间 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) |
卡里姆-贾巴尔 | 首发 | 36 | 56.25% | 9/16 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 22 | 29.33 | 33 | |
里克-巴里 | 首发 | 28 | 40% | 6/15 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 29.14 | 12 | |
奈特-阿奇博尔德 | 首发 | 30 | 38.46% | 5/13 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 13 | 2.8 | 17 | |
鲍伯-丹德里奇 | 首发 | 27 | 50% | 5/10 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 17.78 | 14 | |
布莱恩-温特斯 | 首发 | 16 | 20% | 1/5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | |
弗莱德-布朗 | 替补 | 24 | 53.85% | 7/13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 | 28 | 14 | |
斯科特-威德曼 | 替补 | 20 | 80% | 4/5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 19.2 | 16 | |
贾马尔-威尔克斯 | 替补 | 14 | 33.33% | 3/9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 27.43 | 8 | |
菲尔-史密斯 | 替补 | 12 | 42.86% | 3/7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 0.25 | |
阿尔万-亚当斯 | 替补 | 11 | 50% | 2/4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17.45 | 5 | |
诺姆-范里尔 | 替补 | 14 | 25% | 1/4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.29 | 1.5 | |
柯蒂斯-罗威 | 替补 | 8 | 0% | 0/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -0.5 | |
球队总计 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 48分钟得分 | 效率值(PER) | ||
- | 44.66% | 46/103 | 0 | 49 | 18 | 16 | 4 | 109 | 117.773 |
☆为全明星赛MVP
- 下一篇:1976-1977fun88登录全明星技术统计
- 上一篇:Manbetx安卓苹果
- 1973-1974fun88登录全明星技术统计
- 1972-1973fun88登录全明星技术统计
- 1971-1972fun88登录全明星技术统计
- 1970-1971fun88登录全明星技术统计
- 1969-1970fun88登录全明星技术统计
- 1968-1969fun88登录全明星技术统计
- 1967-1968fun88登录全明星技术统计
- 1966-1967fun88登录全明星技术统计
- 1965-1966fun88登录全明星技术统计
- 1964-1965fun88登录全明星技术统计