2008-2009赛季fun88登录魔术薪资
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2014年04月21日
球员 | 人民币(¥) | 08-09赛季(美元$) |
拉沙德-刘易斯 | 10214.3万 | 1645万 |
德怀特-霍华德 | 8544万 | 1376万 |
贾米尔-尼尔森 | 4781.16万 | 770万 |
希度-特科格鲁 | 4259.58万 | 686万 |
托尼-巴蒂 | 3570.35万 | 575万 |
迈克尔-皮特鲁斯 | 3290.93万 | 530万 |
拉夫-阿尔斯通 | 3042.56万 | 490万 |
泰伦-卢 | 1397.09万 | 225万 |
J.J.雷迪克 | 1328.79万 | 214万 |
安东尼-约翰逊 | 1185.98万 | 191万 |
考特尼-李 | 732.7万 | 118万 |
杰里米-理查德森 | 478.12万 | 77万 |
马尔钦-戈塔特 | 440.86万 | 71万 |
球队总计 | 43266.4万 | 6968万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
- 下一篇:2007-2008赛季魔术薪资
- 上一篇:2009-2010赛季魔术薪资
- 2010-2011赛季魔术薪资
- 2011-2012赛季魔术薪资
- 2012-2013赛季魔术薪资
- 2013-2014赛季魔术薪资
- 2012-2013赛季鹈鹕薪资
- 2013-2014赛季鹈鹕薪资
- 1985-1986赛季太阳薪资
- 1987-1988赛季太阳薪资
- 1988-1989赛季太阳薪资
- 1990-1991赛季太阳薪资