2013-2014赛季fun88登录魔术薪资
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2014年04月21日
球员 | 人民币(¥) | 13-14赛季(美元$) |
吉尔伯特-阿里纳斯 | 13877.79万 | 2235万 |
贾米尔-尼尔森 | 5340万 | 860万 |
阿隆-阿弗拉罗 | 4694.23万 | 756万 |
艾尔-哈灵顿 | 4439.65万 | 715万 |
格伦-戴维斯 | 3973.95万 | 640万 |
希度-特科格鲁 | 3725.58万 | 600万 |
维克多-奥拉迪波 | 2955.63万 | 476万 |
昆廷-理查德森 | 1744.81万 | 281万 |
杰森-马克希尔 | 1552.33万 | 250万 |
尼古拉-武切维奇 | 1173.56万 | 189万 |
莫里斯-哈克利斯 | 1123.88万 | 181万 |
托比亚斯-哈里斯 | 1012.12万 | 163万 |
安德鲁-尼克尔森 | 918.98万 | 148万 |
罗尼-普莱斯 | 788.58万 | 127万 |
伊托万-摩尔 | 546.42万 | 88万 |
多隆-兰姆 | 490.53万 | 79万 |
凯尔-奥奎因 | 490.53万 | 79万 |
所罗门-琼斯 | 291.84万 | 47万 |
德维恩-戴德蒙 | 93.14万 | 15万 |
阿多尼斯-托马斯 | 37.26万 | 6万 |
球队总计 | 49270.8万 | 7935万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
- 下一篇:2012-2013赛季魔术薪资
- 上一篇:2012-2013赛季鹈鹕薪资
- 2013-2014赛季鹈鹕薪资
- 1985-1986赛季太阳薪资
- 1987-1988赛季太阳薪资
- 1988-1989赛季太阳薪资
- 1990-1991赛季太阳薪资
- 1991-1992赛季太阳薪资
- 1992-1993赛季太阳薪资
- 1993-1994赛季太阳薪资
- 1994-1995赛季太阳薪资
- 1995-1996赛季太阳薪资