1994-1995赛季fun88登录太阳薪资
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2014年04月21日
球员 | 人民币(¥) | 94-95赛季(美元$) |
A.C.-格林 | 4017.42万 | 647万 |
查尔斯-巴克利 | 2502.35万 | 403万 |
丹-马尔利 | 1862.79万 | 300万 |
凯文-约翰逊 | 1707.56万 | 275万 |
丹尼·安吉 | 1291.53万 | 208万 |
丹尼-曼宁 | 620.93万 | 100万 |
瓦伊曼-提斯代尔 | 527.79万 | 85万 |
乔-克莱恩 | 527.79万 | 85万 |
DannySchayes | 416.02万 | 67万 |
维斯里-佩尔森 | 403.6万 | 65万 |
安东尼奥-朗 | 204.91万 | 33万 |
埃利奧特-佩里 | 155.23万 | 25万 |
特雷沃-鲁芬 | 86.93万 | 14万 |
阿隆-斯文森 | 62.09万 | 10万 |
球队总计 | 14386.95万 | 2317万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
- 下一篇:1993-1994赛季太阳薪资
- 上一篇:1995-1996赛季太阳薪资
- 1996-1997赛季太阳薪资
- 1997-1998赛季太阳薪资
- 1998-1999赛季太阳薪资
- 1999-2000赛季太阳薪资
- 2000-2001赛季太阳薪资
- 2001-2002赛季太阳薪资
- 2002-2003赛季太阳薪资
- 2003-2004赛季太阳薪资
- 2004-2005赛季太阳薪资
- 2005-2006赛季太阳薪资