1997-1998赛季fun88登录太阳薪资
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2014年04月21日
球员 | 人民币(¥) | 97-98赛季(美元$) |
凯文-约翰逊 | 4967.44万 | 800万 |
丹尼-曼宁 | 4240.95万 | 683万 |
杰森-基德 | 3241.25万 | 522万 |
霍特-罗德-威廉姆斯 | 2825.23万 | 455万 |
安东尼奥-麦克戴斯 | 1788.28万 | 288万 |
塞德里克-塞巴洛斯 | 1620.63万 | 261万 |
马克-布莱恩特 | 1397.09万 | 225万 |
史蒂夫-纳什 | 651.98万 | 105万 |
克里弗德-罗宾逊 | 620.93万 | 100万 |
劳伦-梅耶尔 | 447.07万 | 72万 |
马里奥-班尼特 | 391.19万 | 63万 |
雷克斯-查普曼 | 204.91万 | 33万 |
乔治-麦克劳德 | 167.65万 | 27万 |
汤姆-钱伯斯 | 167.65万 | 27万 |
HoracioLlamasGrey | 167.65万 | 27万 |
威廉-康宁汉姆 | 31.05万 | 5万 |
球队总计 | 22930.94万 | 3693万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
- 下一篇:1996-1997赛季太阳薪资
- 上一篇:1998-1999赛季太阳薪资
- 1999-2000赛季太阳薪资
- 2000-2001赛季太阳薪资
- 2001-2002赛季太阳薪资
- 2002-2003赛季太阳薪资
- 2003-2004赛季太阳薪资
- 2004-2005赛季太阳薪资
- 2005-2006赛季太阳薪资
- 2006-2007赛季太阳薪资
- 2007-2008赛季太阳薪资
- 2008-2009赛季太阳薪资