2005-2006赛季fun88登录太阳薪资
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2014年04月21日
球员 | 人民币(¥) | 05-06赛季(美元$) |
肖恩-马里昂 | 8506.74万 | 1370万 |
史蒂夫-纳什 | 5979.56万 | 963万 |
科特-托马斯 | 4110.56万 | 662万 |
霍华德-埃斯利 | 3502.05万 | 564万 |
拉加-贝尔 | 2638.95万 | 425万 |
吉姆-杰克逊 | 1639.26万 | 264万 |
阿玛雷-斯塔德迈尔 | 1608.21万 | 259万 |
詹姆斯-琼斯 | 1490.23万 | 240万 |
布莱恩-格兰特 | 1036.95万 | 167万 |
伯瑞斯-迪奥 | 726.49万 | 117万 |
莱昂德罗-巴博萨 | 577.46万 | 93万 |
埃迪-豪斯 | 521.58万 | 84万 |
帕特-博克 | 465.7万 | 75万 |
迪昂-汤普森 | 248.37万 | 40万 |
贾瑞德-雷纳 | 149.02万 | 24万 |
沙洛-福特 | 74.51万 | 12万 |
约什-戴维斯 | 24.84万 | 4万 |
球队总计 | 33300.48万 | 5363万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
- 下一篇:2004-2005赛季太阳薪资
- 上一篇:2006-2007赛季太阳薪资
- 2007-2008赛季太阳薪资
- 2008-2009赛季太阳薪资
- 2009-2010赛季太阳薪资
- 2010-2011赛季太阳薪资
- 2011-2012赛季太阳薪资
- 2012-2013赛季太阳薪资
- 2013-2014赛季太阳薪资
- 1990-1991赛季森林狼薪资
- 1991-1992赛季森林狼薪资
- 1992-1993赛季森林狼薪资