2003-2004赛季fun88登录森林狼薪资
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2014年04月21日
球员 | 人民币(¥) | 03-04赛季(美元$) |
凯文-加内特 | 17386.04万 | 2800万 |
拉特里尔-斯普雷威尔 | 8382.56万 | 1350万 |
沃利-斯泽比亚克 | 4967.44万 | 800万 |
萨姆-卡塞尔 | 3141.91万 | 506万 |
迈克尔-奥洛沃坎迪 | 3054.98万 | 492万 |
埃尔文-约翰逊 | 2744.51万 | 442万 |
特洛伊-哈德森 | 1303.95万 | 210万 |
加里-特伦特 | 583.67万 | 94万 |
弗莱德-霍伊博格 | 583.67万 | 94万 |
恩第-依比 | 521.58万 | 84万 |
奥利弗-米勒 | 428.44万 | 69万 |
马克-麦德森 | 409.81万 | 66万 |
特伦顿-哈塞尔 | 397.4万 | 64万 |
基斯-迈克里奥德 | 229.74万 | 37万 |
昆西-刘易斯 | 124.19万 | 20万 |
球队总计 | 44259.89万 | 7128万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
- 下一篇:2002-2003赛季森林狼薪资
- 上一篇:2004-2005赛季森林狼薪资
- 2005-2006赛季森林狼薪资
- 2006-2007赛季森林狼薪资
- 2007-2008赛季森林狼薪资
- 2008-2009赛季森林狼薪资
- 2009-2010赛季森林狼薪资
- 2010-2011赛季森林狼薪资
- 2011-2012赛季森林狼薪资
- 2012-2013赛季森林狼薪资
- 2013-2014赛季森林狼薪资
- 1997-1998赛季奇才薪资