您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

2012-13赛季fun88登录最佳阵容、第一阵容

NBA最佳阵容,NBA第一阵容,第二阵容,第三阵容

 

'

阵容 球员 出场 时间 总出场时间 投篮命中率 出手次数 抢断 盖帽 篮板 助攻 得分 得分(48min) 效率值(PER)
第一阵容 凯文-杜兰特 81 38.5 3118.5 51.0% 17.7 1.4 1.3 7.9 4.6 28.1 35.0 33.7
第一阵容 勒布朗-詹姆斯 76 37.9 2880.4 56.5% 17.8 1.7 0.9 8 7.3 26.8 33.9 35.2
第一阵容 蒂姆-邓肯 69 30.1 2076.9 50.2% 14.1 0.7 2.7 9.9 2.7 17.8 28.4 26.1
第一阵容 科比-布莱恩特 78 38.7 3018.6 46.3% 20.4 1.4 0.3 5.6 6 27.3 33.9 28.4
第一阵容 克里斯-保罗 70 33.4 2338 48.1% 12.2 2.4 0.1 3.7 9.7 16.9 24.3 26.0
阵容 球员 出场 时间 总出场时间 投篮命中率 出手次数 抢断 盖帽 篮板 助攻 得分 得分(48min) 效率值(PER)
第二阵容 卡梅罗-安东尼 67 37 2479 44.9% 22.2 0.8 0.5 6.9 2.6 28.7 37.2 26.0
第二阵容 布雷克-格里芬 80 32.5 2600 53.8% 13.4 1.2 0.6 8.3 3.7 18 26.6 23.8
第二阵容 马克-加索尔 80 35 2800 49.4% 10.9 1 1.7 7.8 4 14.1 19.3 22.5
第二阵容 托尼-帕克 66 32.9 2171.4 52.2% 15.1 0.8 0.1 3 7.6 20.3 29.6 23.8
第二阵容 拉塞尔-威斯布鲁克 82 34.9 2861.8 43.8% 18.7 1.8 0.3 5.2 7.4 23.2 31.9 26.0
阵容 球员 出场 时间 总出场时间 投篮命中率 出手次数 抢断 盖帽 篮板 助攻 得分 得分(48min) 效率值(PER)
第三阵容 保罗-乔治 79 37.6 2970.4 41.9% 14.9 1.8 0.6 7.6 4.1 17.4 22.2 22.1
第三阵容 大卫-李 79 36.8 2907.2 51.9% 14.7 0.8 0.3 11.2 3.5 18.5 24.1 26.3
第三阵容 德怀特-霍华德 76 35.8 2720.8 57.8% 10.7 1.1 2.4 12.4 1.4 17.1 22.9 25.1
第三阵容 詹姆斯-哈登 78 38.2 2979.6 43.8% 17.1 1.8 0.5 4.9 5.8 25.9 32.5 27.7
第三阵容 德维恩-韦德 69 34.6 2387.4 52.1% 15.8 1.9 0.8 5 5.1 21.2 29.4 24.8
window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文