2008-09赛季fun88登录最佳阵容、第一阵容
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2014年03月21日
阵容 | 球员 | 出场 | 时间 | 总出场时间 | 投篮命中率 | 出手次数 | 抢断 | 盖帽 | 篮板 | 助攻 | 得分 | 得分(48min) | 效率值(PER) |
第一阵容 | 勒布朗-詹姆斯 | 81 | 37.7 | 3053.7 | 48.9% | 19.9 | 1.7 | 1.1 | 7.6 | 7.2 | 28.4 | 36.2 | 33.7 |
第一阵容 | 德克-诺维茨基 | 81 | 37.7 | 3053.7 | 47.9% | 20 | 0.8 | 0.8 | 8.4 | 2.4 | 25.9 | 33.0 | 27.2 |
第一阵容 | 德怀特-霍华德 | 79 | 35.7 | 2820.3 | 57.2% | 12.4 | 1 | 2.9 | 13.8 | 1.4 | 20.6 | 27.7 | 30.1 |
第一阵容 | 科比-布莱恩特 | 82 | 36.1 | 2960.2 | 46.7% | 20.9 | 1.5 | 0.5 | 5.2 | 4.9 | 26.8 | 35.6 | 26.8 |
第一阵容 | 德维恩-韦德 | 79 | 38.6 | 3049.4 | 49.1% | 22 | 2.2 | 1.3 | 5 | 7.5 | 30.2 | 37.6 | 32.7 |
阵容 | 球员 | 出场 | 时间 | 总出场时间 | 投篮命中率 | 出手次数 | 抢断 | 盖帽 | 篮板 | 助攻 | 得分 | 得分(48min) | 效率值(PER) |
第二阵容 | 蒂姆-邓肯 | 75 | 33.6 | 2520 | 50.4% | 14.8 | 0.5 | 1.7 | 10.7 | 3.5 | 19.3 | 27.6 | 26.4 |
第二阵容 | 保罗-皮尔斯 | 81 | 37.5 | 3037.5 | 45.7% | 14.6 | 1 | 0.3 | 5.6 | 3.6 | 20.5 | 26.2 | 22.0 |
第二阵容 | 姚明 | 77 | 33.6 | 2587.2 | 54.8% | 13.4 | 0.4 | 1.9 | 9.9 | 1.8 | 19.7 | 28.1 | 26.9 |
第二阵容 | 克里斯-保罗 | 78 | 38.5 | 3003 | 50.3% | 16.1 | 2.8 | 0.1 | 5.5 | 11 | 22.8 | 28.4 | 33.3 |
第二阵容 | 布兰登-罗伊 | 78 | 37.2 | 2901.6 | 48.0% | 16.9 | 1.1 | 0.3 | 4.7 | 5.1 | 22.6 | 29.2 | 23.8 |
阵容 | 球员 | 出场 | 时间 | 总出场时间 | 投篮命中率 | 出手次数 | 抢断 | 盖帽 | 篮板 | 助攻 | 得分 | 得分(48min) | 效率值(PER) |
第三阵容 | 卡梅罗-安东尼 | 66 | 34.5 | 2277 | 44.3% | 18.3 | 1.1 | 0.4 | 6.8 | 3.4 | 22.8 | 31.7 | 22.8 |
第三阵容 | 保罗-加索尔 | 81 | 37 | 2997 | 56.7% | 12.9 | 0.6 | 1 | 9.6 | 3.5 | 18.9 | 24.5 | 26.8 |
第三阵容 | 沙奎尔-奥尼尔 | 75 | 30 | 2250 | 60.9% | 11.2 | 0.7 | 1.4 | 8.4 | 1.7 | 17.8 | 28.5 | 22.8 |
第三阵容 | 昌西-比卢普斯 | 79 | 35.3 | 2788.7 | 41.8% | 12.4 | 1.2 | 0.2 | 3 | 6.4 | 17.7 | 24.1 | 20.8 |
第三阵容 | 托尼-帕克 | 72 | 34.1 | 2455.2 | 50.6% | 17.5 | 0.9 | 0.1 | 3.1 | 6.9 | 22 | 31.0 | 23.3 |
- 下一篇:2009-10fun88登录最佳阵容
- 上一篇:2007-08fun88登录最佳阵容
- 2006-07fun88登录最佳阵容
- 2005-06fun88登录最佳阵容
- 2004-05fun88登录最佳阵容
- 2003-04fun88登录最佳阵容
- 2002-03fun88登录最佳阵容
- 2001-02fun88登录最佳阵容
- 2000-01fun88登录最佳阵容
- 1999-00fun88登录最佳阵容
- 1998-99fun88登录最佳阵容
- 1997-98fun88登录最佳阵容