fun88登录尼克斯队历史战绩
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2014年02月26日
赛季 | 总场数 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 负率 | 胜负场差 |
2012至13赛季 | 82 | 54 | 65.854% | 28 | 34.146% | 26 |
2011至12赛季 | 66 | 36 | 54.545% | 30 | 45.455% | 6 |
2010至11赛季 | 82 | 42 | 51.220% | 40 | 48.780% | 2 |
2009至10赛季 | 82 | 29 | 35.366% | 53 | 64.634% | -24 |
2008至09赛季 | 82 | 32 | 39.024% | 50 | 60.976% | -18 |
2007至08赛季 | 82 | 23 | 28.049% | 59 | 71.951% | -36 |
2006至07赛季 | 82 | 33 | 40.244% | 49 | 59.756% | -16 |
2005至06赛季 | 82 | 23 | 28.049% | 59 | 71.951% | -36 |
2004至05赛季 | 82 | 33 | 40.244% | 49 | 59.756% | -16 |
2003至04赛季 | 82 | 39 | 47.561% | 43 | 52.439% | -4 |
2002至03赛季 | 82 | 37 | 45.122% | 45 | 54.878% | -8 |
2001至02赛季 | 82 | 30 | 36.585% | 52 | 63.415% | -22 |
2000至01赛季 | 82 | 48 | 58.537% | 34 | 41.463% | 14 |
1999至00赛季 | 82 | 50 | 60.976% | 32 | 39.024% | 18 |
1998至99赛季 | 50 | 27 | 54.000% | 23 | 46.000% | 4 |
1997至98赛季 | 82 | 43 | 52.439% | 39 | 47.561% | 4 |
1996至97赛季 | 82 | 57 | 69.512% | 25 | 30.488% | 32 |
1995至96赛季 | 82 | 47 | 57.317% | 35 | 42.683% | 12 |
1994至95赛季 | 82 | 55 | 67.073% | 27 | 32.927% | 28 |
1993至94赛季 | 82 | 57 | 69.512% | 25 | 30.488% | 32 |
1992至93赛季 | 82 | 60 | 73.171% | 22 | 26.829% | 38 |
1991至92赛季 | 82 | 51 | 62.195% | 31 | 37.805% | 20 |
1990至91赛季 | 82 | 39 | 47.561% | 43 | 52.439% | -4 |
1989至90赛季 | 82 | 45 | 54.878% | 37 | 45.122% | 8 |
1988至89赛季 | 82 | 52 | 63.415% | 30 | 36.585% | 22 |
1987至88赛季 | 82 | 38 | 46.341% | 44 | 53.659% | -6 |
1986至87赛季 | 82 | 24 | 29.268% | 58 | 70.732% | -34 |
1985至86赛季 | 82 | 23 | 28.049% | 59 | 71.951% | -36 |
1984至85赛季 | 82 | 24 | 29.268% | 58 | 70.732% | -34 |
1983至84赛季 | 82 | 47 | 57.317% | 35 | 42.683% | 12 |
1982至83赛季 | 82 | 44 | 53.659% | 38 | 46.341% | 6 |
1981至82赛季 | 82 | 33 | 40.244% | 49 | 59.756% | -16 |
1980至81赛季 | 82 | 50 | 60.976% | 32 | 39.024% | 18 |
1979至80赛季 | 82 | 39 | 47.561% | 43 | 52.439% | -4 |
1978至79赛季 | 82 | 31 | 37.805% | 51 | 62.195% | -20 |
1977至78赛季 | 82 | 43 | 52.439% | 39 | 47.561% | 4 |
1976至77赛季 | 82 | 40 | 48.780% | 42 | 51.220% | -2 |
1975至76赛季 | 82 | 38 | 46.341% | 44 | 53.659% | -6 |
1974至75赛季 | 82 | 40 | 48.780% | 42 | 51.220% | -2 |
1973至74赛季 | 82 | 49 | 59.756% | 33 | 40.244% | 16 |
1972至73赛季 | 82 | 57 | 69.512% | 25 | 30.488% | 32 |
1971至72赛季 | 82 | 48 | 58.537% | 34 | 41.463% | 14 |
1970至71赛季 | 82 | 52 | 63.415% | 30 | 36.585% | 22 |
1969至70赛季 | 82 | 60 | 73.171% | 22 | 26.829% | 38 |
1968至69赛季 | 82 | 54 | 65.854% | 28 | 34.146% | 26 |
1967至68赛季 | 82 | 43 | 52.439% | 39 | 47.561% | 4 |
1966至67赛季 | 81 | 36 | 44.444% | 45 | 55.556% | -9 |
1965至66赛季 | 80 | 30 | 37.500% | 50 | 62.500% | -20 |
1964至65赛季 | 80 | 31 | 38.750% | 49 | 61.250% | -18 |
1963至64赛季 | 80 | 22 | 27.500% | 58 | 72.500% | -36 |
1962至63赛季 | 80 | 21 | 26.250% | 59 | 73.750% | -38 |
1961至62赛季 | 80 | 29 | 36.250% | 51 | 63.750% | -22 |
1960至61赛季 | 79 | 21 | 26.582% | 58 | 73.418% | -37 |
1959至60赛季 | 75 | 27 | 36.000% | 48 | 64.000% | -21 |
1958至59赛季 | 72 | 40 | 55.556% | 32 | 44.444% | 8 |
1957至58赛季 | 72 | 35 | 48.611% | 37 | 51.389% | -2 |
1956至57赛季 | 72 | 36 | 50.000% | 36 | 50.000% | 0 |
1955至56赛季 | 72 | 35 | 48.611% | 37 | 51.389% | -2 |
1954至55赛季 | 72 | 38 | 52.778% | 34 | 47.222% | 4 |
1953至54赛季 | 72 | 44 | 61.111% | 28 | 38.889% | 16 |
1952至53赛季 | 70 | 47 | 67.143% | 23 | 32.857% | 24 |
1951至52赛季 | 66 | 37 | 56.061% | 29 | 43.939% | 8 |
1950至51赛季 | 66 | 36 | 54.545% | 30 | 45.455% | 6 |
1949至50赛季 | 68 | 40 | 58.824% | 28 | 41.176% | 12 |
1948至49赛季 | 60 | 32 | 53.333% | 28 | 46.667% | 4 |
1947至48赛季 | 48 | 26 | 54.167% | 22 | 45.833% | 4 |
1946至47赛季 | 60 | 33 | 55.000% | 27 | 45.000% | 6 |
- 下一篇:fun88登录魔术队历史战绩
- 上一篇:fun88登录篮网队历史战绩
- fun88登录森林狼队历史战绩
- fun88登录雄鹿队历史战绩
- fun88登录热火队历史战绩
- fun88登录湖人队历史战绩
- fun88登录快船队历史战绩
- fun88登录步行者队历史战绩
- fun88登录火箭队历史战绩
- fun88登录勇士队历史战绩
- fun88登录活塞队历史战绩
- fun88登录掘金队历史战绩