fun88登录湖人队历史战绩
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2014年02月26日
赛季 | 总场数 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 负率 | 胜负场差 |
2012至13赛季 | 82 | 45 | 54.878% | 37 | 45.122% | 8 |
2011至12赛季 | 66 | 41 | 62.121% | 25 | 37.879% | 16 |
2010至11赛季 | 82 | 57 | 69.512% | 25 | 30.488% | 32 |
2009至10赛季 | 82 | 57 | 69.512% | 25 | 30.488% | 32 |
2008至09赛季 | 82 | 65 | 79.268% | 17 | 20.732% | 48 |
2007至08赛季 | 82 | 57 | 69.512% | 25 | 30.488% | 32 |
2006至07赛季 | 82 | 42 | 51.220% | 40 | 48.780% | 2 |
2005至06赛季 | 82 | 45 | 54.878% | 37 | 45.122% | 8 |
2004至05赛季 | 82 | 34 | 41.463% | 48 | 58.537% | -14 |
2003至04赛季 | 82 | 56 | 68.293% | 26 | 31.707% | 30 |
2002至03赛季 | 82 | 50 | 60.976% | 32 | 39.024% | 18 |
2001至02赛季 | 82 | 58 | 70.732% | 24 | 29.268% | 34 |
2000至01赛季 | 82 | 56 | 68.293% | 26 | 31.707% | 30 |
1999至00赛季 | 82 | 67 | 81.707% | 15 | 18.293% | 52 |
1998至99赛季 | 50 | 31 | 62.000% | 19 | 38.000% | 12 |
1997至98赛季 | 82 | 61 | 74.390% | 21 | 25.610% | 40 |
1996至97赛季 | 82 | 56 | 68.293% | 26 | 31.707% | 30 |
1995至96赛季 | 82 | 53 | 64.634% | 29 | 35.366% | 24 |
1994至95赛季 | 82 | 48 | 58.537% | 34 | 41.463% | 14 |
1993至94赛季 | 82 | 33 | 40.244% | 49 | 59.756% | -16 |
1992至93赛季 | 82 | 39 | 47.561% | 43 | 52.439% | -4 |
1991至92赛季 | 82 | 43 | 52.439% | 39 | 47.561% | 4 |
1990至91赛季 | 82 | 58 | 70.732% | 24 | 29.268% | 34 |
1989至90赛季 | 82 | 63 | 76.829% | 19 | 23.171% | 44 |
1988至89赛季 | 82 | 57 | 69.512% | 25 | 30.488% | 32 |
1987至88赛季 | 82 | 62 | 75.610% | 20 | 24.390% | 42 |
1986至87赛季 | 82 | 65 | 79.268% | 17 | 20.732% | 48 |
1985至86赛季 | 82 | 62 | 75.610% | 20 | 24.390% | 42 |
1984至85赛季 | 82 | 62 | 75.610% | 20 | 24.390% | 42 |
1983至84赛季 | 82 | 54 | 65.854% | 28 | 34.146% | 26 |
1982至83赛季 | 82 | 58 | 70.732% | 24 | 29.268% | 34 |
1981至82赛季 | 82 | 57 | 69.512% | 25 | 30.488% | 32 |
1980至81赛季 | 82 | 54 | 65.854% | 28 | 34.146% | 26 |
1979至80赛季 | 82 | 60 | 73.171% | 22 | 26.829% | 38 |
1978至79赛季 | 82 | 47 | 57.317% | 35 | 42.683% | 12 |
1977至78赛季 | 82 | 45 | 54.878% | 37 | 45.122% | 8 |
1976至77赛季 | 82 | 53 | 64.634% | 29 | 35.366% | 24 |
1975至76赛季 | 82 | 40 | 48.780% | 42 | 51.220% | -2 |
1974至75赛季 | 82 | 30 | 36.585% | 52 | 63.415% | -22 |
1973至74赛季 | 82 | 47 | 57.317% | 35 | 42.683% | 12 |
1972至73赛季 | 82 | 60 | 73.171% | 22 | 26.829% | 38 |
1971至72赛季 | 82 | 69 | 84.146% | 13 | 15.854% | 56 |
1970至71赛季 | 82 | 48 | 58.537% | 34 | 41.463% | 14 |
1969至70赛季 | 82 | 46 | 56.098% | 36 | 43.902% | 10 |
1968至69赛季 | 82 | 55 | 67.073% | 27 | 32.927% | 28 |
1967至68赛季 | 82 | 52 | 63.415% | 30 | 36.585% | 22 |
1966至67赛季 | 81 | 36 | 44.444% | 45 | 55.556% | -9 |
1965至66赛季 | 80 | 45 | 56.250% | 35 | 43.750% | 10 |
1964至65赛季 | 80 | 49 | 61.250% | 31 | 38.750% | 18 |
1963至64赛季 | 80 | 42 | 52.500% | 38 | 47.500% | 4 |
1962至63赛季 | 80 | 53 | 66.250% | 27 | 33.750% | 26 |
- 下一篇:fun88登录热火队历史战绩
- 上一篇:fun88登录快船队历史战绩
- fun88登录步行者队历史战绩
- fun88登录火箭队历史战绩
- fun88登录勇士队历史战绩
- fun88登录活塞队历史战绩
- fun88登录掘金队历史战绩
- fun88登录小牛队历史战绩
- fun88登录骑士队历史战绩
- fun88登录公牛队历史战绩
- fun88登录鹈鹕队历史战绩