您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

2016-2017赛季总决赛篮板榜

 
排名 球员 球队 场均得分 得分总数 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 场均时间 参赛场次
1 31.4 690 49.8% 26% 82.3% 38.1 22
2 31 683 42.7% 33.3% 81% 35.7 22
3 28.8 605 46.1% 39.6% 75.2% 34.4 21
4 28.5 628 45.1% 36.1% 84.4% 36.7 22
5 28 616 47.6% 28.2% 83.9% 35.9 22
6 27.6 662 45.7% 36% 88.9% 35.7 24
7 26.2 603 54.9% 40.7% 86% 34.4 23
8 26 546 42.5% 33.1% 88.6% 33.3 21
9 25.9 596 48.9% 40.1% 92.9% 33.5 23
10 25.4 558 46.5% 35.1% 88.7% 36.3 22
11 24.6 492 48.3% 42.1% 88% 34 20
12 24.4 562 46.4% 38.7% 91.1% 34 23
13 23.9 455 50.2% 34.9% 71.6% 36.4 19
14 23.6 448 45.5% 37.1% 82.4% 36 19
15 23.6 520 46.7% 41.4% 78% 33.5 22
16 23.1 393 44.4% 34.9% 88.2% 35.8 17
17 22.4 492 43.6% 34.4% 86.7% 33.7 22
18 22.4 492 43.7% 37.6% 76.3% 36.5 22
19 22.1 531 47.5% 46% 90.1% 34.5 24
20 22 507 47.6% 38.7% 88.7% 33.7 23
21 22 440 51.9% 23.9% 77.3% 34.5 20
22 21.8 479 47.4% 37.2% 78.6% 34.9 22
23 21.6 389 44.6% 42.4% 78% 34.8 18
24 21.4 428 44.6% 42.2% 86.4% 31.9 20
25 20.8 457 44.7% 43.5% 84.4% 37.4 22

推荐图文