您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

2015-2016赛季总决赛篮板榜

 

排名 球员 球队 场均得分 得分总数 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 场均时间 参赛场次
1 斯蒂芬-库里 勇士 30.1 2375 50.4% 45.4% 90.8% 34.2 79
2 詹姆斯-哈登 火箭 29 2376 43.9% 35.9% 86% 38.1 82
3 凯文-杜兰特 雷霆 28.2 2029 50.5% 38.7% 89.8% 35.8 72
4 德马库斯-考辛斯 国王 26.9 1748 45.1% 33.3% 71.8% 34.6 65
5 勒布朗-詹姆斯 骑士 25.3 1920 52% 30.9% 73.1% 35.6 76
6 达米安-利拉德 开拓者 25.1 1879 41.9% 37.5% 89.2% 35.7 75
7 安东尼-戴维斯 鹈鹕 24.3 1481 49.3% 32.4% 75.8% 35.5 61
8 德玛尔-德罗赞 猛龙 23.5 1830 44.6% 33.8% 85% 35.9 78
9 拉塞尔-威斯布鲁克 雷霆 23.5 1878 45.4% 29.6% 81.2% 34.4 80
10 保罗-乔治 步行者 23.1 1874 41.8% 37.1% 86% 34.8 81
11 伊赛亚-托马斯 凯尔特人 22.2 1823 42.8% 35.9% 87.1% 32.2 82
12 克雷-汤普森 勇士 22.1 1771 47% 42.5% 87.3% 33.3 80
13 卡梅罗-安东尼 尼克斯 21.8 1573 43.4% 33.9% 82.9% 35.1 72
14 布雷克-格里芬 快船 21.4 749 49.9% 33.3% 72.7% 33.4 35
15 考瓦伊-莱昂纳德 马刺 21.2 1523 50.6% 44.3% 87.4% 33.1 72
16 凯尔-洛瑞 猛龙 21.2 1634 42.7% 38.8% 81.1% 37 77
17 肯巴-沃克 黄蜂 20.9 1689 42.7% 37.1% 84.7% 35.6 81
18 吉米-巴特勒 公牛 20.9 1399 45.4% 31.2% 83.2% 36.9 67
19 C.J.-迈克科伦姆 开拓者 20.8 1666 44.8% 41.7% 82.7% 34.8 80
20 安德鲁-维金斯 森林狼 20.7 1675 45.9% 30% 76.1% 35.1 81
21 布鲁克-洛佩斯 篮网 20.6 1501 51.1% 14.3% 78.7% 33.7 73
22 埃里克-布雷德索 太阳 20.4 632 45.3% 37.2% 80.2% 34.2 31
23 约翰-沃尔 奇才 19.9 1531 42.4% 35.1% 79.1% 36.2 77
24 戈登-海沃德 爵士 19.7 1578 43.3% 34.9% 82.4% 36.2 80
25 布兰顿-奈特 太阳 19.6 1018 41.5% 34.2% 85.2% 36 52
26 凯里-欧文 骑士 19.6 1041 44.8% 32.1% 88.5% 31.5 53
27 克里斯-保罗 快船 19.5 1446 46.2% 37.1% 89.6% 32.7 74
28 达尼罗-加里纳利 掘金 19.5 1036 41% 36.4% 86.8% 34.7 53
29 克里斯-波什 热火 19.1 1010 46.7% 36.5% 79.5% 33.5 53
30 德维恩-韦德 热火 19 1409 45.6% 15.9% 79.3% 30.5 74
31 雷吉-杰克逊 活塞 18.8 1489 43.4% 35.3% 86.4% 30.7 79
32 卡尔-安东尼-唐斯 森林狼 18.3 1503 54.2% 34.1% 81.1% 32 82
33 德克-诺维茨基 小牛 18.3 1372 44.8% 36.8% 89.3% 31.5 75
34 克里斯-米德尔顿 雄鹿 18.2 1434 44.4% 39.6% 88.8% 36.1 79
35 尼科拉-乌切维奇 魔术 18.2 1181 51% 22.2% 75.3% 31.3 65
36 拉马库斯-阿尔德里奇 马刺 18 1331 51.3% 0% 85.8% 30.6 74
37 科比-布莱恩特 湖人 17.6 1161 35.8% 28.5% 82.6% 28.2 66
38 贾希尔-奥卡福 76人 17.5 928 50.8% 16.7% 68.6% 30 53
39 布拉德利-比尔 奇才 17.4 958 44.9% 38.7% 76.7% 31.1 55
40 鲁迪-盖伊 国王 17.2 1204 46.3% 34.4% 78% 34 70
41 保罗-米尔萨普 老鹰 17.1 1385 47% 31.9% 75.7% 32.7 81
42 莱恩-安德森 鹈鹕 17 1124 42.7% 36.6% 87.3% 30.4 66
43 吉安尼斯-安特托孔波 雄鹿 16.9 1350 50.6% 25.7% 72.4% 35.3 80
44 朱-霍乐迪 鹈鹕 16.8 1089 43.9% 33.6% 84.3% 28.2 65
45 马克-加索尔 灰熊 16.6 861 46.4% 66.7% 82.9% 34.4 52
46 保罗-加索尔 公牛 16.5 1187 46.9% 34.8% 79.2% 31.8 72
47 德里克-罗斯 公牛 16.4 1080 42.7% 29.3% 79.3% 31.8 66
48 德里克-费沃斯 爵士 16.4 1016 51.5% 0% 70.9% 32 62
49 J.J.-雷迪克 快船 16.3 1226 48% 47.5% 88.8% 28 75
50 安德烈-德拉蒙德 活塞 16.2 1314 52.1% 33.3% 35.5% 32.9 81

推荐图文