您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

2016-2017fun88登录赛事季后赛PER效率排行榜排名

东部排名
排名 球队 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 最近10场 连胜连负
1 13 3 81.3% 0 111.31 103.75 7.56 9胜1负 4胜2负 10胜3负 1胜2负 7胜3负 1连负
2 12 6 66.7% 2 109.72 104.33 5.39 6胜3负 6胜3负 7胜2负 2胜0负 6胜4负 4连胜
3 10 7 58.8% 3 104.41 98.82 5.59 4胜2负 6胜5负 7胜4负 1胜1负 6胜4负 1连负
4 10 8 55.6% 4 105 104.39 0.61 4胜4负 6胜4负 8胜4负 3胜0负 6胜4负 1连负
5 10 8 55.6% 4 104.78 102.83 1.95 5胜5负 5胜3负 7胜5负 2胜0负 4胜6负 1连负
6 10 9 52.6% 4 101.84 99.95 1.89 6胜2负 4胜7负 8胜3负 2胜2负 3胜7负 4连负
7 10 10 50% 5 99.4 97.5 1.9 7胜2负 3胜8负 6胜5负 1胜1负 5胜5负 2连胜
8 9 9 50% 5 103.44 106.5 -3.06 7胜3负 2胜6负 5胜6负 1胜2负 6胜4负 1连胜
9 8 8 50% 5 102.69 102.25 0.44 6胜4负 2胜4负 5胜5负 2胜1负 4胜6负 2连胜
10 9 10 47.4% 5 103.79 106.47 -2.68 8胜4负 1胜6负 5胜7负 2胜2负 5胜5负 1连负
11 7 11 38.9% 7 92.28 98 -5.72 4胜6负 3胜5负 2胜8负 1胜2负 4胜6负 1连胜
12 6 11 35.3% 7 102.77 105.71 -2.94 5胜5负 1胜6负 4胜7负 2胜3负 4胜6负 1连负
13 6 12 33.3% 8 96.61 98.22 -1.61 2胜7负 4胜5负 3胜7负 2胜2负 4胜6负 1连胜
14 5 12 29.4% 8 106.18 114.47 -8.29 4胜5负 1胜7负 2胜7负 0胜3负 2胜8负 1连胜
15 4 14 22.2% 10 97.94 107.94 -10 4胜8负 0胜6负 3胜9负 0胜1负 3胜7负 4连负
西部排名
排名 球队 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 最近10场 连胜连负
1 16 2 88.9% 0 117.61 104.89 12.72 7胜1负 9胜1负 11胜2负 4胜1负 10胜0负 12连胜
2 15 4 78.9% 1 102.74 97.84 4.9 4胜4负 11胜0负 9胜3负 4胜1负 9胜1负 1连胜
3 14 5 73.7% 2 108.58 98.95 9.63 7胜2负 7胜3负 10胜2负 2胜0负 6胜4负 3连负
4 11 7 61.1% 5 109.28 106.28 3 4胜2负 7胜5负 7胜4负 3胜1负 6胜4负 1连负
5 12 8 60% 5 108 105.75 2.25 8胜4负 4胜4负 6胜4负 2胜0负 6胜4负 4连胜
6 11 8 57.9% 5 97.32 98.47 -1.15 5胜4负 6胜4负 7胜3负 2胜0负 7胜3负 2连负
7 11 8 57.9% 5 98.68 93.79 4.89 5胜3负 6胜5负 6胜6负 2胜2负 6胜4负 4连胜
8 10 10 50% 7 110.75 113.5 -2.75 6胜4负 4胜6负 8胜7负 3胜0负 4胜6负 1连胜
9 10 10 50% 7 106.6 109.55 -2.95 6胜4负 4胜6负 6胜8负 3胜2负 4胜6负 1连胜
10 7 11 38.9% 9 106.5 108.72 -2.22 3胜6负 4胜5负 5胜6负 2胜4负 4胜6负 1连负
11 7 11 38.9% 9 103.17 105.22 -2.05 4胜5负 3胜6负 4胜6负 1胜2负 4胜6负 1连负
12 7 12 36.8% 9 102.84 104.95 -2.11 5胜5负 2胜7负 3胜10负 0胜3负 6胜4负 1连胜
13 6 13 31.6% 10 106.21 111.9 -5.69 3胜5负 3胜8负 2胜10负 0胜5负 3胜7负 1连胜
14 5 13 27.8% 11 103.11 104.11 -1 3胜6负 2胜7负 3胜9负 0胜3负 3胜7负 3连负
15 3 14 17.6% 12 91.24 100 -8.76 2胜5负 1胜9负 2胜9负 1胜5负 1胜9负 1连负

注1:胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。

注2:分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负)或大于10分(即胜负悬殊)时的战绩。

注3:得分<100、得分≥100分别指球队在本队单场得分低于100分或超过100分时的战绩。

注4:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。

注5:队名显示红色表示该队已进入季后赛;队名后有上标1表示该队已锁定分区第一;队名后有红色上标1已锁定东/西部第一。

注6:在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。

注7:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

如果其中一队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如均非赛区冠军或均为赛区冠军,则:

1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;

4、与所属联盟的其他前八名球队交手胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。

注8:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

如果其中一队或数队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如两队或两队以上同为赛区冠军或均非赛区冠军,则:

1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;

4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。

推荐图文