fun88登录赛事2016-2017赛季芝加哥公牛
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2016年11月29日
为您整理芝加哥公牛队ChicagoBulls,新赛季的,一起来看一下完整版。
后卫:德怀恩-韦德、拉简-朗多、迈克尔-卡特-威廉姆斯、杰莱恩-格兰特、伊赛亚-卡南、丹泽尔·瓦伦丁
前锋:吉米-巴特勒、泰-吉布森、尼古拉-米罗蒂奇、道格-迈克德莫特、鲍比-波蒂斯、保罗·兹普瑟
中锋:罗宾-洛佩斯、克里斯蒂亚诺-费利西奥
号码 | 姓名 | 位置 | 身高(cm) | 体重(kg) | 年龄 | 球龄 | 薪资(万美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 德怀恩-韦德 | 后卫 | 193 | 99.8 | 34 | 13 | 2,000 |
21 | 吉米-巴特勒 | 后卫-前锋 | 200 | 104.8 | 27 | 4 | 1,641 |
8 | 罗宾-洛佩斯 | 中锋 | 213 | 115.6 | 28 | 7 | 1,300 |
9 | 拉简-朗多 | 后卫 | 185 | 84.4 | 30 | 9 | 950 |
22 | 泰-吉布森 | 前锋 | 205 | 107.0 | 31 | 6 | 850 |
44 | 尼古拉-米罗蒂奇 | 前锋 | 208 | 107.9 | 25 | 4 | 554 |
7 | 迈克尔-卡特-威廉姆斯 | 后卫 | 198 | 86.2 | 25 | 2 | 239 |
11 | 道格-迈克德莫特 | 前锋 | 203 | 99.3 | 24 | 2 | 238 |
2 | 杰莱恩-格兰特 | 后卫 | 193 | 89.8 | 24 | 0 | 157 |
5 | 鲍比-波蒂斯 | 前锋 | 210 | 111.6 | 21 | 0 | 139 |
0 | 伊赛亚-卡南 | 后卫 | 182 | 91.2 | 25 | 3 | 95 |
6 | 克里斯蒂亚诺-费利西奥 | 前锋-中锋 | 205 | 120.6 | 24 | 1 | 53 |
45 | 丹泽尔·瓦伦丁 | 后卫 | 198 | 96.1 | 22 | -2016 | 0 |
16 | 保罗·兹普瑟 | 前锋 | 203 | 95.2 | 22 | -2016 | 0 |
球队信息
成立时间:1966
所属地区:伊利诺斯州芝加哥
主场馆:联合中心球馆
现任主教练:弗莱德-霍伊博格
总冠军次数:6次
- fun88登录赛事2016-2017赛季克里夫兰骑士队球员…
- fun88登录赛事2016-2017赛季俄克拉荷马城雷霆队…
- fun88登录赛事2016-2017赛季洛杉矶快船队
- 科尔:我应当承担所有责任
- 金特里:我想这是我们一致的决定
- 德克尔:我只想做自己
- 安德森:这真的是我人生中最艰难的决定
- 德里克-罗:安东尼今晚打出了自己的本色
- 猛龙崛起的秘诀:仰望星空、脚踏实地
- 快船是否完成质的飞跃--蜕变