2014-2015赛季fun88登录最佳防卫阵型
作者:fun88网 来历:fun88网 发布时刻:2015年05月29日
最佳防卫阵型 | 球员称号 | 进场 | 时刻 | 投篮 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 助攻 | 篮板 | 得分 |
榜首阵型 | 科怀-伦纳德 | 64场 | 31.7 | 47.90% | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 2.5助 | 7.2板 | 16.5分 |
榜首阵型 | 德雷蒙德-格林 | 79场 | 31.5 | 44.30% | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 3.7助 | 8.2板 | 11.7分 |
榜首阵型 | 德安德鲁-乔丹 | 82场 | 34.4 | 71.00% | 1 | 2.2 | 1.3 | 0.7助 | 15板 | 11.5分 |
榜首阵型 | 托尼-阿伦 | 63场 | 26.1 | 49.50% | 2 | 0.5 | 1.4 | 1.4助 | 4.4板 | 8.6分 |
榜首阵型 | 克里斯-保罗 | 82场 | 34.9 | 48.50% | 1.9 | 0.2 | 2.3 | 10.2助 | 4.6板 | 19.1分 |
最佳防卫阵型 | 球员称号 | 进场 | 时刻 | 投篮 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 助攻 | 篮板 | 得分 |
第二阵型 | 吉米-巴特勒 | 65场 | 38.7 | 46.20% | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 3.3助 | 5.8板 | 20分 |
第二阵型 | 安德鲁-博古特 | 67场 | 23.6 | 56.30% | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 2.7助 | 8.1板 | 6.3分 |
第二阵型 | 蒂姆-邓肯 | 77场 | 28.9 | 51.20% | 0.8 | 2 | 1.7 | 3助 | 9.1板 | 13.9分 |
第二阵型 | 安东尼-戴维斯 | 68场 | 36.2 | 53.50% | 1.5 | 2.9 | 1.4 | 2.2助 | 10.2板 | 24.4分 |
第二阵型 | 约翰-沃尔 | 79场 | 36 | 44.50% | 1.7 | 0.6 | 3.8 | 10助 | 4.6板 | 17.6分 |
- 1985-1986赛季fun88登录薪资排行榜
- 1987-1988赛季fun88登录薪资排行榜
- 1988-1989赛季fun88登录薪资排行榜
- 1990-1991赛季fun88登录薪资排行榜
- 1991-1992赛季fun88登录薪资排行榜
- 1992-1993赛季fun88登录薪资排行榜
- 1993-1994赛季fun88登录薪资排行榜
- 1994-1995赛季fun88登录薪资排行榜
- 1995-1996赛季fun88登录薪资排行榜
- 1996-1997赛季fun88登录薪资排行榜