2014-2015赛季fun88登录常规赛盖帽榜
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2015年04月16日
排名 | 球员 | 场均盖帽 | 盖帽总数 | 场均时间分钟 | 参赛场次场 | 球队 |
第1名 | 安东尼-戴维斯 | 2.9 | 200 | 36.1分钟 | 68场 | 鹈鹕 |
第2名 | 塞尔吉-伊巴卡 | 2.4 | 155 | 33.1分钟 | 64场 | 雷霆 |
第3名 | 鲁迪-戈伯特 | 2.3 | 189 | 26.3分钟 | 82场 | 爵士 |
第4名 | 德安德烈-乔丹 | 2.2 | 183 | 34.4分钟 | 82场 | 快船 |
第5名 | 约翰-亨森 | 2 | 135 | 18.3分钟 | 67场 | 雄鹿 |
第6名 | 蒂姆-邓肯 | 1.9 | 150 | 28.9分钟 | 77场 | 马刺 |
第7名 | 内伦斯-诺埃尔 | 1.9 | 142 | 30.8分钟 | 75场 | 76人 |
第8名 | 保罗-加索尔 | 1.9 | 147 | 34.4分钟 | 78场 | 公牛 |
第9名 | 安德烈-德拉蒙德 | 1.9 | 153 | 30.5分钟 | 82场 | 活塞 |
第10名 | 布鲁克-洛佩斯 | 1.8 | 126 | 29.2分钟 | 72场 | 篮网 |
第11名 | 德马库斯-考辛斯 | 1.7 | 103 | 34.1分钟 | 59场 | 国王 |
第12名 | 古尔圭-迪恩 | 1.7 | 126 | 30分钟 | 73场 | 森林狼 |
第13名 | 安德鲁-博格特 | 1.7 | 113 | 23.6分钟 | 67场 | 勇士 |
第14名 | 德里克-费沃斯 | 1.7 | 123 | 30.8分钟 | 74场 | 爵士 |
第15名 | 罗伊-希伯特 | 1.6 | 125 | 25.3分钟 | 76场 | 步行者 |
第16名 | 马克-加索尔 | 1.6 | 131 | 33.2分钟 | 81场 | 灰熊 |
第17名 | 俾斯麦-比永博 | 1.5 | 99 | 19.4分钟 | 64场 | 黄蜂 |
第18名 | 阿莱克斯-林恩 | 1.5 | 105 | 22分钟 | 69场 | 太阳 |
第19名 | 罗宾-洛佩斯 | 1.4 | 84 | 27.8分钟 | 59场 | 开拓者 |
第20名 | 约什-史密斯 | 1.4 | 68 | 25.5分钟 | 55场 | 火箭 |
第21名 | 马尔辛-戈塔特 | 1.3 | 110 | 29.9分钟 | 82场 | 奇才 |
第22名 | 艾尔-杰弗森 | 1.3 | 84 | 30.6分钟 | 65场 | 黄蜂 |
第23名 | 艾尔-霍福德 | 1.3 | 98 | 30.5分钟 | 76场 | 老鹰 |
第24名 | 布兰登-莱特 | 1.3 | 47 | 21.5分钟 | 40场 | 太阳 |
第25名 | 德雷蒙德-格林 | 1.3 | 99 | 31.5分钟 | 79场 | 勇士 |
第26名 | 埃德-戴维斯 | 1.2 | 98 | 23.3分钟 | 79场 | 湖人 |
第27名 | 史蒂文-亚当斯 | 1.2 | 86 | 25.3分钟 | 70场 | 雷霆 |
第28名 | 泰森-钱德勒 | 1.2 | 91 | 30.5分钟 | 75场 | 小牛 |
第29名 | 塔基-吉布森 | 1.2 | 75 | 27.3分钟 | 62场 | 公牛 |
第30名 | 蒂莫菲-莫兹戈夫 | 1.2 | 56 | 25分钟 | 46场 | 骑士 |
第31名 | 尤纳斯-瓦兰丘纳斯 | 1.2 | 95 | 26.2分钟 | 80场 | 猛龙 |
第32名 | K.J.-迈克丹尼尔斯 | 1.1 | 2 | 3.3分钟 | 10场 | 火箭 |
第33名 | 乔金-诺阿 | 1.1 | 74 | 30.6分钟 | 67场 | 公牛 |
第34名 | 约瑟夫-纽基奇 | 1.1 | 68 | 17.8分钟 | 62场 | 掘金 |
第35名 | 丹尼-格林 | 1.1 | 87 | 28.5分钟 | 81场 | 马刺 |
第36名 | 科尔-阿尔德里奇 | 1.1 | 65 | 16分钟 | 61场 | 尼克斯 |
第37名 | 吉安尼斯-安特托孔波 | 1 | 85 | 31.4分钟 | 81场 | 雄鹿 |
第38名 | 杰里米-格兰特 | 1 | 68 | 21.2分钟 | 65场 | 76人 |
第39名 | 克里斯-安德森 | 1 | 61 | 18.9分钟 | 60场 | 热火 |
第40名 | 詹姆斯-约翰逊 | 1 | 70 | 19.6分钟 | 70场 | 猛龙 |
第41名 | 拉马库斯-阿尔德里奇 | 1 | 68 | 35.4分钟 | 71场 | 开拓者 |
第42名 | 保罗-米尔萨普 | 0.9 | 69 | 32.7分钟 | 73场 | 老鹰 |
第43名 | 迈尔斯-普拉姆利 | 0.9 | 11 | 9.9分钟 | 19场 | 雄鹿 |
第44名 | 德维恩-戴德蒙 | 0.8 | 50 | 14.3分钟 | 59场 | 魔术 |
第45名 | 艾尔-法鲁克-阿米努 | 0.8 | 62 | 18.5分钟 | 74场 | 小牛 |
第46名 | 科迪-泽勒 | 0.8 | 49 | 24分钟 | 62场 | 黄蜂 |
第47名 | 阿米尔-约翰逊 | 0.8 | 59 | 26.4分钟 | 75场 | 猛龙 |
第48名 | 克雷-汤普森 | 0.8 | 60 | 31.9分钟 | 77场 | 勇士 |
第49名 | 科斯塔-库弗斯 | 0.8 | 63 | 16.6分钟 | 81场 | 灰熊 |
第50名 | 梅森-普拉姆利 | 0.8 | 63 | 21.3分钟 | 82场 | 篮网 |
第51名 | 肯尼思-法里埃德 | 0.8 | 57 | 27.8分钟 | 75场 | 掘金 |
第52名 | 伊恩-马辛米 | 0.8 | 46 | 18.8分钟 | 61场 | 步行者 |
第53名 | 亚历克西斯-阿金萨 | 0.8 | 51 | 14.1分钟 | 68场 | 鹈鹕 |
第53名 | 考瓦伊-莱昂纳德 | 0.8 | 48 | 31.8分钟 | 64场 | 马刺 |
第55名 | 凯文-塞拉芬 | 0.7 | 59 | 15.6分钟 | 79场 | 奇才 |
第56名 | 特里斯坦-汤普森 | 0.7 | 61 | 26.8分钟 | 82场 | 骑士 |
第57名 | 乔丹-希尔 | 0.7 | 52 | 26.8分钟 | 70场 | 湖人 |
第58名 | 詹姆斯-哈登 | 0.7 | 60 | 36.8分钟 | 81场 | 火箭 |
第59名 | 克里斯-卡曼 | 0.7 | 54 | 18.9分钟 | 74场 | 开拓者 |
第59名 | 尼科拉-乌切维奇 | 0.7 | 54 | 34.2分钟 | 74场 | 魔术 |
第61名 | 大卫-韦斯特 | 0.7 | 48 | 28.7分钟 | 66场 | 步行者 |
第62名 | 斯宾塞-霍伊斯 | 0.7 | 53 | 17.5分钟 | 73场 | 快船 |
第63名 | 贾里德-萨林杰 | 0.7 | 42 | 27分钟 | 58场 | 凯尔特人 |
第64名 | 杰森-马克希尔 | 0.7 | 44 | 14.4分钟 | 61场 | 黄蜂 |
第65名 | 欧莫-阿西克 | 0.7 | 54 | 26.1分钟 | 76场 | 鹈鹕 |
第66名 | 勒布朗-詹姆斯 | 0.7 | 49 | 36.1分钟 | 69场 | 骑士 |
第67名 | 杰森-汤普森 | 0.7 | 57 | 24.6分钟 | 81场 | 国王 |
第68名 | 拉沃伊-阿伦 | 0.7 | 42 | 17分钟 | 63场 | 步行者 |
第69名 | 尼科拉-米罗蒂奇 | 0.7 | 54 | 20.2分钟 | 82场 | 公牛 |
第70名 | 马特-巴恩斯 | 0.7 | 50 | 29.9分钟 | 76场 | 快船 |
第71名 | 斯塔德迈尔 | 0.6 | 4 | 16.5分钟 | 23场 | 小牛 |
第72名 | 罗伯特-萨克雷 | 0.6 | 43 | 16.9分钟 | 67场 | 湖人 |
第73名 | 泰勒-泽勒 | 0.6 | 52 | 21.1分钟 | 82场 | 凯尔特人 |
第74名 | 肯德里克-帕金斯 | 0.6 | 0 | 0分钟 | 0场 | 骑士 |
第75名 | 安德鲁-维金斯 | 0.6 | 50 | 36.2分钟 | 82场 | 森林狼 |
第76名 | 凯利-奥利尼克 | 0.6 | 39 | 22.3分钟 | 64场 | 凯尔特人 |
第77名 | 鲁迪-盖伊 | 0.6 | 41 | 35.4分钟 | 68场 | 国王 |
第78名 | 韦斯利-约翰逊 | 0.6 | 45 | 29.5分钟 | 76场 | 湖人 |
第79名 | 约翰-沃尔 | 0.6 | 45 | 35.9分钟 | 79场 | 奇才 |
第80名 | 尼古拉斯-巴图姆 | 0.6 | 40 | 33.5分钟 | 71场 | 开拓者 |
第81名 | 丹特-康宁汉姆 | 0.6 | 37 | 25分钟 | 66场 | 鹈鹕 |
第82名 | 凯尔-科沃尔 | 0.6 | 42 | 32.2分钟 | 75场 | 老鹰 |
第83名 | 埃里克-布雷德索 | 0.6 | 45 | 34.6分钟 | 81场 | 太阳 |
第84名 | 吉米-巴特勒 | 0.6 | 36 | 38.7分钟 | 65场 | 公牛 |
第85名 | 帕特里克-帕特森 | 0.5 | 44 | 26.6分钟 | 81场 | 猛龙 |
第86名 | 杰森-史密斯 | 0.5 | 44 | 21.8分钟 | 82场 | 尼克斯 |
第87名 | 托比亚斯-哈里斯 | 0.5 | 36 | 34.8分钟 | 68场 | 魔术 |
第88名 | 布雷克-格里芬 | 0.5 | 35 | 35.2分钟 | 67场 | 快船 |
第89名 | 凯文-勒夫 | 0.5 | 39 | 33.8分钟 | 75场 | 骑士 |
第89名 | 钱宁-弗莱 | 0.5 | 39 | 24.9分钟 | 75场 | 魔术 |
第91名 | 特雷沃-布克 | 0.5 | 41 | 19.8分钟 | 79场 | 爵士 |
第92名 | 肯巴-沃克 | 0.5 | 31 | 34.2分钟 | 62场 | 黄蜂 |
第93名 | 格雷格-门罗 | 0.5 | 34 | 31分钟 | 69场 | 活塞 |
第94名 | J.J.-希克森 | 0.5 | 35 | 19.3分钟 | 73场 | 掘金 |
第95名 | 多纳塔斯-莫泰尤纳斯 | 0.5 | 34 | 28.7分钟 | 71场 | 火箭 |
第96名 | 托尼-阿伦 | 0.5 | 30 | 26.2分钟 | 63场 | 灰熊 |
第97名 | 马基夫-莫里斯 | 0.5 | 39 | 31.5分钟 | 82场 | 太阳 |
第98名 | 泰里克-埃文斯 | 0.5 | 37 | 34.1分钟 | 79场 | 鹈鹕 |
第99名 | 马文-威廉姆斯 | 0.5 | 36 | 26.1分钟 | 78场 | 黄蜂 |
第100名 | 迈克尔-卡特-威廉姆斯 | 0.5 | 12 | 30.3分钟 | 25场 | 雄鹿 |
第101名 | 达雷尔-亚瑟 | 0.4 | 26 | 17分钟 | 58场 | 掘金 |
第102名 | 马利斯-斯贝茨 | 0.4 | 34 | 15.9分钟 | 76场 | 勇士 |
第103名 | 罗伯特-卡文顿 | 0.4 | 31 | 27.9分钟 | 70场 | 76人 |
第104名 | 肯特-巴泽莫尔 | 0.4 | 33 | 17.7分钟 | 75场 | 老鹰 |
第105名 | 杰夫-格林 | 0.4 | 21 | 30.2分钟 | 45场 | 灰熊 |
第106名 | 安德烈-罗伯森 | 0.4 | 29 | 19.2分钟 | 67场 | 雷霆 |
第107名 | 林书豪 | 0.4 | 32 | 25.8分钟 | 74场 | 湖人 |
第108名 | 德克-诺维茨基 | 0.4 | 33 | 29.6分钟 | 77场 | 小牛 |
第109名 | 杰夫-蒂格 | 0.4 | 31 | 30.5分钟 | 73场 | 老鹰 |
第110名 | 亨利-希姆斯 | 0.4 | 30 | 19.2分钟 | 73场 | 76人 |
第111名 | 奥托-波特 | 0.4 | 30 | 19.4分钟 | 74场 | 奇才 |
第112名 | 戈登-海沃德 | 0.4 | 30 | 34.4分钟 | 76场 | 爵士 |
第113名 | 克里斯-亨弗里斯 | 0.4 | 25 | 21分钟 | 64场 | 奇才 |
第114名 | 布兰顿-巴斯 | 0.4 | 32 | 23.5分钟 | 82场 | 凯尔特人 |
第115名 | 伊尼斯-坎特 | 0.4 | 13 | 31.1分钟 | 26场 | 雷霆 |
第116名 | 塔勒克-布莱克 | 0.4 | 22 | 21.1分钟 | 38场 | 湖人 |
第117名 | 尼克-科里森 | 0.4 | 25 | 16.7分钟 | 66场 | 雷霆 |
第118名 | 威尔森-钱德勒 | 0.4 | 29 | 31.7分钟 | 78场 | 掘金 |
第119名 | CJ-迈尔斯 | 0.4 | 26 | 26.3分钟 | 70场 | 步行者 |
第120名 | 霍利斯-汤普森 | 0.4 | 26 | 25分钟 | 71场 | 76人 |
第121名 | 乔伊-多西 | 0.4 | 25 | 12.4分钟 | 69场 | 火箭 |
第122名 | 贾卡尔-桑普森 | 0.4 | 26 | 15.3分钟 | 74场 | 76人 |
第123名 | 查理-维兰纽瓦 | 0.3 | 22 | 10.6分钟 | 64场 | 小牛 |
第124名 | 达尼罗-加里纳利 | 0.3 | 20 | 24.2分钟 | 59场 | 掘金 |
第125名 | 德维恩-韦德 | 0.3 | 21 | 31.8分钟 | 62场 | 热火 |
第126名 | 肖恩-威廉姆斯 | 0.3 | 0 | 0分钟 | 0场 | 活塞 |
第126名 | 迈克-邓利维 | 0.3 | 21 | 29.2分钟 | 63场 | 公牛 |
第128名 | 赛迪斯-杨 | 0.3 | 8 | 29.6分钟 | 28场 | 篮网 |
第129名 | 保罗-皮尔斯 | 0.3 | 24 | 26.2分钟 | 73场 | 奇才 |
第130名 | 内内 | 0.3 | 22 | 25.3分钟 | 67场 | 奇才 |
第131名 | 莱恩-安德森 | 0.3 | 20 | 27.5分钟 | 61场 | 鹈鹕 |
第132名 | 威尔-巴顿 | 0.3 | 15 | 24.4分钟 | 28场 | 掘金 |
第132名 | 厄尔森-伊尔亚索瓦 | 0.3 | 19 | 22.7分钟 | 58场 | 雄鹿 |
第134名 | 安德烈-伊戈达拉 | 0.3 | 25 | 26.9分钟 | 77场 | 勇士 |
第135名 | 昆西-阿西 | 0.3 | 22 | 18.9分钟 | 68场 | 尼克斯 |
第136名 | 昆西-庞德克斯特 | 0.3 | 19 | 27.8分钟 | 45场 | 鹈鹕 |
第137名 | J.R.-史密斯 | 0.3 | 18 | 31.8分钟 | 46场 | 骑士 |
第137名 | 阿隆-贝恩斯 | 0.3 | 22 | 16分钟 | 70场 | 马刺 |
第139名 | 巴莫特 | 0.3 | 21 | 28.6分钟 | 67场 | 76人 |
第140名 | 蒙塔-埃利斯 | 0.3 | 25 | 33.7分钟 | 80场 | 小牛 |
第141名 | 鲁尔-邓 | 0.3 | 22 | 33.6分钟 | 72场 | 热火 |
第142名 | 泰伦斯-罗斯 | 0.3 | 25 | 25.5分钟 | 82场 | 猛龙 |
第142名 | 贾伊-克劳德 | 0.3 | 20 | 24.2分钟 | 57场 | 凯尔特人 |
第144名 | PJ-塔克 | 0.3 | 23 | 30.6分钟 | 78场 | 太阳 |
第145名 | 拉苏-巴特勒 | 0.3 | 22 | 20.1分钟 | 75场 | 奇才 |
第146名 | 钱德勒-帕森斯 | 0.3 | 19 | 33.1分钟 | 66场 | 小牛 |
第147名 | 扎扎-帕楚里亚 | 0.3 | 21 | 23.7分钟 | 73场 | 雄鹿 |
第148名 | 布拉德利-比尔 | 0.3 | 18 | 33.4分钟 | 63场 | 奇才 |
第148名 | 马努-吉诺比利 | 0.3 | 20 | 22.7分钟 | 70场 | 马刺 |
- 2014-2015赛季fun88登录助攻榜
- 2014-2015赛季fun88登录篮板榜
- 2009-2010赛季黄蜂转会
- 2009-2010赛季山猫转会
- 2009-2010赛季掘金转会
- 2009-2010赛季小牛转会
- 2009-2010赛季热火转会
- 2009-2010赛季76人转会
- 2009-2010赛季凯尔特人转会
- 2009-2010赛季猛龙转会