您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

2014-2015赛季fun88登录常规赛助攻榜

2014-2015赛季NBA助攻榜

排名 球员 场均助攻 助攻总数 场均时间分钟 参赛场次场 球队
第1名 克里斯-保罗 10.2 838 34.8分钟 82场 快船
第2名 约翰-沃尔 10 792 35.9分钟 79场 奇才
第3名 泰-劳森 9.6 720 35.5分钟 75场 掘金
第4名 拉塞尔-威斯布鲁克 8.6 574 34.4分钟 67场 雷霆
第5名 拉简-隆多 7.9 301 28.7分钟 46场 小牛
第6名 斯蒂芬-库里 7.7 619 32.7分钟 80场 勇士
第7名 勒布朗-詹姆斯 7.4 511 36.1分钟 69场 骑士
第8名 杰夫-蒂格 7 513 30.5分钟 73场 老鹰
第9名 詹姆斯-哈登 7 565 36.8分钟 81场 火箭
第10名 凯尔-洛瑞 6.8 473 34.5分钟 70场 猛龙
第11名 迈克尔-卡特-威廉姆斯 6.7 140 30.3分钟 25场 雄鹿
第12名 泰里克-埃文斯 6.6 521 34.1分钟 79场 鹈鹕
第13名 德隆-威廉姆斯 6.6 448 31.1分钟 68场 篮网
第14名 埃尔弗里德-佩顿 6.5 533 30.4分钟 82场 魔术
第15名 莫-威廉姆斯 6.2 163 30.8分钟 27场 黄蜂
第16名 达米安-利拉德 6.2 507 35.7分钟 82场 开拓者
第17名 埃里克-布雷德索 6.1 493 34.6分钟 81场 太阳
第18名 雷吉-杰克逊 6 248 32.2分钟 27场 活塞
第19名 埃文-特纳 5.5 449 27.6分钟 82场 凯尔特人
第20名 迈克-康利 5.4 375 31.8分钟 70场 灰熊
第21名 布雷克-格里芬 5.3 354 35.2分钟 67场 快船
第22名 布兰顿-奈特 5.2 49 31.5分钟 11场 太阳
第23名 凯里-欧文 5.2 389 36.4分钟 75场 骑士
第24名 肯巴-沃克 5.1 318 34.2分钟 62场 黄蜂
第25名 托尼-帕克 4.9 335 28.7分钟 68场 马刺
第26名 德维恩-韦德 4.8 299 31.8分钟 62场 热火
第27名 尼古拉斯-巴图姆 4.8 341 33.5分钟 71场 开拓者
第28名 贾里特-杰克 4.7 373 28分钟 80场 篮网
第29名 乔金-诺阿 4.7 312 30.6分钟 67场 公牛
第30名 林书豪 4.6 339 25.8分钟 74场 湖人
第31名 戈兰-德拉季奇 4.5 139 34.8分钟 26场 热火
第32名 特雷-伯克 4.3 328 30.1分钟 76场 爵士
第33名 D.J.-奥古斯丁 4.3 88 24.2分钟 28场 雷霆
第34名 伊赛亚-托马斯 4.2 113 26分钟 21场 凯尔特人
第35名 马努-吉诺比利 4.2 293 22.7分钟 70场 马刺
第36名 戈登-海沃德 4.1 313 34.4分钟 76场 爵士
第37名 丹尼斯-施劳德 4.1 317 19.7分钟 77场 老鹰
第38名 蒙塔-埃利斯 4.1 329 33.7分钟 80场 小牛
第39名 维克托-奥拉迪波 4.1 295 35.7分钟 72场 魔术
第40名 贾米尔-尼尔森 4 125 20.6分钟 34场 掘金
第41名 兰斯-斯蒂芬森 3.9 240 25.8分钟 61场 黄蜂
第42名 马里奥-查尔默斯 3.8 307 29.6分钟 80场 热火
第43名 马克-加索尔 3.8 307 33.2分钟 81场 灰熊
第44名 埃里克-戈登 3.8 229 33.1分钟 61场 鹈鹕
第45名 德雷蒙德-格林 3.7 291 31.5分钟 79场 勇士
第46名 格雷维斯-瓦斯奎斯 3.7 302 24.3分钟 82场 猛龙
第47名 鲁迪-盖伊 3.7 250 35.4分钟 68场 国王
第48名 乔-约翰逊 3.7 292 34.9分钟 80场 篮网
第49名 扎克-拉文 3.6 276 24.7分钟 77场 森林狼
第50名 德马库斯-考辛斯 3.6 210 34.1分钟 59场 国王
第51名 史蒂夫-布雷克 3.6 288 18.9分钟 81场 开拓者
第52名 安德烈-米勒 3.5 141 20.7分钟 30场 国王
第53名 德玛尔-德罗赞 3.5 210 35分钟 60场 猛龙
第54名 乔丹-克拉克森 3.5 206 25分钟 59场 湖人
第55名 何塞-胡安-巴里亚 3.4 263 17.7分钟 77场 小牛
第56名 诺里斯-科尔 3.4 90 24.4分钟 28场 鹈鹕
第57名 大卫-韦斯特 3.4 223 28.7分钟 66场 步行者
第58名 约什-史密斯 3.3 145 25.5分钟 55场 火箭
第59名 沙恩-利文斯顿 3.3 259 18.8分钟 78场 勇士
第60名 吉米-巴特勒 3.3 212 38.7分钟 65场 公牛
第61名 艾尔-霍福德 3.2 244 30.5分钟 76场 老鹰
第62名 阿隆-布鲁克斯 3.2 261 23分钟 82场 公牛
第63名 德文-哈里斯 3.1 237 22.2分钟 76场 小牛
第64名 马库斯-斯玛特 3.1 208 27分钟 67场 凯尔特人
第65名 罗德尼-斯塔基 3.1 219 26.4分钟 71场 步行者
第66名 布拉德利-比尔 3.1 194 33.4分钟 63场 奇才
第67名 保罗-米尔萨普 3.1 223 32.7分钟 73场 老鹰
第68名 马修-德拉维多瓦 3 204 20.6分钟 67场 骑士
第69名 杰里德-贝勒斯 3 233 22.3分钟 77场 雄鹿
第70名 蒂姆-邓肯 3 230 28.9分钟 77场 马刺
第71名 肖恩-拉金 3 226 24.5分钟 76场 尼克斯
第72名 安德烈-伊戈达拉 3 228 26.9分钟 77场 勇士
第73名 克雷-汤普森 2.9 222 31.9分钟 77场 勇士
第74名 鲍里斯-迪奥 2.9 233 24.5分钟 81场 马刺
第75名 雷蒙-塞申斯 2.8 86 19.5分钟 28场 奇才
第76名 J.R.-史密斯 2.8 114 31.8分钟 46场 骑士
第77名 本诺-乌德里 2.8 220 18.9分钟 79场 灰熊
第78名 O.J.-梅奥 2.8 197 23.9分钟 71场 雄鹿
第79名 雷-迈克卡伦姆 2.8 188 21.1分钟 68场 国王
第80名 保罗-加索尔 2.7 210 34.4分钟 78场 公牛
第81名 安德鲁-博格特 2.7 180 23.6分钟 67场 勇士
第82名 凯尔-科沃尔 2.6 196 32.2分钟 75场 老鹰
第83名 杰拉德-亨德森 2.6 206 28.9分钟 80场 黄蜂
第84名 吉安尼斯-安特托孔波 2.6 207 31.4分钟 81场 雄鹿
第85名 巴勃罗-普里吉奥尼 2.6 67 16.8分钟 24场 火箭
第86名 特雷沃-阿里扎 2.5 209 35.7分钟 82场 火箭
第87名 尼克-卡拉希斯 2.5 146 14.4分钟 58场 灰熊
第88名 考瓦伊-莱昂纳德 2.5 161 31.8分钟 64场 马刺
第89名 贾马尔-克劳福德 2.5 158 26.6分钟 64场 快船
第90名 钱德勒-帕森斯 2.4 161 33.1分钟 66场 小牛
第91名 扎扎-帕楚里亚 2.4 178 23.7分钟 73场 雄鹿
第92名 丹特-艾克瑟姆 2.4 198 22.2分钟 82场 爵士
第93名 科里-约瑟夫 2.4 188 18.3分钟 79场 马刺
第94名 马基夫-莫里斯 2.3 192 31.5分钟 82场 太阳
第95名 韦斯利-马修斯 2.3 139 33.7分钟 60场 开拓者
第96名 贾里德-萨林杰 2.3 134 27分钟 58场 凯尔特人
第97名 克里斯-米德尔顿 2.3 182 30.1分钟 79场 雄鹿
第97名 乔-因格尔斯 2.3 0 0分钟 0场 爵士
第99名 赛迪斯-杨 2.3 38 29.6分钟 28场 篮网
第100名 布莱恩-罗伯茨 2.3 162 18.5分钟 72场 黄蜂
第101名 所罗门-希尔 2.2 184 29分钟 82场 步行者
第102名 科克-辛里奇 2.2 148 24.4分钟 66场 公牛
第103名 凯文-勒夫 2.2 168 33.8分钟 75场 骑士
第104名 安东尼-戴维斯 2.2 149 36.1分钟 68场 鹈鹕
第105名 伊曼-香波特 2.2 57 24.2分钟 38场 骑士
第106名 科里-布鲁尔 2.2 95 25.1分钟 56场 火箭
第107名 扎克-兰多夫 2.2 153 32.5分钟 71场 灰熊
第108名 安德鲁-维金斯 2.1 170 36.2分钟 82场 森林狼
第109名 埃文-福尼尔 2.1 120 28.6分钟 58场 魔术
第110名 格雷格-门罗 2.1 142 31分钟 69场 活塞
第111名 路易斯-威廉姆斯 2.1 164 25.2分钟 80场 猛龙
第112名 奥斯汀-里弗斯 2 0 0分钟 0场 快船
第113名 迪昂-韦特斯 2 89 30.3分钟 47场 雷霆
第114名 古尔圭-迪恩 2 146 30分钟 73场 森林狼
第115名 尼科拉-乌切维奇 2 147 34.2分钟 74场 魔术
第116名 保罗-皮尔斯 2 144 26.2分钟 73场 奇才
第117名 库特尼-李 2 151 30.6分钟 77场 灰熊
第118名 丹尼-格林 2 158 28.5分钟 81场 马刺
第119名 鲁尔-邓 1.9 139 33.6分钟 72场 热火
第120名 帕特里克-帕特森 1.9 155 26.6分钟 81场 猛龙
第121名 杰森-特里 1.9 147 21.3分钟 77场 火箭
第122名 德克-诺维茨基 1.9 143 29.6分钟 77场 小牛
第123名 内内 1.8 123 25.3分钟 67场 奇才
第124名 多纳塔斯-莫泰尤纳斯 1.8 130 28.7分钟 71场 火箭
第125名 托比亚斯-哈里斯 1.8 124 34.8分钟 68场 魔术
第126名 蒂姆-哈达威 1.8 127 24分钟 70场 尼克斯
第127名 迈克-邓利维 1.8 114 29.2分钟 63场 公牛
第128名 贾里德-达德利 1.8 130 23.8分钟 72场 雄鹿
第129名 J.J.-雷迪克 1.8 137 30.9分钟 78场 快船
第130名 艾弗里-布拉德利 1.8 135 31.5分钟 77场 凯尔特人
第131名 拉马库斯-阿尔德里奇 1.7 124 35.4分钟 71场 开拓者
第132名 艾尔-杰弗森 1.7 113 30.6分钟 65场 黄蜂
第133名 杰夫-格林 1.7 81 30.2分钟 45场 灰熊
第133名 威尔森-钱德勒 1.7 134 31.7分钟 78场 掘金
第135名 本-麦克勒莫 1.7 140 32.6分钟 82场 国王
第135名 杰森-史密斯 1.7 140 21.8分钟 82场 尼克斯
第137名 内伦斯-诺埃尔 1.7 128 30.8分钟 75场 76人
第138名 凯利-奥利尼克 1.7 109 22.3分钟 64场 凯尔特人
第139名 德马尔-卡罗尔 1.7 118 31.3分钟 70场 老鹰
第140名 阿隆-阿弗拉罗 1.7 28 30.1分钟 25场 开拓者
第141名 马库斯-莫里斯 1.6 133 25.2分钟 81场 太阳
第142名 韦斯利-约翰逊 1.6 124 29.5分钟 76场 湖人
第143名 维恩-艾灵顿 1.6 105 25.8分钟 65场 湖人
第144名 科迪-泽勒 1.6 100 24分钟 62场 黄蜂
第145名 泰夏安-普林斯 1.6 38 24.8分钟 23场 活塞
第146名 巴莫特 1.6 106 28.6分钟 67场 76人
第147名 PJ-塔克 1.6 122 30.6分钟 78场 太阳
第148名 阿米尔-约翰逊 1.6 117 26.4分钟 75场 猛龙
第149名 奥姆里-卡斯比 1.5 102 21.1分钟 67场 国王

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文