2014-2015赛季fun88登录常规赛篮板榜
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2015年04月16日
排名 | 球员 | 场均篮板 | 篮板总数 | 场均时间分钟 | 参赛场次场 | 球队 |
第1名 | 德安德烈-乔丹 | 15 | 1226 | 34.4分钟 | 82场 | 快船 |
第2名 | 安德烈-德拉蒙德 | 13.5 | 1104 | 30.5分钟 | 82场 | 活塞 |
第3名 | 德马库斯-考辛斯 | 12.7 | 747 | 34.1分钟 | 59场 | 国王 |
第4名 | 保罗-加索尔 | 11.8 | 919 | 34.4分钟 | 78场 | 公牛 |
第5名 | 泰森-钱德勒 | 11.5 | 864 | 30.5分钟 | 75场 | 小牛 |
第6名 | 尼科拉-乌切维奇 | 10.9 | 810 | 34.2分钟 | 74场 | 魔术 |
第7名 | 扎克-兰多夫 | 10.5 | 747 | 32.5分钟 | 71场 | 灰熊 |
第8名 | 安东尼-戴维斯 | 10.2 | 696 | 36.1分钟 | 68场 | 鹈鹕 |
第9名 | 拉马库斯-阿尔德里奇 | 10.2 | 726 | 35.4分钟 | 71场 | 开拓者 |
第10名 | 格雷格-门罗 | 10.2 | 704 | 31分钟 | 69场 | 活塞 |
第11名 | 欧莫-阿西克 | 9.8 | 748 | 26.1分钟 | 76场 | 鹈鹕 |
第12名 | 凯文-勒夫 | 9.7 | 731 | 33.8分钟 | 75场 | 骑士 |
第13名 | 乔金-诺阿 | 9.6 | 646 | 30.6分钟 | 67场 | 公牛 |
第14名 | 鲁迪-戈伯特 | 9.5 | 775 | 26.3分钟 | 82场 | 爵士 |
第15名 | 蒂姆-邓肯 | 9.1 | 704 | 28.9分钟 | 77场 | 马刺 |
第16名 | 伊尼斯-坎特 | 8.9 | 287 | 31.1分钟 | 26场 | 雷霆 |
第17名 | 肯尼思-法里埃德 | 8.9 | 668 | 27.8分钟 | 75场 | 掘金 |
第18名 | 马尔辛-戈塔特 | 8.7 | 717 | 29.9分钟 | 82场 | 奇才 |
第19名 | 尤纳斯-瓦兰丘纳斯 | 8.7 | 693 | 26.2分钟 | 80场 | 猛龙 |
第20名 | 艾尔-杰弗森 | 8.4 | 548 | 30.6分钟 | 65场 | 黄蜂 |
第21名 | 古尔圭-迪恩 | 8.3 | 609 | 30分钟 | 73场 | 森林狼 |
第22名 | 德里克-费沃斯 | 8.2 | 607 | 30.8分钟 | 74场 | 爵士 |
第23名 | 德雷蒙德-格林 | 8.2 | 647 | 31.5分钟 | 79场 | 勇士 |
第24名 | 内伦斯-诺埃尔 | 8.1 | 611 | 30.8分钟 | 75场 | 76人 |
第25名 | 安德鲁-博格特 | 8.1 | 543 | 23.6分钟 | 67场 | 勇士 |
第26名 | 特里斯坦-汤普森 | 8 | 657 | 26.8分钟 | 82场 | 骑士 |
第27名 | 乔丹-希尔 | 7.9 | 556 | 26.8分钟 | 70场 | 湖人 |
第28名 | 保罗-米尔萨普 | 7.8 | 570 | 32.7分钟 | 73场 | 老鹰 |
第29名 | 塞尔吉-伊巴卡 | 7.8 | 499 | 33.1分钟 | 64场 | 雷霆 |
第30名 | 马克-加索尔 | 7.8 | 630 | 33.2分钟 | 81场 | 灰熊 |
第31名 | 贾里德-萨林杰 | 7.6 | 441 | 27分钟 | 58场 | 凯尔特人 |
第32名 | 埃德-戴维斯 | 7.6 | 600 | 23.3分钟 | 79场 | 湖人 |
第33名 | 布雷克-格里芬 | 7.6 | 508 | 35.2分钟 | 67场 | 快船 |
第34名 | 史蒂文-亚当斯 | 7.5 | 523 | 25.3分钟 | 70场 | 雷霆 |
第35名 | 布鲁克-洛佩斯 | 7.4 | 535 | 29.2分钟 | 72场 | 篮网 |
第36名 | 蒂莫菲-莫兹戈夫 | 7.3 | 319 | 25分钟 | 46场 | 骑士 |
第37名 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 7.3 | 488 | 34.4分钟 | 67场 | 雷霆 |
第38名 | 考瓦伊-莱昂纳德 | 7.2 | 461 | 31.8分钟 | 64场 | 马刺 |
第39名 | 艾尔-霍福德 | 7.2 | 544 | 30.5分钟 | 76场 | 老鹰 |
第40名 | 罗伊-希伯特 | 7.1 | 540 | 25.3分钟 | 76场 | 步行者 |
第41名 | 扎扎-帕楚里亚 | 6.8 | 500 | 23.7分钟 | 73场 | 雄鹿 |
第42名 | 大卫-韦斯特 | 6.8 | 449 | 28.7分钟 | 66场 | 步行者 |
第43名 | 卡洛斯-布泽尔 | 6.8 | 482 | 23.8分钟 | 71场 | 湖人 |
第44名 | 吉安尼斯-安特托孔波 | 6.7 | 542 | 31.4分钟 | 81场 | 雄鹿 |
第45名 | 罗宾-洛佩斯 | 6.7 | 394 | 27.8分钟 | 59场 | 开拓者 |
第46名 | 阿莱克斯-林恩 | 6.6 | 454 | 22分钟 | 69场 | 太阳 |
第47名 | 杰森-汤普森 | 6.5 | 530 | 24.6分钟 | 81场 | 国王 |
第48名 | 克里斯-卡曼 | 6.5 | 484 | 18.9分钟 | 74场 | 开拓者 |
第49名 | 克里斯-亨弗里斯 | 6.5 | 416 | 21分钟 | 64场 | 奇才 |
第50名 | 路易斯-斯科拉 | 6.5 | 526 | 20.5分钟 | 81场 | 步行者 |
第51名 | PJ-塔克 | 6.4 | 502 | 30.6分钟 | 78场 | 太阳 |
第52名 | 塔基-吉布森 | 6.4 | 396 | 27.3分钟 | 62场 | 公牛 |
第53名 | 约什-史密斯 | 6.4 | 328 | 25.5分钟 | 55场 | 火箭 |
第54名 | 俾斯麦-比永博 | 6.4 | 407 | 19.4分钟 | 64场 | 黄蜂 |
第55名 | 托比亚斯-哈里斯 | 6.3 | 430 | 34.8分钟 | 68场 | 魔术 |
第56名 | 梅森-普拉姆利 | 6.2 | 512 | 21.3分钟 | 82场 | 篮网 |
第57名 | J.J.-希克森 | 6.2 | 452 | 19.3分钟 | 73场 | 掘金 |
第58名 | 马基夫-莫里斯 | 6.2 | 506 | 31.5分钟 | 82场 | 太阳 |
第59名 | 约瑟夫-纽基奇 | 6.2 | 382 | 17.8分钟 | 62场 | 掘金 |
第60名 | 威尔森-钱德勒 | 6.1 | 475 | 31.7分钟 | 78场 | 掘金 |
第61名 | 阿米尔-约翰逊 | 6.1 | 456 | 26.4分钟 | 75场 | 猛龙 |
第62名 | 勒布朗-詹姆斯 | 6 | 416 | 36.1分钟 | 69场 | 骑士 |
第63名 | 德克-诺维茨基 | 5.9 | 457 | 29.6分钟 | 77场 | 小牛 |
第64名 | 多纳塔斯-莫泰尤纳斯 | 5.9 | 421 | 28.7分钟 | 71场 | 火箭 |
第65名 | 鲁迪-盖伊 | 5.9 | 399 | 35.4分钟 | 68场 | 国王 |
第66名 | 尼古拉斯-巴图姆 | 5.9 | 416 | 33.5分钟 | 71场 | 开拓者 |
第67名 | 塔勒克-布莱克 | 5.8 | 241 | 21.1分钟 | 38场 | 湖人 |
第68名 | 科迪-泽勒 | 5.8 | 362 | 24分钟 | 62场 | 黄蜂 |
第69名 | 伊恩-马辛米 | 5.8 | 356 | 18.8分钟 | 61场 | 步行者 |
第70名 | 吉米-巴特勒 | 5.8 | 379 | 38.7分钟 | 65场 | 公牛 |
第71名 | 泰勒-泽勒 | 5.7 | 465 | 21.1分钟 | 82场 | 凯尔特人 |
第72名 | 詹姆斯-哈登 | 5.7 | 459 | 36.8分钟 | 81场 | 火箭 |
第73名 | 特雷沃-阿里扎 | 5.6 | 459 | 35.7分钟 | 82场 | 火箭 |
第74名 | 斯塔德迈尔 | 5.6 | 84 | 16.5分钟 | 23场 | 小牛 |
第75名 | 科尔-阿尔德里奇 | 5.5 | 338 | 16分钟 | 61场 | 尼克斯 |
第76名 | 哈里森-巴恩斯 | 5.5 | 453 | 28.3分钟 | 82场 | 勇士 |
第77名 | 拉简-隆多 | 5.5 | 208 | 28.7分钟 | 46场 | 小牛 |
第78名 | 赛迪斯-杨 | 5.4 | 166 | 29.6分钟 | 28场 | 篮网 |
第79名 | 迈克尔-卡特-威廉姆斯 | 5.3 | 99 | 30.3分钟 | 25场 | 雄鹿 |
第80名 | 帕特里克-帕特森 | 5.3 | 433 | 26.6分钟 | 81场 | 猛龙 |
第81名 | 德马尔-卡罗尔 | 5.3 | 372 | 31.3分钟 | 70场 | 老鹰 |
第82名 | 泰里克-埃文斯 | 5.3 | 416 | 34.1分钟 | 79场 | 鹈鹕 |
第83名 | 科斯塔-库弗斯 | 5.3 | 426 | 16.6分钟 | 81场 | 灰熊 |
第84名 | 埃里克-布雷德索 | 5.2 | 423 | 34.6分钟 | 81场 | 太阳 |
第84名 | 鲁尔-邓 | 5.2 | 376 | 33.6分钟 | 72场 | 热火 |
第86名 | 内内 | 5.1 | 345 | 25.3分钟 | 67场 | 奇才 |
第87名 | 拉沃伊-阿伦 | 5.1 | 323 | 17分钟 | 63场 | 步行者 |
第88名 | 埃文-特纳 | 5.1 | 417 | 27.6分钟 | 82场 | 凯尔特人 |
第89名 | 特雷沃-布克 | 5 | 397 | 19.8分钟 | 79场 | 爵士 |
第90名 | 德维恩-戴德蒙 | 5 | 295 | 14.3分钟 | 59场 | 魔术 |
第91名 | 克里斯-安德森 | 5 | 299 | 18.9分钟 | 60场 | 热火 |
第92名 | 马文-威廉姆斯 | 4.9 | 386 | 26.1分钟 | 78场 | 黄蜂 |
第93名 | 尼科拉-米罗蒂奇 | 4.9 | 404 | 20.2分钟 | 82场 | 公牛 |
第94名 | 亨利-希姆斯 | 4.9 | 359 | 19.2分钟 | 73场 | 76人 |
第95名 | 戈登-海沃德 | 4.9 | 373 | 34.4分钟 | 76场 | 爵士 |
第96名 | 巴莫特 | 4.9 | 328 | 28.6分钟 | 67场 | 76人 |
第97名 | 钱德勒-帕森斯 | 4.9 | 323 | 33.1分钟 | 66场 | 小牛 |
第98名 | 布兰顿-巴斯 | 4.9 | 398 | 23.5分钟 | 82场 | 凯尔特人 |
第99名 | 莱恩-安德森 | 4.8 | 295 | 27.5分钟 | 61场 | 鹈鹕 |
第100名 | 乔-约翰逊 | 4.8 | 384 | 34.9分钟 | 80场 | 篮网 |
第101名 | 厄尔森-伊尔亚索瓦 | 4.8 | 277 | 22.7分钟 | 58场 | 雄鹿 |
第102名 | 马库斯-莫里斯 | 4.8 | 385 | 25.2分钟 | 81场 | 太阳 |
第103名 | 凯利-奥利尼克 | 4.7 | 303 | 22.3分钟 | 64场 | 凯尔特人 |
第104名 | 肯德里克-帕金斯 | 4.7 | 0 | 0分钟 | 0场 | 骑士 |
第105名 | 凯尔-洛瑞 | 4.7 | 328 | 34.5分钟 | 70场 | 猛龙 |
第106名 | 约翰-亨森 | 4.7 | 312 | 18.3分钟 | 67场 | 雄鹿 |
第107名 | 约翰-沃尔 | 4.6 | 366 | 35.9分钟 | 79场 | 奇才 |
第108名 | 亚历克西斯-阿金萨 | 4.6 | 315 | 14.1分钟 | 68场 | 鹈鹕 |
第109名 | 艾尔-法鲁克-阿米努 | 4.6 | 342 | 18.5分钟 | 74场 | 小牛 |
第110名 | 德玛尔-德罗赞 | 4.6 | 277 | 35分钟 | 60场 | 猛龙 |
第111名 | 达米安-利拉德 | 4.6 | 378 | 35.7分钟 | 82场 | 开拓者 |
第112名 | 克里斯-保罗 | 4.6 | 376 | 34.8分钟 | 82场 | 快船 |
第113名 | 安德鲁-维金斯 | 4.6 | 374 | 36.2分钟 | 82场 | 森林狼 |
第114名 | 阿隆-贝恩斯 | 4.5 | 318 | 16分钟 | 70场 | 马刺 |
第115名 | 兰斯-斯蒂芬森 | 4.5 | 277 | 25.8分钟 | 61场 | 黄蜂 |
第116名 | 罗伯特-卡文顿 | 4.5 | 316 | 27.9分钟 | 70场 | 76人 |
第117名 | 托尼-阿伦 | 4.4 | 280 | 26.2分钟 | 63场 | 灰熊 |
第118名 | 昆西-阿西 | 4.4 | 301 | 18.9分钟 | 68场 | 尼克斯 |
第119名 | 克里斯-米德尔顿 | 4.4 | 347 | 30.1分钟 | 79场 | 雄鹿 |
第120名 | 迈尔斯-普拉姆利 | 4.4 | 46 | 9.9分钟 | 19场 | 雄鹿 |
第121名 | 鲍里斯-迪奥 | 4.3 | 348 | 24.5分钟 | 81场 | 马刺 |
第122名 | 布兰登-莱特 | 4.3 | 194 | 21.5分钟 | 40场 | 太阳 |
第123名 | 马利斯-斯贝茨 | 4.3 | 325 | 15.9分钟 | 76场 | 勇士 |
第124名 | 斯蒂芬-库里 | 4.3 | 341 | 32.7分钟 | 80场 | 勇士 |
第125名 | 埃尔弗里德-佩顿 | 4.3 | 349 | 30.4分钟 | 82场 | 魔术 |
第126名 | 雷吉-杰克逊 | 4.2 | 126 | 32.2分钟 | 27场 | 活塞 |
第127名 | 丹尼-格林 | 4.2 | 343 | 28.5分钟 | 81场 | 马刺 |
第128名 | 杰夫-格林 | 4.2 | 187 | 30.2分钟 | 45场 | 灰熊 |
第129名 | 韦斯利-约翰逊 | 4.2 | 319 | 29.5分钟 | 76场 | 湖人 |
第130名 | 维克托-奥拉迪波 | 4.2 | 302 | 35.7分钟 | 72场 | 魔术 |
第131名 | 尤杜尼斯-哈斯勒姆 | 4.2 | 258 | 16分钟 | 62场 | 热火 |
第132名 | 凯尔-科沃尔 | 4.1 | 304 | 32.2分钟 | 75场 | 老鹰 |
第133名 | 乔伊-多西 | 4 | 279 | 12.4分钟 | 69场 | 火箭 |
第134名 | 保罗-皮尔斯 | 4 | 294 | 26.2分钟 | 73场 | 奇才 |
第135名 | 马特-巴恩斯 | 4 | 302 | 29.9分钟 | 76场 | 快船 |
第136名 | 杰森-史密斯 | 4 | 324 | 21.8分钟 | 82场 | 尼克斯 |
第137名 | 迈克-邓利维 | 3.9 | 248 | 29.2分钟 | 63场 | 公牛 |
第138名 | 钱宁-弗莱 | 3.9 | 293 | 24.9分钟 | 75场 | 魔术 |
第139名 | 奥姆里-卡斯比 | 3.9 | 260 | 21.1分钟 | 67场 | 国王 |
第140名 | 丹特-康宁汉姆 | 3.9 | 256 | 25分钟 | 66场 | 鹈鹕 |
第141名 | 布兰顿-奈特 | 3.9 | 23 | 31.5分钟 | 11场 | 太阳 |
第142名 | 所罗门-希尔 | 3.8 | 314 | 29分钟 | 82场 | 步行者 |
第143名 | 卡尔-兰德里 | 3.8 | 268 | 17分钟 | 70场 | 国王 |
第144名 | 布拉德利-比尔 | 3.8 | 241 | 33.4分钟 | 63场 | 奇才 |
第145名 | 安德烈-罗伯森 | 3.8 | 255 | 19.2分钟 | 67场 | 雷霆 |
第146名 | 尼克-科里森 | 3.8 | 250 | 16.7分钟 | 66场 | 雷霆 |
第147名 | 尤纳斯-杰雷布科 | 3.8 | 140 | 18.2分钟 | 29场 | 凯尔特人 |
第148名 | 科里-布鲁尔 | 3.7 | 203 | 25.1分钟 | 56场 | 火箭 |
第149名 | 韦斯利-马修斯 | 3.7 | 222 | 33.7分钟 | 60场 | 开拓者 |
第名 | 分钟 | 场 | ||||
第名 | 分钟 | 场 |
- 下一篇:2014-2015赛季fun88登录助攻榜
- 上一篇:2009-2010赛季黄蜂转会
- 2009-2010赛季黄蜂转会
- 2009-2010赛季山猫转会
- 2009-2010赛季掘金转会
- 2009-2010赛季小牛转会
- 2009-2010赛季热火转会
- 2009-2010赛季76人转会
- 2009-2010赛季凯尔特人转会
- 2009-2010赛季猛龙转会
- 2009-2010赛季魔术转会
- 2009-2010赛季雄鹿转会