您现在的位置:fun88网>> fun88登录>>正文内容

2014年fun88登录球员收入排行榜

2014年NBA球员收入排行榜

收入排名 球员名称 收入(美元) 收入(人民币) 人民币读数 效力球队
1 勒布朗-詹姆斯 6460万 40119.83万 四亿○一百一十九万八千三百 骑士
2 凯文-杜兰特 5400万 33536.7万 三亿三千五百三十六万七千 雷霆
3 科比-布莱恩特 4950万 30741.975万 三亿○七百四十一万九千七百五十 湖人
4 德里克-罗斯 3890万 24158.845万 二亿四千一百五十八万八千四百五十 公牛
5 卡梅隆-安东尼 3050万 18942.025万 一亿八千九百四十二万○二百五十 尼克斯
6 德维恩-韦德 2700万 16768.35万 一亿六千七百六十八万三千五百 热火
7 阿玛雷-斯塔德迈尔 2640万 16395.72万 一亿六千三百九十五万七千二百 尼克斯
8 克里斯-保罗 2610万 16209.405万 一亿六千二百○九万四千○五十 快船
9 德怀特-霍华德 2590万 16085.195万 一亿六千○八十五万一千九百五十 火箭
10 布雷克-格里芬 2470万 15339.935万 一亿五千三百三十九万九千三百五十 快船

window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='https://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];

推荐图文