2007-2008赛季季后赛篮板榜
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2014年12月18日
排名 | 球员 | 球队 | 总篮板 | 前场篮板 | 时间 | 投篮 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 效率指数 |
1 | 德怀特-霍华德 | 魔术 | 15.8 | 6 | 42.1 | 12.4投7.2中 | 0.9 | 0.8 | 3.4 | 18.9 | 27.6 |
2 | 蒂姆-邓肯 | 马刺 | 14.5 | 3.6 | 39.2 | 17.7投7.9中 | 3.3 | 0.9 | 2.1 | 20.2 | 26.2 |
3 | 马库斯-坎比 | 掘金 | 13.3 | 2.8 | 31 | 5.3投1.3中 | 3 | 1 | 3 | 3.3 | 16.1 |
4 | 卡洛斯-布泽尔 | 爵士 | 12.3 | 3.5 | 36.8 | 15.3投6.3中 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 16 | 18.4 |
5 | 安托万-贾米森 | 奇才 | 12 | 3.2 | 39.5 | 16投6.5中 | 1 | 1.3 | 1.3 | 16.8 | 19.2 |
6 | 德克-诺维茨基 | 小牛 | 12 | 2 | 42.2 | 18.2投8.6中 | 4 | 0.2 | 1.4 | 26.8 | 30.8 |
7 | 梅米特-奥库 | 爵士 | 11.8 | 2.8 | 38.5 | 13投5.5中 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 15.4 | 20.5 |
8 | 凯文-加内特 | 凯尔特 | 10.5 | 2.8 | 38 | 16.8投8.3中 | 3.3 | 1.3 | 1.1 | 20.4 | 25.1 |
9 | 艾尔-霍福德 | 老鹰 | 10.4 | 3.1 | 39.6 | 10.3投4.9中 | 3.6 | 0.4 | 1 | 12.6 | 19.5 |
10 | 泰森-钱德勒 | 鹈鹕 | 10.3 | 3.8 | 34.3 | 5.7投3.6中 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 8 | 17.4 |
11 | 拉玛尔-奥多姆 | 湖人 | 10 | 2.2 | 37.4 | 10.4投5.1中 | 3 | 0.7 | 1.3 | 14.3 | 19.8 |
12 | 卡梅罗-安东尼 | 掘金 | 9.5 | 4.8 | 36.5 | 22投8中 | 2 | 0.5 | 0.3 | 22.5 | 16.5 |
13 | 萨穆埃尔-戴勒姆波特 | 76人 | 9.5 | 3.3 | 32.2 | 7.5投3.2中 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | 9 | 14.5 |
14 | 路易斯-斯科拉 | 火箭 | 9.3 | 4 | 36.7 | 11.2投5中 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 14 | 15.5 |
15 | 保罗-加索尔 | 湖人 | 9.3 | 2.6 | 39.8 | 12.7投6.7中 | 4 | 0.5 | 1.9 | 16.9 | 22.9 |
16 | 沙奎尔-奥尼尔 | 太阳 | 9.2 | 2.6 | 30 | 10投4.4中 | 1 | 1 | 2.6 | 15.2 | 15.2 |
17 | 克里斯-波什 | 猛龙 | 9 | 4 | 39.8 | 17.8投8.4中 | 3.6 | 1.6 | 0.4 | 24 | 25.2 |
18 | 阿玛雷-斯塔德迈尔 | 太阳 | 9 | 3 | 40.8 | 19.8投9.6中 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 23.2 | 21.2 |
19 | 大卫-韦斯特 | 鹈鹕 | 8.5 | 1.8 | 40.4 | 18.3投8.5中 | 2.8 | 1.1 | 1.9 | 21.2 | 23.4 |
20 | 特雷西-麦克格雷迪 | 火箭 | 8.2 | 1.2 | 41.2 | 24.3投10.3中 | 6.8 | 1.5 | 0.8 | 27 | 24 |
21 | 勒布朗-詹姆斯 | 骑士 | 7.8 | 1.2 | 42.5 | 21.2投8.7中 | 7.6 | 1.8 | 1.3 | 28.2 | 26.6 |
22 | 雷吉-埃文斯 | 76人 | 7.8 | 2.7 | 24.7 | 4.3投2.2中 | 0.5 | 0.8 | 0 | 6.8 | 10.1 |
23 | 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 骑士 | 7.5 | 2.5 | 30.2 | 10.8投5.2中 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 13.1 | 15.9 |
24 | 安东尼奥-麦克戴斯 | 活塞 | 7.4 | 2.8 | 27.5 | 7投3.8中 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 8.9 | 13.7 |
25 | 拉沙德-刘易斯 | 魔术 | 7.2 | 2.4 | 41.7 | 16.3投7.1中 | 3.4 | 1.1 | 0.5 | 19.5 | 19.5 |
26 | 约什-霍华德 | 小牛 | 7 | 2.4 | 34.2 | 14.4投4.2中 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 12.6 | 8.8 |
27 | 布兰登-巴斯 | 小牛 | 6.8 | 4 | 26.6 | 7.2投3.4中 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 11.6 | 15.4 |
28 | 布兰登-海伍德 | 奇才 | 6.7 | 2.2 | 29.7 | 7.3投4.3中 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 12 | 16.8 |
29 | 利纳斯-克雷扎 | 掘金 | 6.5 | 2 | 30.5 | 10.3投5.5中 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14 | 14.5 |
30 | 迪坎贝-穆托姆博 | 火箭 | 6.5 | 1.7 | 20.5 | 2.2投1.3中 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 3.8 | 10.9 |
31 | 本-华莱士 | 骑士 | 6.5 | 2.5 | 23.4 | 2.5投1.3中 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 3.2 | 9.9 |
32 | 约什-史密斯 | 老鹰 | 6.4 | 1 | 33.9 | 12.6投5中 | 2.9 | 1.7 | 2.9 | 15.7 | 17.3 |
33 | 希度-特科格鲁 | 魔术 | 6.4 | 1.4 | 39.9 | 14.1投6.3中 | 5.5 | 0.8 | 0.2 | 17.5 | 18.1 |
34 | 杰森-基德 | 小牛 | 6.4 | 1.6 | 36 | 7.6投3.2中 | 6.8 | 1.4 | 0.4 | 8.6 | 16.8 |
35 | 拉希德-华莱士 | 活塞 | 6.4 | 1.1 | 34.4 | 11.9投5.1中 | 1.6 | 1.1 | 1.9 | 13.2 | 15 |
36 | 肯扬-马丁 | 掘金 | 6.3 | 3.3 | 29.5 | 8.5投3.8中 | 1.3 | 1 | 0.5 | 8.8 | 10.2 |
37 | 肯德里克-帕金斯 | 凯尔特 | 6.1 | 2.1 | 25.2 | 4.2投2.5中 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 6.6 | 11.4 |
38 | 安东尼-帕克 | 猛龙 | 6 | 0.8 | 39.2 | 9.8投4中 | 2 | 0.8 | 0.4 | 11.4 | 13.6 |
39 | 约什-柴尔德里斯 | 老鹰 | 5.7 | 2.1 | 29.3 | 6投3.1中 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 7.1 | 11.2 |
40 | 卡隆-巴特勒 | 奇才 | 5.7 | 1.7 | 41 | 14.5投6.7中 | 3.8 | 1.8 | 0.2 | 18.7 | 19 |
41 | 科比-布莱恩特 | 湖人 | 5.7 | 0.9 | 41.1 | 22投10.6中 | 5.6 | 1.7 | 0.4 | 30.1 | 27.1 |
42 | 伯瑞斯-迪奥 | 太阳 | 5.6 | 1.4 | 35.6 | 12.8投7中 | 4.6 | 0.6 | 0.8 | 14.6 | 17.6 |
43 | 拉加-贝尔 | 太阳 | 5.6 | 1.2 | 43 | 7.4投4.2中 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 13.6 | 17.2 |
44 | 泰肖恩-普林斯 | 活塞 | 5.5 | 1.9 | 39.5 | 12.2投5.9中 | 3.2 | 0.8 | 0.5 | 13.8 | 15.2 |
45 | 佩贾-斯托亚科维奇 | 鹈鹕 | 5.4 | 0.5 | 37.9 | 11.1投4.8中 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 14.1 | 13.4 |
46 | 格兰特-希尔 | 太阳 | 5.3 | 1 | 22.7 | 3.7投1.7中 | 1 | 0.7 | 0.3 | 3.7 | 9 |
47 | 安德森-瓦莱乔 | 骑士 | 5.2 | 1.5 | 18.5 | 4.2投1.7中 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 4.1 | 6.6 |
48 | 保罗-皮尔斯 | 凯尔特 | 5 | 0.8 | 38.1 | 14.2投6.3中 | 4.6 | 1.1 | 0.3 | 19.7 | 18.3 |
49 | 科特-托马斯 | 马刺 | 4.9 | 1.5 | 15.8 | 4.1投1.9中 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 4.1 | 6.8 |
50 | 克里斯-保罗 | 鹈鹕 | 4.9 | 1.3 | 40.5 | 18.4投9.3中 | 11.3 | 2.3 | 0.2 | 24.1 | 30.5 |
51 | 安德烈-伊格达拉 | 76人 | 4.8 | 1 | 39 | 11.5投3.8中 | 5 | 2.3 | 0.2 | 13.2 | 11.5 |
52 | 卡洛斯-德尔菲诺 | 猛龙 | 4.8 | 1 | 24.2 | 7.4投3中 | 2.2 | 0.8 | 0 | 8.6 | 11.2 |
53 | 贾马里奥-穆恩 | 猛龙 | 4.8 | 1.4 | 20.8 | 5.8投2.2中 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 5.4 | 8.8 |
54 | 查克-海耶斯 | 火箭 | 4.7 | 1.2 | 18 | 1.8投1.2中 | 0.8 | 0.5 | 1 | 2.3 | 8 |
55 | 卡尔-兰德里 | 火箭 | 4.7 | 2.5 | 17.7 | 4.3投1.8中 | 0 | 1.2 | 0.5 | 5.7 | 8.6 |
56 | 乔-史密斯 | 骑士 | 4.6 | 1.5 | 20.2 | 5.7投2.8中 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 6.6 | 8.6 |
57 | 赛迪斯-杨 | 76人 | 4.5 | 2.5 | 26.7 | 8.3投4中 | 0.7 | 1.2 | 0 | 10.2 | 11.3 |
58 | T.J. Ford | 猛龙 | 4.4 | 0.6 | 24.8 | 11.6投4.2中 | 6.6 | 1 | 0 | 11.6 | 14 |
59 | 理查德-汉密尔顿 | 活塞 | 4.2 | 1.1 | 38.6 | 16.8投7.9中 | 3.9 | 1.4 | 0.5 | 21.6 | 19.4 |
60 | 埃里克-丹皮尔 | 小牛 | 4.2 | 2.4 | 19 | 3.4投1.4中 | 0 | 0.2 | 0.6 | 3.6 | 4.8 |
61 | 基斯-博甘斯 | 魔术 | 4.2 | 0.4 | 29.3 | 6.8投2.5中 | 1.1 | 0.4 | 0 | 7.3 | 7.7 |
62 | 法布里希奥-奥博托 | 马刺 | 4.2 | 0.9 | 19.5 | 2.7投1.6中 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 3.7 | 7.7 |
63 | 拉简-朗多 | 凯尔特 | 4.1 | 1.5 | 32 | 10.1投4.1中 | 6.6 | 1.7 | 0.3 | 10.2 | 14.3 |
64 | 贾米尔-尼尔森 | 魔术 | 4.1 | 0.4 | 33.3 | 11.3投5.7中 | 4.7 | 0.3 | 0.2 | 16.2 | 16.9 |
65 | 杰森-马克希尔 | 活塞 | 4 | 1.2 | 21.8 | 3.8投2.4中 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 5.6 | 9.7 |
66 | 莱昂德罗-巴博萨 | 太阳 | 4 | 0.4 | 28.6 | 11投3.8中 | 1.8 | 0.6 | 0 | 10.4 | 8.6 |
67 | 马文-威廉姆斯 | 老鹰 | 4 | 1.6 | 28.4 | 8.3投3.4中 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 11.4 | 9.5 |
68 | 保罗-米尔萨普 | 爵士 | 3.9 | 1.9 | 17.5 | 5.2投2.7中 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 6.4 | 8.2 |
69 | 乔-约翰逊 | 老鹰 | 3.9 | 1.3 | 39.3 | 16.4投6.7中 | 4 | 0.3 | 0 | 20 | 15.8 |
70 | 肖恩-巴蒂尔 | 火箭 | 3.8 | 1.2 | 41 | 7.5投3.3中 | 0.5 | 1 | 0.8 | 10 | 10.1 |
71 | 弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 | 湖人 | 3.8 | 1.1 | 22.9 | 7.2投3.2中 | 1.5 | 0.6 | 0 | 8 | 8.8 |
72 | 雷-阿伦 | 凯尔特 | 3.8 | 1 | 38 | 12投5.1中 | 2.7 | 0.9 | 0.3 | 15.6 | 14.6 |
73 | 马努-吉诺比利 | 马刺 | 3.8 | 0.8 | 32.9 | 13.6投5.8中 | 3.9 | 0.6 | 0.3 | 17.8 | 15.4 |
74 | 托尼-帕克 | 马刺 | 3.7 | 0.6 | 38.5 | 18投8.9中 | 6.1 | 0.9 | 0.1 | 22.4 | 19.8 |
75 | 何塞-卡尔德隆 | 猛龙 | 3.6 | 0.8 | 24 | 10投4.4中 | 7 | 0.2 | 0 | 11.8 | 15.8 |
76 | 德隆-威廉姆斯 | 爵士 | 3.6 | 1.3 | 42.8 | 15.3投7.5中 | 10 | 0.6 | 0.3 | 21.6 | 24 |
77 | 詹姆斯-波西 | 凯尔特 | 3.6 | 0.5 | 22 | 4.6投2中 | 1.1 | 1 | 0.3 | 6.7 | 9.4 |
78 | 路易斯-阿蒙德森 | 76人 | 3.5 | 2.5 | 5 | 2投1中 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 4.5 |
79 | 安德烈-基里连科 | 爵士 | 3.4 | 1.3 | 32.3 | 9.5投4.3中 | 2.5 | 1.5 | 1.7 | 11 | 12.6 |
80 | 安德雷-布拉奇 | 奇才 | 3.3 | 1.2 | 14.8 | 3.5投1.5中 | 0.2 | 0.3 | 1 | 3.7 | 4.4 |
81 | 德隆蒂-韦斯特 | 骑士 | 3.3 | 0.6 | 34.8 | 8.5投3.4中 | 4.2 | 1.2 | 0.5 | 10.8 | 11.9 |
82 | 埃东多-纳胡拉 | 掘金 | 3.3 | 1.3 | 19.5 | 3.5投1.8中 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 4 | 6.9 |
83 | 杰里-斯塔克豪斯 | 小牛 | 3.2 | 0.8 | 20.4 | 7.6投2.4中 | 1.2 | 0.2 | 0 | 6.2 | 4.2 |
84 | 安德烈-米勒 | 76人 | 3.2 | 1.2 | 38.2 | 14.8投6.5中 | 3.3 | 0.8 | 0 | 15.3 | 10.6 |
85 | 罗尼-布鲁尔 | 爵士 | 3.2 | 1.4 | 25.4 | 8.2投4.3中 | 1.6 | 1 | 0.3 | 10.2 | 11.6 |
86 | 迈克-毕比 | 老鹰 | 3.1 | 0.4 | 36 | 9.3投3.1中 | 3.1 | 0.6 | 0.3 | 10.3 | 7.7 |
87 | 德文-乔治 | 小牛 | 3 | 0.8 | 12.4 | 5.6投2.2中 | 0 | 0.4 | 0.4 | 5.8 | 5.2 |
88 | 阿伦-艾弗森 | 掘金 | 3 | 1 | 39.5 | 20.8投9中 | 4.5 | 1 | 0.3 | 24.5 | 17.2 |
89 | 艾米-乌度卡 | 马刺 | 2.9 | 0.4 | 14.8 | 4.4投2.1中 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 5.4 | 7.1 |
90 | 昌西-比卢普斯 | 活塞 | 2.9 | 0.4 | 32 | 11.5投4.6中 | 5.5 | 0.8 | 0.1 | 16.1 | 16.2 |
91 | 扎扎-帕楚里亚 | 老鹰 | 2.9 | 1.3 | 15 | 3.6投1中 | 0.3 | 0.3 | 0 | 4.1 | 2.8 |
92 | 马特-哈普林 | 爵士 | 2.8 | 1.4 | 17.4 | 5.3投2.1中 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 6.6 | 6.3 |
93 | 史蒂夫-纳什 | 太阳 | 2.8 | 0.2 | 36.6 | 14投6.4中 | 7.8 | 0.4 | 0.2 | 16.2 | 17.2 |
94 | 里昂-鲍威 | 凯尔特 | 2.7 | 1.4 | 11.7 | 3.2投1.6中 | 0.2 | 0 | 0.1 | 5 | 4.9 |
95 | 卢克-沃顿 | 湖人 | 2.6 | 0.6 | 16.8 | 4.6投2.1中 | 2 | 0.5 | 0.2 | 6 | 7.3 |
96 | 拉苏-内斯特洛维奇 | 猛龙 | 2.6 | 0.6 | 15.4 | 4.4投2.2中 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 4.6 | 5 |
97 | 杰森-卡波诺 | 猛龙 | 2.6 | 0.4 | 30.4 | 10.6投6.2中 | 0.8 | 0.4 | 0 | 15.6 | 14.4 |
98 | 达柳斯-桑盖拉 | 奇才 | 2.6 | 0.8 | 15.4 | 3.8投1.6中 | 0.8 | 0.2 | 0 | 5.8 | 5.6 |
99 | 莫里斯-皮特森 | 鹈鹕 | 2.6 | 0.3 | 23.1 | 5.7投2.8中 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 7.2 | 7.7 |
100 | 邦奇-威尔斯 | 鹈鹕 | 2.6 | 0.3 | 14.2 | 4.8投1.8中 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 3.7 | 3.6 |
- 下一篇:2006-2007季后赛篮板榜
- 上一篇:2008-2009季后赛篮板榜
- 2009-2010季后赛篮板榜
- 2010-2011季后赛篮板榜
- 2011-2012季后赛篮板榜
- 2012-2013季后赛篮板榜
- 2013-2014季后赛篮板榜
- 2014年12月23日公牛VS猛龙
- 2014年12月23日黄蜂VS掘金
- 2014年12月23日勇士VS国王
- 2014年12月23日马刺VS快船
- 2014年12月23日小牛VS老鹰