2010-2011赛季季后赛篮板榜
作者:fun88网 来源:fun88网 发布时间:2014年12月18日
排名 | 球员 | 球队 | 总篮板 | 前场篮板 | 时间 | 投篮 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 效率指数 |
1 | 德怀特-霍华德 | 魔术 | 15.5 | 4.5 | 43 | 13.5投8.5中 | 0.5 | 0.7 | 1.8 | 27 | 30.3 |
2 | 马克-加索尔 | 灰熊 | 11.2 | 3.2 | 39.9 | 10.8投5.5中 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 15 | 22.7 |
3 | 凯文-加内特 | 凯尔特 | 10.9 | 2.3 | 36.4 | 14.1投6.2中 | 2.6 | 1.9 | 1 | 14.9 | 20.5 |
4 | 扎克-兰多夫 | 灰熊 | 10.8 | 3.3 | 39.6 | 17.2投7.7中 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 22.2 | 24.2 |
5 | 蒂姆-邓肯 | 马刺 | 10.5 | 2.7 | 35.3 | 11.5投5.5中 | 2.7 | 0.5 | 2.5 | 12.7 | 18.9 |
6 | 卡梅罗-安东尼 | 尼克斯 | 10.3 | 3.3 | 38.8 | 22投8.3中 | 4.8 | 1.3 | 0.8 | 26 | 25 |
7 | 乔金-诺阿 | 公牛 | 10.2 | 4.3 | 33.1 | 7.8投3.2中 | 2.5 | 1 | 2.1 | 8.7 | 17.8 |
8 | 卡洛斯-布泽尔 | 公牛 | 9.7 | 2.5 | 31.7 | 11.1投4.8中 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 12.6 | 16.2 |
9 | 马库斯-坎比 | 开拓者 | 9.7 | 3 | 27.8 | 3.7投1.7中 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 3.5 | 13.6 |
10 | 安德鲁-拜纳姆 | 湖人 | 9.6 | 3.6 | 32 | 10.5投5.7中 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 14.4 | 19.3 |
11 | 艾尔-霍福德 | 老鹰 | 9.6 | 2.1 | 39 | 11.4投4.8中 | 3.5 | 0.4 | 1 | 11.3 | 17.3 |
12 | 泰森-钱德勒 | 小牛 | 9.2 | 3.8 | 32.4 | 4.7投2.7中 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 8 | 15.2 |
13 | 杰拉德-华莱士 | 开拓者 | 9.2 | 1.5 | 37.7 | 11.2投5中 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 15.2 | 19.7 |
14 | 内内-希拉里奥 | 掘金 | 9 | 2.8 | 32.4 | 9.2投4.4中 | 1.6 | 1 | 0.8 | 14.2 | 16 |
15 | 约什-史密斯 | 老鹰 | 8.5 | 1.5 | 36.5 | 14.3投5.8中 | 2.9 | 1.1 | 2.1 | 15.1 | 16.7 |
16 | 克里斯-波什 | 热火 | 8.5 | 2.2 | 39.7 | 13.9投6.6中 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 18.6 | 19.3 |
17 | 埃尔顿-布兰德 | 76人 | 8.4 | 2.4 | 37 | 12.4投6.8中 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 15.6 | 19.2 |
18 | 勒布朗-詹姆斯 | 热火 | 8.4 | 1.6 | 43.9 | 17.8投8.3中 | 5.9 | 1.7 | 1.2 | 23.7 | 26.6 |
19 | 凯文-杜兰特 | 雷霆 | 8.2 | 1.1 | 42.5 | 20.3投9.1中 | 2.8 | 0.9 | 1.1 | 28.6 | 26.3 |
20 | 德克-诺维茨基 | 小牛 | 8.1 | 0.6 | 39.3 | 18.9投9.1中 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 27.7 | 26 |
21 | 保罗-加索尔 | 湖人 | 7.8 | 3.2 | 35.8 | 11.2投4.7中 | 3.8 | 0.4 | 1.7 | 13.1 | 17.7 |
22 | 肯扬-马丁 | 掘金 | 7.8 | 1.2 | 29.6 | 10投4.8中 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 11.8 | 14 |
23 | 阿玛雷-斯塔德迈尔 | 尼克斯 | 7.8 | 2.8 | 33.5 | 13.8投5.3中 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 14.5 | 11.7 |
24 | 拉玛库斯-阿尔德里奇 | 开拓者 | 7.5 | 2.7 | 43 | 19.2投8.8中 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 20.8 | 19.9 |
25 | 赛尔吉-伊巴卡 | 雷霆 | 7.3 | 2.8 | 28.8 | 8.5投3.9中 | 0.2 | 0.2 | 3.1 | 9.8 | 14.3 |
26 | 德维恩-韦德 | 热火 | 7.1 | 2 | 39.4 | 17.8投8.6中 | 4.4 | 1.6 | 1.3 | 24.5 | 24.8 |
27 | 安德烈-伊格达拉 | 76人 | 7 | 1.4 | 36.4 | 10.4投4.4中 | 6.8 | 1 | 0.4 | 11.4 | 17 |
28 | 罗伊-希伯特 | 步行者 | 6.8 | 3 | 26.4 | 9投4中 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 10.4 | 11.4 |
29 | 克里斯-保罗 | 鹈鹕 | 6.7 | 0.5 | 41.7 | 12.8投7中 | 11.5 | 1.8 | 0 | 22 | 30.8 |
30 | 洛尔-邓 | 公牛 | 6.6 | 1.7 | 42.9 | 14.4投6.1中 | 2.7 | 1.5 | 0.6 | 16.9 | 17.8 |
31 | 拉玛尔-奥多姆 | 湖人 | 6.5 | 1.3 | 28.6 | 9.8投4.5中 | 2.1 | 0.2 | 0.4 | 12.1 | 13.4 |
32 | 特雷沃-阿里扎 | 鹈鹕 | 6.5 | 1.2 | 40.2 | 14.2投5.8中 | 3.3 | 1.3 | 0.5 | 15.5 | 16.5 |
33 | 肖恩-马里昂 | 小牛 | 6.3 | 2.2 | 32.9 | 10.7投5中 | 2.1 | 1 | 0.9 | 11.9 | 14.5 |
34 | 肯德里克-帕金斯 | 雷霆 | 6.1 | 2.2 | 28.2 | 3.8投1.7中 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 4.5 | 7.9 |
35 | 赛迪斯-杨 | 76人 | 5.8 | 3.4 | 25.4 | 12投5中 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 11.4 | 9.6 |
36 | 尼克-科里森 | 雷霆 | 5.8 | 2.8 | 24.3 | 4.5投2.8中 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 6.7 | 12.4 |
37 | 丹尼-格兰杰 | 步行者 | 5.6 | 1.2 | 36.6 | 18投8.6中 | 3.2 | 1.2 | 0.2 | 21.6 | 20.6 |
38 | 埃梅卡-奥卡福 | 鹈鹕 | 5.5 | 2.8 | 31.3 | 5.2投3.3中 | 0 | 1 | 1 | 7.3 | 9.8 |
39 | 拉简-朗多 | 凯尔特 | 5.4 | 1.2 | 38.3 | 11.9投5.7中 | 9.6 | 1.1 | 0 | 14 | 18.7 |
40 | 泰勒-汉斯布鲁 | 步行者 | 5.4 | 2.6 | 32.8 | 12投4中 | 1 | 1.2 | 0 | 11.2 | 8.6 |
41 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 雷霆 | 5.4 | 2.1 | 37.5 | 20.2投7.9中 | 6.4 | 1.4 | 0.4 | 23.8 | 19.2 |
42 | 詹姆斯-哈登 | 雷霆 | 5.4 | 0.6 | 31.6 | 8.2投3.9中 | 3.6 | 1.2 | 0.8 | 13 | 17.3 |
43 | 乔治-希尔 | 马刺 | 5 | 0.8 | 31.5 | 8.3投3.3中 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 11.7 | 13.8 |
44 | 保罗-乔治 | 步行者 | 5 | 1 | 26.6 | 6.6投2中 | 1 | 1.4 | 2 | 6 | 9.2 |
45 | 保罗-皮尔斯 | 凯尔特 | 5 | 0.6 | 38.1 | 16.4投7.6中 | 2.8 | 1.3 | 0.4 | 20.8 | 18.3 |
46 | 卡尔-兰德里 | 鹈鹕 | 5 | 1.8 | 35.5 | 11.3投5.2中 | 1 | 0.7 | 0.5 | 15.8 | 14.4 |
47 | 安东尼奥-麦克戴斯 | 马刺 | 5 | 1.7 | 24.2 | 6投2.5中 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 5.7 | 7.9 |
48 | 贾莱德-杰弗里斯 | 尼克斯 | 5 | 3.3 | 21.3 | 5.8投2.8中 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 6.3 | 10.2 |
49 | 扎扎-帕楚里亚 | 老鹰 | 4.9 | 1.5 | 17.7 | 2.1投1中 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 3.5 | 7.5 |
50 | 杰夫-福斯特 | 步行者 | 4.8 | 2 | 18.6 | 2.4投1.4中 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 3.4 | 7.2 |
51 | 蒂亚戈-斯普里特 | 马刺 | 4.7 | 2.3 | 16.7 | 5.3投3.3中 | 0.3 | 1 | 0.3 | 6.7 | 9.3 |
52 | 乔尔-安东尼 | 热火 | 4.6 | 1.7 | 27.4 | 2.3投0.9中 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 2.8 | 7.6 |
53 | 埃文-特纳 | 76人 | 4.6 | 0.8 | 19.4 | 7.6投3.4中 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 8 | 10 |
54 | 乔-约翰逊 | 老鹰 | 4.6 | 1.5 | 41.4 | 16.5投7.3中 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 18.8 | 15.4 |
55 | 梅塔-沃尔德皮斯 | 湖人 | 4.6 | 1.9 | 31.9 | 8.8投3.9中 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 10.6 | 12.9 |
56 | 杰森-基德 | 小牛 | 4.5 | 0.5 | 35.4 | 7.7投3中 | 7.3 | 1.9 | 0.5 | 9.3 | 15.8 |
57 | 乌杜尼斯-哈斯勒姆 | 热火 | 4.5 | 1.1 | 24.2 | 5.7投2.3中 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 5.3 | 7.1 |
58 | 莱恩-安德森 | 魔术 | 4.5 | 1.7 | 24.5 | 5投1.3中 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 4.7 | 6.8 |
59 | 威尔森-钱德勒 | 掘金 | 4.4 | 0.4 | 23 | 5.8投1.6中 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 4.8 | 5.6 |
60 | 德里克-罗斯 | 公牛 | 4.3 | 1.3 | 40.6 | 23.5投9.3中 | 7.7 | 1.4 | 0.7 | 27.1 | 21.8 |
61 | 杰梅因-奥尼尔 | 凯尔特 | 4.2 | 1.7 | 21.9 | 4.8投2.3中 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 5.8 | 9.4 |
62 | 布兰登-巴斯 | 魔术 | 4.2 | 2 | 23.2 | 6.3投2.7中 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 7.3 | 8.1 |
63 | 理查德-杰弗森 | 马刺 | 4.2 | 0.3 | 29.3 | 5.2投2中 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 6.5 | 8 |
64 | 贾米尔-尼尔森 | 魔术 | 4.2 | 1.2 | 36 | 13.7投5.2中 | 5 | 2 | 0 | 13.2 | 14.1 |
65 | 泰-吉布森 | 公牛 | 4.1 | 1.6 | 17.8 | 4.8投2.7中 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 5.9 | 9 |
66 | 布兰登-海伍德 | 小牛 | 4.1 | 1.9 | 15.3 | 1.7投1中 | 0.2 | 0.1 | 1 | 3.1 | 5.8 |
67 | 厄尔-克拉克 | 魔术 | 4 | 2 | 6 | 3投1中 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
68 | 杰森-理查德森 | 魔术 | 4 | 1 | 30.6 | 10.2投3.4中 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 10 | 8.8 |
69 | 肖恩-巴蒂尔 | 灰熊 | 4 | 1.3 | 26.1 | 5.1投2.2中 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | 8.1 |
70 | 马努-吉诺比利 | 马刺 | 4 | 0.4 | 34.8 | 14投6.2中 | 4.2 | 2.6 | 0.6 | 20.6 | 19 |
71 | 迈克-康利 | 灰熊 | 3.8 | 0.5 | 39 | 14.1投5.5中 | 6.4 | 1.1 | 0.2 | 15.2 | 15.1 |
72 | 斯宾塞-霍伊斯 | 76人 | 3.8 | 1 | 19.6 | 6.6投2.4中 | 1.8 | 0 | 0.4 | 5.2 | 6.2 |
73 | 朱-霍勒迪 | 76人 | 3.8 | 0.6 | 37.6 | 11.6投4.8中 | 5.6 | 2 | 0.4 | 14.2 | 16.4 |
74 | 雷-阿伦 | 凯尔特 | 3.8 | 0.6 | 40.1 | 12.1投6.3中 | 2.4 | 1.2 | 0.1 | 18.9 | 19.4 |
75 | 约什-麦克罗伯茨 | 步行者 | 3.6 | 1.6 | 15.8 | 4.8投1.6中 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 5 | 6.2 |
76 | 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 热火 | 3.6 | 1.7 | 11.6 | 3.3投1.6中 | 0.3 | 0 | 0.3 | 3.6 | 4.8 |
77 | 格伦-戴维斯 | 凯尔特 | 3.6 | 0.8 | 21.2 | 5.1投2中 | 0.9 | 0.3 | 0 | 4.9 | 5.3 |
78 | 肖恩-威廉姆斯 | 尼克斯 | 3.5 | 1 | 25.3 | 6投2.5中 | 1.3 | 1 | 1 | 8 | 9.8 |
79 | 阿隆-格雷 | 鹈鹕 | 3.5 | 0.5 | 14.5 | 2.2投1.5中 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.5 | 5.6 |
80 | 泰-劳森 | 掘金 | 3.4 | 1.4 | 33.4 | 10.4投5.2中 | 3.8 | 1 | 0.2 | 15.6 | 17.2 |
81 | 科比-布莱恩特 | 湖人 | 3.4 | 0.8 | 35.4 | 18.6投8.3中 | 3.3 | 1.6 | 0.3 | 22.8 | 16.9 |
82 | 达尼罗-加里纳利 | 掘金 | 3.4 | 0.2 | 29.6 | 8.8投3.8中 | 2 | 0.8 | 0 | 12 | 10.6 |
83 | 德胡安-布莱尔 | 马刺 | 3.3 | 2.3 | 12.5 | 5.3投1.8中 | 0.5 | 0 | 0.3 | 4.3 | 3.9 |
84 | 托尼-道格拉斯 | 尼克斯 | 3.3 | 0.5 | 28 | 10.3投3.8中 | 2.3 | 0.5 | 0 | 10.8 | 9.4 |
85 | 比尔-沃克 | 尼克斯 | 3.3 | 1.3 | 22.3 | 7.5投2.3中 | 1 | 1.3 | 0 | 5.8 | 4.1 |
86 | 安德烈-米勒 | 开拓者 | 3.2 | 0.8 | 32.3 | 11.2投5.5中 | 5.5 | 0.3 | 0 | 14.8 | 15.1 |
87 | 希度-特科格鲁 | 魔术 | 3.2 | 0.2 | 34.8 | 11.3投3.3中 | 3.7 | 1.3 | 0.2 | 9.2 | 7.4 |
88 | 马特-邦纳 | 马刺 | 3.2 | 1.2 | 20.5 | 4.2投2中 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 6.3 | 7.4 |
89 | O.J.-梅奥 | 灰熊 | 3.2 | 0.8 | 27.8 | 10.3投4中 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 11.3 | 10 |
90 | 萨波-索夫洛萨 | 雷霆 | 3.1 | 0.7 | 20.2 | 3.9投1.8中 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 4.6 | 6.6 |
91 | 加里-尼尔 | 马刺 | 3 | 0.3 | 18.5 | 7.7投2.8中 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 7.7 | 6.7 |
92 | 阿隆-阿弗拉罗 | 掘金 | 3 | 0 | 28.3 | 11.3投4中 | 2.3 | 0 | 0 | 11.3 | 7.9 |
93 | 马利斯-斯贝茨 | 76人 | 3 | 0.5 | 10.5 | 6投1中 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2 | 1 |
94 | 托尼-阿伦 | 灰熊 | 2.9 | 1.2 | 26.9 | 7.8投3.3中 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 8.8 | 8.1 |
95 | 克里斯-安德森 | 掘金 | 2.8 | 1 | 14.6 | 2.2投1.4中 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 4.8 | 8 |
96 | 吉尔伯特-阿里纳斯 | 魔术 | 2.8 | 0.8 | 16.2 | 8.4投3.6中 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 8.6 | 7.8 |
97 | 马特-巴恩斯 | 湖人 | 2.8 | 1.1 | 13.1 | 3.8投1.5中 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 3.6 | 4.6 |
98 | 罗尼-图里亚夫 | 尼克斯 | 2.8 | 1 | 18.8 | 3投2中 | 1 | 0.3 | 1.5 | 5.8 | 8.9 |
99 | 迈克-米勒 | 热火 | 2.7 | 0.5 | 11.9 | 2.9投1中 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 2.6 | 4.2 |
100 | 科特-托马斯 | 公牛 | 2.7 | 1.3 | 10.6 | 2.6投1.4中 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 2.9 | 4.9 |
- 下一篇:2009-2010季后赛篮板榜
- 上一篇:2011-2012季后赛篮板榜
- 2012-2013季后赛篮板榜
- 2013-2014季后赛篮板榜
- 2014年12月23日公牛VS猛龙
- 2014年12月23日黄蜂VS掘金
- 2014年12月23日勇士VS国王
- 2014年12月23日马刺VS快船
- 2014年12月23日小牛VS老鹰
- 2014年12月23日灰熊VS爵士
- 2014年12月23日火箭VS开拓者
- 2014年12月22日鹈鹕VS雷霆